排名 客户昵称 交易天数 权利金收益 权利金收益得分 回撤率得分 成交量(手) 成交量得分 综合得分 指定商
1 融升三号 125 571,349.10000 99.56 87.75 12403 100 97.28 华金期货
2 融升进取私募证券投资基金 76 573,594.00000 100 90.69 7921 80.71 94.28 东吴期货
3 德邻稳健1号 125 432,035.90000 87.17 92.16 400 38.38 78.41 兴证期货
4 老刘 107 125,451.40000 59.71 86.27 8121 81.76 69.43 国元期货
5 zlslzq1 51 82,172.31000 54.71 94.12 9372 87.54 69.16 兴证期货
6 融升稳健1号私募投资基金 117 85,902.47000 55.28 93.14 1624 50.42 61.88 东吴期货
7 长富海一号 64 74,907.19000 53.59 95.1 1939 52.67 61.71 广州期货
8 斯道特恒星3号 102 101,491.60000 57.38 77.45 2275 54.76 60.87 新湖期货
9 小黑妞常星1号 85 144,480.68000 61.61 72.06 675 42.67 59.91 新湖期货
10 时光旅行 22 285,244.00000 74.13 0.98 7040 76.17 59.91 海通期货
11 盈迈剡溪一号 27 38,647.76000 49.69 91.18 3074 58.72 59.79 信达期货
12 盛驰海西2号 65 21,018.16000 46.44 65.69 9366 87.27 58.45 长江期货
13 lylh3 80 95,012.12000 56.57 63.73 3067 58.44 58.37 兴证期货
14 智领大象稳键1号私募证券投资基金 30 46,364.00000 50.61 83.82 2178 54.12 57.96 东吴期货
15 包警长69 25 65,662.50000 52.54 96.08 300 34.79 57.7 建信期货
16 筑金合赢1号私募基金 34 92,015.00000 56.06 78.43 250 31.4 55.6 新湖期货
17 恒牛 32 77,373.50000 54.05 80.39 240 30.87 54.68 一德期货
18 清心 63 20,818.49000 45.93 86.76 1286 48.57 54.63 国海良时期货
19 湘楚麓山二号私募证券投资基金 23 16,798.58000 45.34 84.8 1826 51.97 54.56 财信期货
20 源隆精选1号 112 27,646.81000 48 94.61 269 32.46 54.21 东海期货
21 同泽期权2号 68 26,830.88000 47.68 89.22 272 32.96 53.04 中国国际期货
22 聚沙成金 37 11,711.40000 43.18 96.57 422 38.96 53.01 弘业期货
23 小覃TOMIC 63 13,062.85000 43.54 91.67 263 31.94 50.85 首创期货
24 子墨浪尖 12 20,819.99000 46.18 82.35 220 29.81 50.14 大地期货
25 融升多策略 50 16,526.40000 45.07 88.73 168 26.17 50.02 华金期货
26 时间绽放价值 20 15,297.00000 44.23 95.59 80 21.65 49.98 福能期货
27 商品期权 65 32,966.80000 48.95 65.2 362 37.49 49.91 中信建投期货
28 对冲一号 95 11,543.66000 42.92 89.71 190 28.46 49.38 方正中期期货
29 中黑贸易 5 14,356.00000 43.9 87.25 174 27.17 49.22 东证期货
30 丛林之光 95 10,815.76000 42.12 90.2 176 27.43 48.8 宏源期货
31 承德秋硕 125 15,967.54000 44.53 73.53 354 36.72 48.77 大越期货
32 江湖大侠_8004 1 1,442.00000 35.42 100 360 37.24 48.7 海通期货
33 上海百奕投资 124 10,995.00000 42.63 64.22 1708 51 48.62 申银万国期货
34 18 8,059.00000 41.63 80.88 360 37.24 48.6 弘业期货
35 所罗门 44 16,011.62000 44.78 88.24 66 20.12 48.54 国泰君安期货
36 超级美丽77 20 25,737.00000 47.34 66.18 296 34.28 48.5 建信期货
37 势水鎏金 65 28,146.21000 48.29 67.65 173 26.92 47.89 新湖期货
38 宁波盈顺 43 6,948.49000 41.05 68.63 900 45.54 47.46 一德期货
39 淄博桥水贸易 2 1,111.30000 35.15 100 240 30.87 47.26 一德期货
40 艾布拉多72 40 2,515.60000 37.23 81.86 336 36.16 45.94 建信期货
41 莱悦化工 21 2,786.91000 37.74 70.59 841 44.57 45.68 国元期货
42 哲萌1号期货 31 4,712.50000 39.38 84.31 90 22.42 44.98 中国国际期货
43 弘扬岸兴 66 10,962.00000 42.38 68.14 179 27.68 44.59 方正中期期货
44 宽客空间期货1号 19 5,927.41000 40.22 92.65 9 8.61 44.39 新湖期货
45 昀熙量化启航I 23 7,510.15000 41.34 72.55 110 23.48 44.01 广发期货
46 贰贰伍 8 937.74000 34.89 93.63 80 21.65 43.99 中辉期货
47 贝贝 19 5,840.00000 39.97 83.33 20 14.79 43.61 国贸期货
48 M小精算师 25 473.50000 32.39 85.29 312 35.08 43.51 海通期货
49 悟??? 63 1,854.80000 36.19 69.12 290 34.01 42.34 新湖期货
50 让子弹飞-正言 6 2,649.00000 37.49 79.41 60 19.36 42.25 海通期货

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号