排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 搬砖工 677496.000 15006 新加坡凯基证券 2020-09-25
2 vicky 228855.000 4458 中国新永安期货 2020-09-25
3 对冲交易 88435.000 468 香港金山金融有限公司 2020-09-25
4 simplyfu 16837.500 22 美国盈透证券 2020-09-25
5 单刀赴会 6167.000 55 中一期货 2020-09-25
6 M梅花H 2360.000 2 中一期货 2020-09-25
7 林志诚 1859.010 3 老虎证券 2020-09-25
8 多多乐 855.000 7 中一期货 2020-09-25
9 丁向忠 687.010 1 老虎证券 2020-09-25
10 徐滨 556.600 14 老虎证券 2020-09-25
11 上海市战斗队 473.000 28 中国国际期货(香港) 2020-09-25
12 Aps20 400.000 104 新加坡凯基证券 2020-09-25
13 湘江牛哥 397.000 13 横华国际 2020-09-25
14 jjf0522 305.000 60 中一期货 2020-09-25
15 敦行致远 251.000 18 元大期货(香港) 2020-09-25
16 赵文清 185.120 12 老虎证券 2020-09-25
17 我本无名 172.000 4 中一期货 2020-09-25
18 黄海林 105.000 8 老虎证券 2020-09-25
19 欢乐炒手 82.000 2 直达国际金融 2020-09-25
20 最可爱的人 74.860 6 老虎证券 2020-09-25
21 张雷 35.000 2 老虎证券 2020-09-25
21 马晨光 35.000 4 老虎证券 2020-09-25
23 黄光军 -44.920 8 老虎证券 2020-09-25
24 王一 -53.980 2 老虎证券 2020-09-25
25 张秋敏 -98.980 2 老虎证券 2020-09-25
26 残剑 -117.000 4 中一期货 2020-09-25
27 刘强 -135.980 2 老虎证券 2020-09-25
28 九月 -143.000 2 中一期货 2020-09-25
29 galleon -231.800 4 美国盈透证券 2020-09-25
30 hbx1688 -308.000 8 中一期货 2020-09-25
31 TXL -320.000 6 香港金山金融有限公司 2020-09-25
32 SHANDIAN -368.000 6 中一期货 2020-09-25
33 890 -379.000 8 直达国际金融 2020-09-25
34 期货苍狼 -485.000 44 中一期货 2020-09-25
35 火树银花 -560.000 10 横华国际 2020-09-25
36 -1400.000 28 直达国际金融 2020-09-25
37 斜槓歐爸 -1640.090 10 美国盈透证券 2020-09-25
38 谷群 -3538.000 341 中一期货 2020-09-25
39 SHTEAML -3744.000 91 中国国际期货(香港) 2020-09-25
40 佳佳 -5090.000 80 中国新永安期货 2020-09-25
41 时间指数小马甲 -13272.900 160 美国盈透证券 2020-09-25
42 十年 -17500.400 262 美国盈透证券 2020-09-25

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号