排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 笑口常开A 50934.546 2340 横华国际 2020-09-25
2 double001 27624.324 33 中国新永安期货 2020-09-25
3 动见IVF 25232.220 510 横华国际 2020-09-25
4 冰火金尘 24488.685 20 直达国际金融 2020-09-25
5 PR写 22867.299 1116 中一期货 2020-09-25
6 sk001 18292.560 6 中国新永安期货 2020-09-25
7 胜道 12520.170 84 直达国际金融 2020-09-25
8 谷群 6859.710 222 中一期货 2020-09-25
9 元投-2 6685.419 1921 元大期货(香港) 2020-09-25
10 城市猎人 4474.002 45 中一期货 2020-09-25
11 活着 4077.450 3 横华国际 2020-09-25
12 triple001 3669.705 23 中国新永安期货 2020-09-25
13 平湖习剑 3346.707 36 直达国际金融 2020-09-25
14 芳英侠 2438.475 10 中大(香港)期货 2020-09-25
15 YY1 2417.688 10 中大(香港)期货 2020-09-25
16 Forci 2320.149 17 香港金山金融有限公司 2020-09-25
17 东风一号 2054.715 16 中国新永安期货 2020-09-25
18 S先生 1749.306 3 横华国际 2020-09-25
19 临界凯利方程式1 1483.872 12 直达国际金融 2020-09-25
20 单刀赴会 1401.359 23 中一期货 2020-09-25
21 刘强 1360.033 202 老虎证券 2020-09-25
22 SHTEAML 1355.827 60 中国国际期货(香港) 2020-09-25
23 嫦娥一号 1111.305 4 中国新永安期货 2020-09-25
24 鱼缸里的鱼 1061.736 4 中大(香港)期货 2020-09-25
25 新年真好 612.417 1 横华国际 2020-09-25
26 爱折腾 548.457 38 中一期货 2020-09-25
27 衍盛中国CTA-1 430.131 272 元大期货(香港) 2020-09-25
28 jxh6548 378.963 18 中一期货 2020-09-25
29 豹子 353.379 12 直达国际金融 2020-09-25
30 九月 308.607 2 中一期货 2020-09-25
31 你家没蚊子吗 291.018 18 中一期货 2020-09-25
32 杨占强 217.464 4 中一期货 2020-09-25
33 zhaosee2020 183.885 46 中一期货 2020-09-25
33 tu02 183.885 2 直达国际金融 2020-09-25
35 吾股丰登8888 179.088 2 中一期货 2020-09-25
36 galleon 150.510 7 美国盈透证券 2020-09-25
37 期来运转 123.123 6 中一期货 2020-09-25
38 渔夫波波 92.742 2 中一期货 2020-09-25
40 朋来2020 31.980 6 中一期货 2020-09-25
41 艳雪广文根 28.782 1 中一期货 2020-09-25
42 姜超 11.193 2 横华国际 2020-09-25
43 阿才 7.995 2 中一期货 2020-09-25
43 敦行致远 7.995 2 元大期货(香港) 2020-09-25
45 黄榕涛 1.450 2 老虎证券 2020-09-25
46 周文进 -18.300 2 老虎证券 2020-09-25
47 捂舞清风 -20.000 6 中一期货 2020-09-25
48 擎天 -23.985 2 中一期货 2020-09-25
49 fitfit1234 -35.178 6 中一期货 2020-09-25
49 ovveazy -35.178 1 中一期货 2020-09-25
51 徐伟平 -53.363 4 老虎证券 2020-09-25

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号