排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 雪盈971025 102551.380 1616 雪盈证券 2020-09-25
2 雪盈779787 50984.270 5625 雪盈证券 2020-09-25
3 蔡健荣 47547.760 2294 老虎证券 2020-09-25
4 逍遥浪子 27423.000 2270 中一期货 2020-09-25
5 一代赌神多疑 23402.000 251 中一期货 2020-09-25
6 朋来2020 11697.500 686 中一期货 2020-09-25
7 丰力泰 11549.500 52 中国国际期货(香港) 2020-09-25
8 龚077 9998.500 384 中国国际期货(香港) 2020-09-25
9 薜0089 9562.500 384 中国国际期货(香港) 2020-09-25
10 胡小哥 8192.500 51 元大期货(香港) 2020-09-25
11 S先生 5920.500 15 横华国际 2020-09-25
12 年年高 5166.500 37 横华国际 2020-09-25
13 陆淳 4850.860 682 老虎证券 2020-09-25
14 富贵险中求 4379.600 35 美国盈透证券 2020-09-25
15 潘吉林 4181.000 938 中国新永安期货 2020-09-25
16 决战2020 4063.000 294 中一期货 2020-09-25
17 玫瑰与剑 3995.000 252 中一期货 2020-09-25
18 AI战神 3657.000 43 中国国际期货(香港) 2020-09-25
19 雪盈日拱一卒 3066.940 147 雪盈证券 2020-09-25
20 聚耕堂投资管理 2922.500 48 横华国际 2020-09-25
21 小史 2624.500 113 中一期货 2020-09-25
22 时间指数小马甲 2606.100 135 美国盈透证券 2020-09-25
23 郭建 2370.180 341 老虎证券 2020-09-25
24 小五 2265.000 12 直达国际金融 2020-09-25
25 邬BBZZ 2050.500 72 中国国际期货(香港) 2020-09-25
26 sgtao 1818.500 683 中一期货 2020-09-25
27 雪盈970346 1809.440 532 雪盈证券 2020-09-25
28 steve520 1770.500 760 中一期货 2020-09-25
29 suibian 1594.360 3 美国盈透证券 2020-09-25
30 辰振 1381.000 430 中一期货 2020-09-25
31 任威 1273.060 14 老虎证券 2020-09-25
32 miaograceliu 1203.000 40 直达国际金融 2020-09-25
33 Tony 1196.500 68 中一期货 2020-09-25
34 渔夫波波 1155.500 194 中一期货 2020-09-25
35 riskman 1122.700 145 美国盈透证券 2020-09-25
36 一劳永逸 1054.140 191 美国盈透证券 2020-09-25
37 参赛者 1049.180 3 美国盈透证券 2020-09-25
38 董斌 1005.540 26 老虎证券 2020-09-25
39 轻仓第一 960.500 2 直达国际金融 2020-09-25
40 彭超 905.980 12 老虎证券 2020-09-25
41 黄光军 898.920 48 老虎证券 2020-09-25
42 尼莫 895.500 446 中一期货 2020-09-25
43 Yuxiao 864.280 63 美国盈透证券 2020-09-25
44 王新泳 860.780 163 美国盈透证券 2020-09-25
45 空头 815.500 168 中一期货 2020-09-25
46 yyysy 756.000 20 中一期货 2020-09-25
47 张武军 699.240 6 老虎证券 2020-09-25
48 陈雷 651.000 10 中国国际期货(香港) 2020-09-25
49 Allwininvest 643.460 34 美国盈透证券 2020-09-25
50 斜槓歐爸 607.790 11 美国盈透证券 2020-09-25

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号