排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 ISDC 78606.640 104 美国盈透证券 2020-09-25
2 雪盈369549 43817.760 116 雪盈证券 2020-09-25
3 缘起性空 34563.700 5 美国盈透证券 2020-09-25
4 风轻扬 27256.360 71 美国盈透证券 2020-09-25
5 飞龙在天 24560.000 132 直达国际金融 2020-09-25
6 王明秋 19112.440 109 美国盈透证券 2020-09-25
7 雪盈105383 18186.160 2 雪盈证券 2020-09-25
8 field 17274.040 119 美国盈透证券 2020-09-25
9 长得帅不如跑得快 13838.280 83 美国盈透证券 2020-09-25
10 斜槓歐爸 7458.560 8 美国盈透证券 2020-09-25
11 元投-1 5030.000 7 元大期货(香港) 2020-09-25
12 tKos 4300.640 4 美国盈透证券 2020-09-25
13 艾泽拉斯守夜人 2212.880 18 美国盈透证券 2020-09-25
14 手艺人 1685.480 3 美国盈透证券 2020-09-25
15 云天之巅 1634.210 3 美国盈透证券 2020-09-25
16 小李飞刀 640.640 4 美国盈透证券 2020-09-25
17 galleon 621.600 10 美国盈透证券 2020-09-25
18 GL93 600.960 6 美国盈透证券 2020-09-25
19 米米 400.000 2 直达国际金融 2020-09-25
20 临界凯利方程式3 255.160 1 美国盈透证券 2020-09-25
20 临界凯利方程式 255.160 1 美国盈透证券 2020-09-25
22 宏垒规宏 50.320 2 美国盈透证券 2020-09-25
23 1903 0.000 2 横华国际 2020-09-25
23 鸿润兴邦 0.000 20 横华国际 2020-09-25
23 雪盈864806 0.000 132 雪盈证券 2020-09-25
23 活着 0.000 1 横华国际 2020-09-25
23 凤凰花开 0.000 10 横华国际 2020-09-25
23 社会主义新农村 0.000 2 横华国际 2020-09-25
29 雪盈十二金兑 -34.520 6 雪盈证券 2020-09-25
30 羽诚 -174.520 3 美国盈透证券 2020-09-25
31 Justin -350.000 2 元大期货(香港) 2020-09-25
32 riskman -434.840 1 美国盈透证券 2020-09-25
33 19569 -460.000 24 直达国际金融 2020-09-25
34 自律的交易者 -568.760 39 美国盈透证券 2020-09-25
36 十年 -1094.200 5 美国盈透证券 2020-09-25
37 一劳永逸 -1467.440 16 美国盈透证券 2020-09-25
38 参赛者 -1999.040 6 美国盈透证券 2020-09-25
39 Max -2200.000 50 元大期货(香港) 2020-09-25
40 想哥的阿尔法猫 -2254.640 686 美国盈透证券 2020-09-25
41 雪盈805516 -2474.320 86 雪盈证券 2020-09-25
42 雪盈亚洲梭哈天王 -3826.520 48 雪盈证券 2020-09-25
43 通盘无妙手 -3928.080 262 美国盈透证券 2020-09-25
44 试试手气 -10421.680 52 美国盈透证券 2020-09-25
45 艾泽拉斯的前浪 -12037.040 456 美国盈透证券 2020-09-25
46 积沙成塔 -12709.760 64 美国盈透证券 2020-09-25
47 大头 -14099.040 6 美国盈透证券 2020-09-25
48 灵雀 -25990.120 342 美国盈透证券 2020-09-25
49 雪盈807938 -90334.640 126 雪盈证券 2020-09-25
50 对冲交易 -1114640.000 1377 香港金山金融有限公司 2020-09-25

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号