排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 勇往直前 183725.000 973 中国国际期货(香港) 2020-09-25
2 潘建芳 32645.240 0 老虎证券 2020-09-25
3 周先生 21850.000 218 香港金山金融有限公司 2020-09-25
4 中&晓 15750.000 21 中国国际期货(香港) 2020-09-25
5 春风十里 12375.000 34 直达国际金融 2020-09-25
6 雪盈supersu 10751.032 4 雪盈证券 2020-09-25
7 活着 10462.500 4 横华国际 2020-09-25
8 简简单单 9800.000 8 中一期货 2020-09-25
9 大展宏图 9400.000 61 中国国际期货(香港) 2020-09-25
10 查理万德 8601.680 1 美国盈透证券 2020-09-25
11 景天下 8525.000 6 中一期货 2020-09-25
12 王菊莲 6718.780 397 老虎证券 2020-09-25
13 如虎添翼 6500.000 120 直达国际金融 2020-09-25
14 玄同 5750.000 36 中一期货 2020-09-25
15 成善东 5665.280 7 老虎证券 2020-09-25
16 不准革命 5662.500 4 中一期货 2020-09-25
17 谢嘿嘿 5450.000 60 直达国际金融 2020-09-25
18 miaograceliu 5175.000 94 直达国际金融 2020-09-25
19 丁向忠 5170.240 4 老虎证券 2020-09-25
20 Pake 5000.000 10 中一期货 2020-09-25
21 我本无名 4462.500 174 中一期货 2020-09-25
22 阿杰 3737.500 252 直达国际金融 2020-09-25
23 不满仓不期货 3600.000 4 直达国际金融 2020-09-25
24 资金不足请充值 3450.000 247 横华国际 2020-09-25
25 赵庆銮 3390.080 2 老虎证券 2020-09-25
26 小史 3125.000 10 中一期货 2020-09-25
27 轻仓第一 2700.000 4 直达国际金融 2020-09-25
28 临界凯利方程式1 2650.000 10 直达国际金融 2020-09-25
29 吕大侠 2500.000 16 元大期货(香港) 2020-09-25
30 大张 2462.500 10 中国国际期货(香港) 2020-09-25
31 旭日 2156.250 51 香港金山金融有限公司 2020-09-25
32 梅隆居士 1837.500 145 横华国际 2020-09-25
33 王明秋 1813.720 2 美国盈透证券 2020-09-25
34 笑看人生 1512.500 16 中一期货 2020-09-25
35 辛格 1500.000 10 香港金山金融有限公司 2020-09-25
36 黄愿德 1372.980 503 老虎证券 2020-09-25
37 梦飞 1362.500 4 直达国际金融 2020-09-25
38 种子破土发芽拔节要时间 1175.000 17 香港金山金融有限公司 2020-09-25
39 雪盈SR 1126.220 4 雪盈证券 2020-09-25
40 明泽法师 825.800 5 美国盈透证券 2020-09-25
41 facai 825.000 52 中一期货 2020-09-25
42 豹子 787.500 6 直达国际金融 2020-09-25
43 乔木 527.440 4 美国盈透证券 2020-09-25
44 SHTEAML 527.000 16 中国国际期货(香港) 2020-09-25
45 QH李三 462.500 24 中一期货 2020-09-25
46 追光猎人 448.750 112 狮子金融 2020-09-25
47 A 425.000 1 中国国际期货(香港) 2020-09-25
48 阿土08 412.500 4 中一期货 2020-09-25
49 夏伟 410.320 8 老虎证券 2020-09-25
50 期货苍狼 400.000 60 中一期货 2020-09-25

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号