排名 客户昵称 净利润(美元) 指定交易商 交易日期
1 飞起来 129371.000 中国新永安期货 2021-09-30
2 Taki 38268.460 老虎证券 2021-09-30
3 寒月客 33491.020 老虎证券 2021-09-30
4 承谕 27334.000 中国新永安期货 2021-09-30
5 Chan_K 9325.100 老虎证券 2021-09-30
6 雨夜 8165.000 直达国际金融 2021-09-30
7 黄海林 6952.120 老虎证券 2021-09-30
8 随意 6743.950 美国盈透证券 2021-09-30
9 周期博弈夺冠 5994.000 中一期货 2021-09-30
10 雪盈196669 4646.400 雪盈证券 2021-09-30
11 潮落踏雪 3905.340 老虎证券 2021-09-30
12 雪盈侯仙僧 2847.127 雪盈证券 2021-09-30
13 玄同 2720.000 中一期货 2021-09-30
14 十年 2566.200 美国盈透证券 2021-09-30
15 小苹果APPLE 2010.020 老虎证券 2021-09-30
16 890 1940.000 直达国际金融 2021-09-30
17 steven(寅) 1760.000 直达国际金融 2021-09-30
18 趋势投资 1715.000 中国国际期货(香港) 2021-09-30
19 GCI 1375.000 元大期货(香港) 2021-09-30
20 小五 1350.000 直达国际金融 2021-09-30
21 1340.000 直达国际金融 2021-09-30
22 雪盈194348 1256.800 雪盈证券 2021-09-30
23 lonelykewtbo 1243.640 老虎证券 2021-09-30
24 艾老板KXX 910.460 老虎证券 2021-09-30
25 陈金凯 905.140 老虎证券 2021-09-30
26 朗润华勇 754.000 朗润金融集团 2021-09-30
27 octave 732.800 老虎证券 2021-09-30
28 胡一刀 706.700 美国盈透证券 2021-09-30
29 期小二 655.000 中国国际期货(香港) 2021-09-30
30 陈开心 610.000 直达国际金融 2021-09-30
31 云龙于野 562.080 老虎证券 2021-09-30
32 郝势至简 431.000 中一期货 2021-09-30
33 斜槓歐爸 401.200 美国盈透证券 2021-09-30
34 赵文清 230.060 老虎证券 2021-09-30
35 尤达 215.000 中一期货 2021-09-30
36 康师傅 195.000 中一期货 2021-09-30
37 二虎413 183.160 老虎证券 2021-09-30
38 期货侠 178.600 美国盈透证券 2021-09-30
39 kornzhang 125.180 老虎证券 2021-09-30
40 我本无名 125.000 中一期货 2021-09-30
41 miaograceliu 120.000 直达国际金融 2021-09-30
42 雪盈149213 112.800 雪盈证券 2021-09-30
43 浦江伊利哥 35.020 老虎证券 2021-09-30
44 雪盈小刀嗖嗖嗖 31.800 雪盈证券 2021-09-30
45 幸运旺旺虎 30.020 老虎证券 2021-09-30
46 雪盈融升小茂 -11.200 雪盈证券 2021-09-30
47 宁城happy -75.000 中一期货 2021-09-30
48 黄涛 -91.120 老虎证券 2021-09-30
49 gzSunny -149.980 老虎证券 2021-09-30
50 于海楠 -224.980 老虎证券 2021-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号