排名 客户昵称 当日权益(元) 净利润 净利润得分 累计净值 净值得分 综合得分 回撤率 夏普比率 指定商 操作指导
1 华联期货豁... ¥ 34,619,775.51 ¥ 6,959,003.10 100.00 1.251 83.14 91.57 1.97% 1.76131 华联期货
2 宁波麦芒投... ¥ 41,665,603.75 ¥ 4,174,246.00 86.88 1.147 80.44 83.66 3.68% 2.37340 浙商期货
3 鼎森鲲鹏2... ¥ 11,262,169.24 ¥ 2,589,199.44 78.94 1.254 83.43 81.19 31.60% 1.22433 南华期货
4 华联期货阿... ¥ 31,724,721.43 ¥ 2,463,155.23 77.29 1.083 77.47 77.38 2.56% 2.50206 华联期货
5 华联期货豁... ¥ 29,895,951.39 ¥ 2,279,584.38 75.38 1.082 77.21 76.30 2.06% 2.51558 华联期货
6 金权在握 ¥ 19,252,467.70 ¥ 1,193,807.30 68.48 1.174 81.25 74.86 8.44% 1.76285 光大期货
7 华联期货智... ¥ 14,857,446.00 ¥ 1,155,469.70 67.20 1.084 77.72 72.46 2.35% 2.55083 华联期货
8 鼎森丰凯2... ¥ 8,278,888.91 ¥ 960,661.39 64.14 1.104 78.95 71.55 1.25% 3.60022 南华期货
9 华联期货智... ¥ 15,902,314.85 ¥ 1,154,836.94 66.09 1.078 76.91 71.50 2.62% 2.29503 华联期货
10 艾方均衡策... ¥ 4,443,420.79 ¥ 796,680.00 60.10 1.218 82.26 71.18 3.66% 4.33179 方正中期期货
11 麦芒投资1 ¥ 37,182,118.02 ¥ 1,812,649.85 72.26 1.010 69.97 71.11 10.22% 0.09845 新湖期货
12 人性的弱点 ¥ 2,137,003.32 ¥ 801,905.27 61.23 1.161 80.85 71.04 9.97% 1.84440 南华期货
13 仁亿投资 ¥ 4,946,468.73 ¥ 697,552.80 58.56 1.094 78.09 68.33 22.57% 0.55929 中国国际期货
14 期货人生0... ¥ 1,287,903.40 ¥ 323,008.40 49.17 1.315 84.89 67.03 3.53% 3.55312 中国国际期货
15 鼎森丰凯1... ¥ 5,298,150.66 ¥ 498,623.05 55.48 1.094 78.34 66.91 1.20% 3.31136 南华期货
16 启航 ¥ 2,034,622.80 ¥ 480,605.25 54.29 1.106 79.21 66.75 3.45% 2.60585 南华期货
17 小黑马期权 ¥ 20,179,521.98 ¥ 853,409.95 62.57 1.018 70.55 66.56 4.00% 0.09155 方正中期期货
18 g2p4v... ¥ 1,049,740.50 ¥ 265,516.24 46.70 1.338 85.41 66.05 8.91% 1.90661 南华期货
19 华联期货智... ¥ 10,004,070.07 ¥ 537,322.41 56.76 1.056 74.94 65.85 1.93% 1.92830 华联期货
20 华联期货智... ¥ 7,244,149.42 ¥ 435,322.67 52.99 1.063 76.00 64.50 1.82% 2.17152 华联期货
21 ppmm ¥ 0.00 ¥ 341,224.10 51.47 1.055 74.68 63.08 45.33% 0.49719 方正中期期货
22 金钿-大红... ¥ 1,283,883.45 ¥ 191,649.00 44.16 1.175 81.51 62.83 30.64% 0.86548 浙商期货
23 时间之矢 ¥ 230,000.21 ¥ 129,835.00 38.34 1.475 87.28 62.81 16.72% 1.15342 中国国际期货
24 汇融期权3... ¥ 7,810,080.18 ¥ 278,650.87 47.87 1.063 76.25 62.06 0.67% 5.21388 光大期货
25 向前方 ¥ 5,243,915.46 ¥ 338,696.00 50.35 1.038 72.51 61.43 21.16% 0.31848 光大期货
26 一定获奖2... ¥ 4,830.56 ¥ 108,848.80 36.02 1.297 84.44 60.23 34.36% 1.17351 方正中期期货
27 圆圆 ¥ 0.14 ¥ 261,607.82 45.57 1.040 73.52 59.55 0.54% 3.15268 方正中期期货
28 喜洋洋 ¥ 391,948.27 ¥ 151,851.30 39.54 1.103 78.68 59.11 14.22% 0.71189 方正中期期货
29 谢谢你 ¥ 3,172,947.67 ¥ 159,289.00 40.69 1.053 74.16 57.42 6.81% 0.65628 光大期货 谢川
30 无极而极 ¥ 295,421.16 ¥ 49,776.00 30.21 1.226 82.61 56.41 26.57% 1.37356 中国国际期货
31 引力场旅行... ¥ 1,504,537.96 ¥ 160,258.48 41.80 1.013 70.25 56.03 4.02% 0.13024 中国国际期货 夏凯
32 cat88... ¥ 177,736.20 ¥ 54,417.30 31.35 1.127 79.95 55.65 11.38% 1.01303 光大期货
33 期权人生 ¥ 1,773,415.59 ¥ 120,726.54 37.19 1.040 73.27 55.23 8.34% 0.76459 浙商期货 大连探...
34 Mike ¥ 377,963.18 ¥ 87,966.16 34.82 1.059 75.21 55.02 11.73% 0.63022 南华期货
35 7fu1g... ¥ 0.00 ¥ 30,438.40 29.02 1.108 79.48 54.25 6.93% 1.50692 南华期货
36 cxk ¥ 525,693.13 ¥ 57,982.36 32.47 1.040 73.03 52.75 1.64% 1.39363 南华期货
37 摩登刘 ¥ 230,936.17 ¥ 73,013.60 33.65 1.026 70.90 52.27 51.66% 0.50504 中国国际期货
38 开福区大空... ¥ 0.13 ¥ 23,655.13 27.88 1.038 72.76 50.32 0.48% 3.10986 方正中期期货
39 稳进 ¥ 34,680.20 ¥ -11,103,174.90 0.00 2.524 100.00 50.00 52.54% 1.32103 中泰期货
40 梅** ¥ 70,473.77 ¥ 11,317.21 24.49 1.060 75.47 49.98 4.76% 1.19935 中国国际期货
41 ¥ 691,508.88 ¥ 20,347.70 26.75 1.030 71.67 49.21 6.87% 0.27091 中国国际期货
42 刀仔锯大树 ¥ 18,859.00 ¥ 3,951.00 14.46 1.265 83.80 49.13 26.88% 0.96360 南华期货
43 a6ua3... ¥ 645,755.52 ¥ 19,535.12 25.64 1.033 71.95 48.80 0.13% 3.31750 南华期货
44 甘** ¥ 48,965.00 ¥ 6,327.50 18.92 1.065 76.51 47.71 9.74% 0.62294 中国国际期货
45 辣椒王子 ¥ 1,280,626.96 ¥ 10,652.00 23.38 1.008 69.70 46.54 6.07% -0.13877 中国国际期货
46 jinli... ¥ 208,381.96 ¥ 6,977.36 20.03 1.034 72.22 46.12 4.88% 0.43332 南华期货
47 中孚私募 ¥ 0.00 ¥ 6,032.10 17.80 1.001 68.39 43.10 0.08% -8.51590 金瑞期货
48 海哥 ¥ 93.60 ¥ 1,146.90 11.12 1.053 74.41 42.76 9.60% 0.74086 国元期货
49 黄彩燕 ¥ 15,333.32 ¥ 809.12 8.89 1.060 75.73 42.31 7.02% 0.74229 南华期货
50 老叶 ¥ 1,503,266.13 ¥ 5,450.93 15.58 1.003 68.91 42.24 1.09% -0.49434 浙商期货

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号