排名 客户昵称 组别 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 回撤率(%) 日净值 累计净值 最大本金收益率(%) 指定商 操作指导 账户评估
1 reven... 轻量组 1,532.60 0.000 228,949.10 38.28871 0.99312 2.77465 87.28147 建信期货 账户总评估
2 武林侠客_... 轻量组 116,115.72 100.518 166,882.62 19.36429 0.95858 2.56381 74.46689 海通期货 账户总评估
3 plato... 轻量组 558,257.02 0.000 328,130.96 24.20659 0.99712 2.42238 117.13689 财信期货 账户总评估
4 vuloj... 轻量组 73,586.11 50.821 78,545.76 39.85668 0.95571 2.21682 74.00179 建信期货 账户总评估
5 丹青 轻量组 221,549.26 118.160 25,725.39 47.46362 0.91898 2.12572 11.56874 国元期货 账户总评估
6 期货通54... 轻量组 9,358.65 0.000 24,939.69 19.87745 1.03506 1.82666 46.51282 中信建投期货 账户总评估
7 新春如意 基金组 1,761,561.55 97.178 2,026,686.80 45.30238 0.95525 1.60161 25.23933 齐盛期货 账户总评估
8 期货初中生 重量组 1,679,882.09 118.810 629,731.12 30.04934 0.96674 1.56981 58.86429 国泰君安期货 账户总评估
9 vuloj... 轻量组 155,662.78 15.173 55,754.23 22.50269 0.98239 1.55713 55.80526 建信期货 账户总评估
10 腰缠万贯 基金组 3,977,646.69 81.183 3,087,174.68 30.38632 0.95419 1.55367 45.13102 齐盛期货 账户总评估
11 同花顺74... 轻量组 23,104.95 59.632 8,104.95 16.03339 1.00357 1.54010 54.03300 中信建投期货 账户总评估
12 聆听寂寞 轻量组 185,372.31 31.482 42,679.99 27.07732 0.99554 1.53408 29.91050 华安期货 账户总评估
13 西 轻量组 18,032.01 83.686 15,596.68 30.10754 1.05437 1.49992 24.98054 国贸期货 吴景龙 账户总评估
14 感恩家人们 轻量组 10.35 0.000 28,074.89 21.06930 1.00000 1.48765 27.67650 国泰君安期货 账户总评估
15 vuloj... 轻量组 984,690.42 103.809 378,651.62 49.61796 1.08394 1.48243 49.04567 建信期货 账户总评估
16 王克金 轻量组 50,084.40 0.000 19,730.33 24.25364 1.00152 1.47802 49.60207 国元期货 账户总评估
17 vuloj... 轻量组 288,172.91 55.356 132,435.91 15.25558 0.97867 1.42389 39.16287 建信期货 账户总评估
18 90409 轻量组 545,370.93 71.338 193,256.81 23.73138 0.99998 1.42127 37.08987 东吴期货 账户总评估
19 vuloj... 轻量组 301,012.97 50.407 132,153.41 8.87923 0.99012 1.40349 19.60915 建信期货 账户总评估
20 芦葫娃 轻量组 1,022.32 0.000 -16,532.36 58.51183 1.02484 1.40303 -8.97061 中信建投期货 账户总评估
21 陈勇 轻量组 358,973.38 35.788 211,102.46 15.93247 1.02109 1.39351 24.09255 国元期货 宿州 账户总评估
22 赵大伟 轻量组 104,646.74 81.652 44,546.74 18.29763 1.05413 1.38877 26.18856 国元期货 西城区 账户总评估
23 好爱笑 重量组 1,618,983.70 88.915 939,141.08 31.84552 0.97610 1.37530 29.33127 齐盛期货 账户总评估
24 财源滚滚八... 重量组 993,030.02 0.000 326,966.59 23.78535 1.00000 1.37064 32.30693 齐盛期货 账户总评估
25 李安心 轻量组 13,628.31 88.462 17,693.85 42.05137 0.97426 1.36284 14.32556 弘业期货 陈青青 账户总评估
26 刘景华 轻量组 238,104.96 83.333 74,943.03 17.94608 0.97374 1.35846 18.68461 国元期货 赣州 账户总评估
27 李蕾蕾 轻量组 130,280.63 69.904 42,642.91 12.54077 0.98072 1.34620 14.32712 国元期货 广州 账户总评估
28 阿瞬 重量组 98,183.36 63.482 1,306,267.22 76.34160 1.03546 1.34200 58.36346 建信期货 账户总评估
29 军5268 轻量组 200,007.55 0.000 82,124.26 17.85050 1.00000 1.33836 20.66844 中国国际期货 账户总评估
30 稳盈1号 基金组 144,701.89 35.366 1,080,099.99 35.27827 0.96286 1.33698 19.94791 东海期货 账户总评估
31 轻量组 38,367.04 68.809 12,186.19 17.06209 1.04408 1.33191 33.80967 安粮期货 账户总评估
32 vuloj... 轻量组 128,013.00 45.595 55,759.00 13.52240 0.99938 1.33173 21.40872 建信期货 账户总评估
33 ts000... 轻量组 1,056,630.96 19.149 256,987.92 7.18946 0.99248 1.32080 32.13695 民生期货 账户总评估
34 暖暖的笑 基金组 183,904.95 84.621 2,138,343.13 28.71326 1.00041 1.31960 28.17108 齐盛期货 账户总评估
35 杨女士88... 轻量组 994,360.98 34.310 100,083.47 7.11428 0.96393 1.31802 11.19155 国贸期货 账户总评估
36 胡家瑜 轻量组 54,889.60 0.000 27,888.60 18.42000 1.00000 1.31561 30.98699 国元期货 宁德 账户总评估
37 潘长升 轻量组 219,123.20 11.377 52,006.13 7.01768 0.99313 1.30863 22.89838 国元期货 账户总评估
38 JYs丹 轻量组 23,754.80 98.464 7,818.06 31.50802 0.92847 1.30700 32.52546 华联期货 孙伟涛 账户总评估
39 期货通49... 轻量组 110,159.96 33.948 11,565.67 10.41636 1.00000 1.28122 10.09271 申银万国期货 账户总评估
40 徒手敬岁月 轻量组 604,164.69 0.000 172,417.29 19.55084 1.00000 1.28028 20.83473 齐盛期货 账户总评估
41 一品 重量组 1,910,993.09 38.682 414,453.14 29.76712 0.97964 1.27198 26.79873 华泰期货 账户总评估
42 张万宝 重量组 698,564.07 0.000 191,330.40 21.93031 1.00183 1.26192 14.98006 国元期货 青岛 账户总评估
43 飘香十里 基金组 10,252,644.50 102.458 4,499,645.73 29.41716 0.94382 1.25726 44.40586 齐盛期货 账户总评估
44 蒋昌洪 轻量组 0.01 0.000 4,383.98 25.99541 1.00000 1.25185 23.32124 国元期货 东莞 账户总评估
45 轻量组 1,001.00 0.000 16,190.51 13.80570 1.00000 1.25096 19.99174 国贸期货 账户总评估
46 蛟龙出海8... 轻量组 217,322.65 28.643 53,627.28 17.87234 1.01754 1.24766 10.66795 中国国际期货 账户总评估
47 funle... 轻量组 108,928.40 10.841 20,627.11 15.98329 0.99153 1.23321 23.35992 中衍期货 账户总评估
48 财小白 基金组 198,145.60 59.601 573,400.89 34.74106 1.07573 1.23203 9.61381 齐盛期货 账户总评估
49 期货通99... 轻量组 1,209.96 0.000 8,420.77 26.28617 1.02746 1.23167 16.11162 中信期货 账户总评估
50 任振魁 轻量组 17,017.29 73.254 3,721.29 29.66589 1.04911 1.23082 24.31262 国元期货 商丘 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号