累计净值小于1.0或者最大本金收益率为负,以及比赛期间有成交(开仓或平仓)的交易日小于10个,不参加该奖项排名。

排名 昵称 所属公司 总得分 第十六届 第十五届 第十四届 第十三届 第十二届 第十一届 第十届 第九届 第八届 第七届 第六届 往届
是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 第五届 第四届 第三届
1 冠军之鼎 大越期货 530 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 100 未参赛 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 40 90 0 0
2 严守套利对冲 东证期货 410 参赛 点击查看 65 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 20 55 70 0
3 A股大牛 东吴期货 320 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 45 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 75 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
4 理性稳健 申银万国期货 265 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 未参赛 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 65 参赛 点击查看 0 0 0 0
5 逆天而行 徽商期货 235 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
6 福海 海通期货 210 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 20 0 20
7 灵性投资-觉念行者 齐盛期货 200 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
8 jyfyl 国投安信期货 185 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 65 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
9 彩虹14 海通期货 180 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
9 炒期货最重要的是开心 海证期货 180 参赛 点击查看 80 参赛 点击查看 100 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
11 光期555 光大期货 165 参赛 点击查看 65 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 100 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 0 0 0
12 完美博哥 东证期货 160 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
12 快乐人燊 中国国际期货 160 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
12 LRM 中国国际期货 160 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
15 jyfyl 东吴期货 155 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 65 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
16 张进小宝贝 海通期货 150 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
16 939 海通期货 150 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
16 vulojq0685 建信期货 150 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 参赛 点击查看 70 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
16 风雨同舟 方正中期期货 150 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 90 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
20 斌斌有礼 中国国际期货 145 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 65 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
21 肉墩墩 申银万国期货 140 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 未参赛 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
21 武昌鱼 中国国际期货 140 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 20 未参赛 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
21 楽旦 方正中期期货 140 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
24 成冠财富 海通期货 135 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 55 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
25 康宝亮资产管理壹号 海通期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 0 0 0
25 970195 建信期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
25 万** 中国国际期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
25 满满 中国国际期货 130 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
25 豆你玩0102 安粮期货 130 参赛 点击查看 70 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
30 彩虹3 海通期货 125 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 55 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 嘉兴兴嘉成长 物产中大期货 120 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 康宝亮资产管理贰号 海通期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 容我醉 中信建投期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 渔夫 新湖期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 970726 建信期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 棉花里的石头 中国国际期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 梁雷 上海中期期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 70 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 玺越 南华期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 严** 国海良时期货 120 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 Dr凤凰院凶真 财信期货 120 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 期海遨游 海证期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 过河卒 华安期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
43 最强心态 中国国际期货 115 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 55 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
44 路小佳 中国国际期货 110 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 80 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
44 水波倒影 华泰期货 110 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
44 zyh 国贸期货 110 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
44 空行之风 海通期货 110 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 40 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
44 vulojq0345 建信期货 110 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 未参赛 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
44 小阿飘 一德期货 110 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
44 971571 建信期货 110 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号