排名 客户昵称 交易天数 权利金收益 权利金收益得分 回撤率得分 成交量(手) 成交量得分 综合得分 指定商
1 凤凰同心1号 127 8,732,850.51000 100 80.87 17162 52.77 91.45 金瑞期货
2 行者无疆 53 5,433,455.70000 81.1 93.66 35166 56.56 81.16 弘业期货
3 鲸睿聚能3号-商品期权对冲 120 3,589,366.60000 70.54 90.82 231801 94.57 77 财信期货
4 飞行的麦子 14 3,044,316.95000 67.4 90.27 19546 53.32 70.57 国泰君安期货
5 求暴富 75 3,259,770.00000 68.64 88.37 3000 47.14 70.44 方正中期期货
6 天机妙算 85 1,812,799.07000 60.33 90.98 8432 50.5 65.47 中信期货
7 陶朱粉 40 1,839,552.97000 60.49 74.76 117065 72.49 64.54 国泰君安期货
8 广期肖方 81 1,860,114.00000 60.61 79.35 4444 48.6 63.16 广州期货
9 飞天一剑 129 989,671.70000 55.57 93.28 12311 51.55 62.71 华安期货
10 空行之风 54 1,515,898.10000 58.61 80.35 23978 54.29 62.53 海通期货
11 Rich Lee 99 1,732,941.26000 59.86 79.83 1952 45.47 62.42 华融融达期货
12 鲸睿探路者3号-商品期权对冲 120 827,369.61000 54.61 90.59 51082 59.7 62.31 财信期货
13 金墩墩 129 586,451.07000 53.19 94.04 53125 60.12 62.05 华安期货
14 森林2号 129 1,965,191.87000 61.22 70.12 9760 50.86 61.96 东航期货
15 华金天心 11 1,013,234.43000 55.71 92.61 752 40.77 61.59 华金期货
16 逍遥 107 419,219.55000 52.21 92.98 46201 58.74 61.02 中衍期货
17 棉花里的石头 53 1,495,839.87000 58.49 77.77 1720 44.86 60.98 中国国际期货
18 趟好 127 1,051,619.20000 55.93 80.18 33930 56.29 60.82 光大期货
19 商品期权+期货对冲 108 352,993.41000 51.81 91.83 25289 54.56 60.09 上海中期期货
20 星辰 30 518,211.11000 52.78 88.69 4259 48.42 59.53 华鑫期货
21 权军出击 111 314,295.11000 51.55 90.34 16010 52.48 59.4 国泰君安期货
22 FireGod 60 191,659.50000 50.72 93.12 15520 52.36 59.36 宏源期货
23 夜风逐马 121 978,296.35000 55.49 72.32 54475 60.39 59.35 弘业期货
24 逸信臻萃多策略一号 48 255,267.00000 51.17 92.66 6255 49.66 59.32 海通期货
25 躺赢 121 698,184.44000 53.86 81.07 22406 53.95 59.31 华融融达期货
26 融升三号 33 333,717.00000 51.68 93.01 1566 44.49 59.23 华金期货
27 杜兹慎时一期(商品期货+期权) 121 179,351.50000 50.59 92.67 16102 52.52 59.2 瑞达期货
28 95222 77 255,564.80000 51.18 90.14 19766 53.39 59.19 东吴期货
29 期货笨鸟 103 54,586.65000 48.93 92.57 69080 63.25 59.09 国富期货
30 合作共赢 121 42,976.88000 48.58 93.73 62532 61.98 58.95 东吴期货
31 SINPAFOX 85 113,804.85000 49.86 88.48 64871 62.44 58.84 方正中期期货
32 Butz 83 185,248.90000 50.65 93.45 2730 46.76 58.82 安粮期货
33 爱拼才会赢 112 281,549.68000 51.34 91.79 1742 44.91 58.79 申银万国期货
34 Clark 3 48,960.20000 48.81 100 1746 44.92 58.66 华融融达期货
35 941751 29 314,163.00000 51.54 88.4 4776 48.84 58.64 渤海期货
36 王者归来 23 145,208.61000 50.22 93.57 3049 47.23 58.59 方正中期期货
37 上海市战斗队 120 228,812.02000 50.98 87.85 17016 52.73 58.53 国元期货
38 蓉蓉 108 99,321.11000 49.69 88.5 51272 59.74 58.46 方正中期期货
39 一只酸菜鱼 3 99,690.00000 49.7 100 380 36.52 58.44 徽商期货
40 木火生生 3 136,472.80000 50.14 94.17 1554 44.44 58.38 美尔雅期货
41 鼎森丰凯1号 110 174,616.60000 50.55 91.98 2131 45.74 58.35 南华期货
42 lidaxian 61 123,746.44000 49.96 93.08 3238 47.43 58.33 一德期货
43 王满仓1号 128 254,351.70000 51.16 85.88 17337 52.81 58.27 华金期货
44 ddxz100 5 24,018.06000 47.61 100 5528 49.25 58.25 创元期货
45 8848 62 96,300.00000 49.64 93.37 4008 48.22 58.24 方正中期期货
46 常想一二 26 139,965.65000 50.17 90.6 7060 50.01 58.24 信达期货
47 shengxizichan 3 45,967.22000 48.7 100 738 40.68 58.16 安粮期货
48 常想 26 97,447.41000 49.66 92.63 4466 48.63 58.15 信达期货
49 凡众一对冲1号 82 394,567.31000 52.06 82.48 14657 52.12 58.15 大地期货
50 期权小王子 24 267,142.01000 51.26 88.57 1919 45.37 58.13 华安期货

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号