排名 客户昵称 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定商 操作指导 账户评估
1 逆天而行 140,851.71 0.000 908,736.80 77.21 3.85600 81.68 1.04869 580.59047 100.00 757.28199 57.79 78.84 徽商期货 账户总评估
2 嘉兴兴嘉成... 32,595.32 0.000 484,271.61 73.14 47.56094 41.14 1.07005 17.03392 70.88 1310.30442 100.00 78.55 物产中大期货 账户总评估
3 4,163,647.89 98.649 3,673,844.72 100.00 27.22100 59.97 0.89019 8.44875 70.43 681.80148 52.03 68.86 长江期货 账户总评估
4 Crazy... 318,078.78 0.000 301,531.09 70.63 16.99480 69.59 0.97468 8.16917 70.41 623.71604 47.60 62.39 光大期货 账户总评估
5 抑扬顿挫 1,588,614.28 6.814 1,352,685.27 80.97 36.74971 51.06 0.99410 7.26512 70.36 519.25699 39.63 59.80 方正中期期货 尹艺蓉 账户总评估
6 又赚了 704,018.03 97.811 2,222,288.34 88.13 64.14667 26.84 1.12155 9.18751 70.47 514.74068 39.28 58.72 齐盛期货 孔令艺 账户总评估
7 一路长虹 2,559,180.36 95.630 2,906,935.26 93.73 64.23651 26.77 0.89686 5.64838 70.26 445.68143 34.01 57.92 长江期货 账户总评估
8 宝哥 1,175.14 0.000 848,684.61 76.68 30.34180 57.04 1.00000 8.85677 70.45 440.63242 33.63 57.47 民生期货 账户总评估
9 小汐汐 302,295.99 38.772 926,725.87 77.37 58.44451 31.62 0.97675 10.57196 70.54 527.83803 40.28 57.42 华安期货 账户总评估
10 安卡 537,834.93 101.808 446,595.99 72.72 39.89968 48.12 0.96091 5.89121 70.28 489.47959 37.36 57.03 中信建投期货 账户总评估
11 你这个好吃... 3,708.98 0.000 3,021,790.66 94.67 48.79376 40.12 1.00000 5.50029 70.25 349.95192 26.71 56.88 东吴期货 账户总评估
12 自由自在 302,284.75 0.000 2,420,646.97 89.75 47.18979 41.45 1.15156 4.01022 70.13 372.22214 28.41 56.58 东吴期货 账户总评估
13 WB 1,050,459.00 98.550 1,041,833.31 78.35 51.12013 38.06 0.95241 5.46616 70.25 387.83830 29.60 54.42 中辉期货 账户总评估
14 杨冬冬 571,437.41 108.564 484,617.86 73.15 40.00012 48.00 1.03596 4.35804 70.17 371.26819 28.33 53.91 中衍期货 账户总评估
15 宝龙卡卡西... 21,000.78 0.000 45,623.63 55.32 13.67300 72.73 1.00461 33.88949 71.75 388.73649 29.67 53.83 渤海期货 账户总评估
16 1,569.16 0.000 470,332.58 73.00 18.94435 67.77 1.00000 6.56431 70.32 289.90538 22.13 53.73 国贸期货 账户总评估
17 醒啦 86,592.08 84.441 163,204.44 67.10 40.67295 47.42 1.02700 8.14943 70.41 407.05818 31.07 53.68 中国国际期货 账户总评估
18 沛公 970,600.03 106.573 2,083,268.91 86.99 51.47277 37.73 1.09466 7.07740 70.35 294.52527 22.48 53.66 长江期货 赵圣海 账户总评估
19 靓仔 945,400.60 58.795 2,767,460.29 92.59 67.16101 24.30 0.99004 3.60347 70.08 302.13758 23.06 53.54 国贸期货 账户总评估
20 vuloj... 979,054.66 95.467 1,244,577.22 80.06 50.33823 38.72 0.90017 5.59227 70.26 330.25585 25.20 53.30 建信期货 账户总评估
21 景未離 40,007.19 0.000 143,008.95 66.21 11.13700 75.10 1.02005 27.87066 71.44 264.37461 20.18 52.82 渤海期货 账户总评估
22 95270 320,011.47 93.541 540,599.65 73.80 34.97277 52.78 1.04142 5.07611 70.22 305.09131 23.28 52.77 东吴期货 账户总评估
23 老梁 1,059,855.92 48.914 1,397,939.38 81.35 33.42203 54.24 1.00992 3.49945 70.06 239.69474 18.29 52.62 弘业期货 账户总评估
24 常青 1,500,593.78 78.335 1,372,342.30 81.14 57.19073 32.77 0.98369 3.32012 70.01 316.00129 24.12 52.45 宝城期货 账户总评估
25 仓手疌 28,583.24 0.000 25,588.05 48.45 46.33220 42.24 1.12199 6.51059 70.31 512.25379 39.09 52.21 方正中期期货 账户总评估
26 fwj 1,989,003.23 79.553 1,465,076.08 81.90 23.81400 63.24 1.05829 3.18298 69.98 177.81622 13.57 51.95 信达期货 账户总评估
27 93822 400,061.09 0.000 510,076.72 73.43 10.81757 75.37 1.01882 3.83317 70.11 193.10378 14.74 51.92 东吴期货 账户总评估
28 赤枫02 417,883.93 0.000 403,596.10 72.21 48.72108 40.19 0.97244 6.08185 70.29 328.19140 25.05 51.83 徽商期货 账户总评估
29 呼市小平头... 2,250,420.80 43.259 1,891,182.43 85.42 46.51759 42.05 1.01378 3.26448 70.00 220.09986 16.80 51.67 格林大华期货 账户总评估
30 周光克 1,588,504.21 92.590 1,144,264.74 79.22 13.59651 72.80 0.97663 2.61188 69.79 148.75273 11.35 51.52 安粮期货 账户总评估
31 痞子 1,448,119.39 109.506 1,588,574.93 82.92 46.92310 41.70 0.94342 6.69227 70.33 225.98412 17.25 51.41 华鑫期货 账户总评估
32 hcc 1,112,824.20 119.079 1,303,394.40 80.55 46.38232 42.18 1.14970 4.79340 70.20 236.58085 18.06 51.22 国贸期货 账户总评估
33 阿瑞斯 1,321,585.32 110.289 1,113,964.65 78.96 7.30286 78.51 0.97635 2.21667 69.53 119.94691 9.15 51.18 华泰期货 账户总评估
34 沉浮 29,684.57 0.000 42,573.07 54.51 60.95603 29.62 0.98139 10.24553 70.52 469.82365 35.86 51.10 瑞达期货 账户总评估
35 无敌的我来... 333,742.91 0.000 262,185.23 69.94 21.93053 65.05 1.00567 3.87272 70.11 225.71493 17.23 51.06 国海良时期货 账户总评估
36 言午生 60,000.22 0.000 131,596.46 65.61 25.57773 61.55 1.00000 3.66814 70.09 267.03957 20.38 50.94 中国国际期货 账户总评估
37 静心 978,683.64 76.823 1,752,831.56 84.28 60.41374 30.03 1.04245 5.19688 70.23 241.48606 18.43 50.89 中泰期货 账户总评估
38 826,313.72 80.501 1,352,450.24 80.97 66.93248 24.50 0.90771 5.94772 70.28 285.40926 21.78 50.87 中泰期货 账户总评估
39 WKWL9... 92,913.31 63.953 114,222.45 64.54 46.05665 42.50 1.04734 6.90278 70.34 339.03097 25.87 50.83 建信期货 账户总评估
40 老邓 827,133.08 102.464 1,490,530.98 82.12 63.79366 27.15 0.94861 5.73757 70.27 259.70246 19.82 50.67 弘业期货 账户总评估
41 府川天赋 169,323.24 103.324 222,188.61 68.97 22.36407 64.60 0.99293 3.59990 70.08 220.15083 16.80 50.66 国泰君安期货 账户总评估
42 广期徐青松 0.03 0.000 433,544.91 72.58 17.86079 68.80 1.00000 2.91503 69.90 179.51269 13.70 50.66 广州期货 账户总评估
43 随风起舞 23,415.49 0.000 35,622.43 52.47 19.52167 67.26 1.03431 5.39577 70.24 330.04940 25.19 50.62 中衍期货 账户总评估
44 道法自然 69,179.62 66.665 80,029.77 61.51 36.38667 51.40 1.01411 5.35305 70.24 321.27761 24.52 50.61 徽商期货 账户总评估
45 周简 1,890,719.87 4.514 1,015,119.45 78.12 10.43691 75.72 1.00065 2.15835 69.46 115.93410 8.85 50.60 新湖期货 账户总评估
46 北京帅叔2... 1,122,414.53 17.899 898,156.85 77.12 28.26237 59.02 0.96674 3.19519 69.98 179.03887 13.66 50.60 徽商期货 账户总评估
47 三年之约 1,517,476.62 78.095 1,339,402.23 80.85 28.82674 58.49 0.97292 4.57927 70.19 148.28765 11.32 50.55 安粮期货 账户总评估
48 又耳 1,263,158.68 41.587 800,718.09 76.27 25.62260 61.49 1.02975 3.11888 69.97 173.15048 13.21 50.52 一德期货 账户总评估
49 94798 997,529.69 12.094 1,145,219.32 79.23 39.43839 48.53 0.99822 3.49429 70.06 197.66083 15.09 50.50 东吴期货 账户总评估
50 标梅 197,458.04 99.058 648,624.02 74.92 40.19441 47.80 0.96093 4.03881 70.14 231.37011 17.66 50.49 光大期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号