排名 客户昵称 当日权益(美元) 净利润(美元) 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定交易商 操作指导
1 朗润小雨 82686.61 74463.350 82.16 69.87 25.93 1.000 10.046 98.95 905.52 99.46 88.47 朗润金融集团
2 比特舞 10038.21 9044.800 67.71 74.52 22.57 1.000 10.098 99.22 910.48 100.00 85.53 IB
3 沧浪之水清... 33937.35 79340.590 83.11 43.67 51.68 0.915 7.671 91.92 508.70 55.87 73.52 IB
4 啊,天空的... 193980.47 176553.490 100.00 75.84 21.34 1.009 10.322 100.00 425.62 46.75 73.50 朗润金融集团
5 都过去了 10462.96 8703.900 67.53 41.22 53.79 0.804 5.929 86.37 493.40 54.19 68.08 中一期货
6 单刀赴会 71274.28 57069.540 78.96 34.14 60.67 0.928 4.981 83.24 401.76 44.13 66.44 中一期货
7 尼莫 116352.14 126271.320 91.33 82.74 15.34 1.008 5.395 84.57 426.32 46.82 65.79 中一期货
8 朗润小文 46672.15 40403.150 75.75 84.78 13.58 1.000 7.034 89.95 332.50 36.52 60.77 朗润金融集团
9 KJZHU 9821.36 48534.250 77.38 68.65 27.51 0.962 6.304 87.70 251.24 27.59 58.58 中一期货
10 人生如梦 10550.26 7835.510 67.13 48.21 47.80 0.982 3.882 79.80 288.63 31.70 57.23 中一期货
11 朗润小侯 90728.88 101215.340 86.95 69.05 26.98 0.996 5.461 84.88 184.03 20.21 56.87 朗润金融集团
12 城市猎人 28408.95 21869.800 71.74 64.52 30.69 0.951 3.238 77.44 310.69 34.12 56.46 中一期货
13 不动如山 44845.05 41971.950 76.14 59.09 36.33 1.025 3.620 78.91 234.96 25.81 55.51 IB
14 朗润小凤 14820.68 11155.740 68.44 88.59 11.99 1.090 4.039 80.38 304.39 33.43 54.72 朗润金融集团
15 yhb88... 19359.38 14010.580 69.42 71.78 24.51 1.014 3.618 78.79 261.94 28.77 53.98 IB
16 独狼 59372.45 33889.380 74.15 22.43 72.84 1.003 2.328 74.17 132.99 14.61 53.19 IB
17 妙法 193561.58 73964.670 81.95 62.58 32.80 0.988 5.967 86.60 61.84 6.79 52.36 朗润金融集团
18 十年一剑 72044.70 39678.970 75.51 33.01 61.55 1.105 2.223 73.75 122.60 13.46 51.78 元大期货(香港)
19 马叔 15227.74 19014.940 70.89 67.89 28.75 0.998 3.159 77.08 185.72 20.40 51.17 中一期货
20 颜色 57332.09 34890.960 74.45 56.47 39.68 1.000 2.552 75.19 155.48 17.08 51.15 IB
21 雪盈107... 4995.17 2742.440 62.69 15.99 78.48 1.013 2.216 73.60 121.74 13.37 50.83 雪盈证券
22 飞飞鱼🐠 7497.26 6307.600 66.13 41.35 53.62 1.013 3.455 78.19 111.65 12.26 50.25 IB
23 雪盈130... 17942.07 10365.270 68.06 42.75 52.73 0.906 2.366 74.41 136.80 15.02 50.19 雪盈证券
24 恩泽投资 54260.87 21905.080 71.87 21.83 73.19 1.040 1.676 71.04 67.70 7.44 49.16 IB
25 Lom 11476.89 4818.380 64.77 17.35 77.25 1.000 1.722 71.30 72.36 7.95 48.42 IB
26 恩泽投资 52951.02 19502.780 71.09 22.55 72.49 1.041 1.582 70.52 58.31 6.40 48.39 IB
27 期货小学生 24698.44 11530.900 68.63 39.23 56.08 1.001 1.874 72.24 87.57 9.62 47.98 中一期货
28 幸会幸会 5903.95 2996.210 63.10 37.42 57.67 1.183 2.030 72.94 103.04 11.32 47.88 中一期货
29 trade... 524.93 244.870 57.70 23.40 71.78 0.996 1.872 72.11 87.43 9.60 47.32 IB
30 雪盈175... 31459.17 36962.300 74.92 29.11 66.14 0.914 1.355 68.63 41.43 4.55 47.21 雪盈证券
31 一定赢 7316.23 11010.690 68.29 81.01 16.05 1.165 2.540 75.04 140.97 15.48 46.94 中一期货
32 雪盈156... 12.83 5177.260 65.45 9.13 84.66 1.000 1.401 68.89 28.05 3.08 46.74 雪盈证券
33 chen6... 89368.79 15036.820 69.84 13.01 81.66 1.013 1.336 68.08 20.23 2.22 46.74 中一期货
34 胡一刀 34400.15 16874.810 70.40 45.65 49.74 0.961 1.749 71.50 67.05 7.36 46.66 IB
35 林枫 37611.46 13614.710 69.23 34.77 59.79 1.000 1.547 70.30 54.47 5.98 46.52 中国新永安期货
36 够不够 5603.75 2813.700 62.82 46.34 49.21 0.782 1.927 72.51 94.10 10.34 46.48 中一期货
37 造化,心随... 73485.64 25968.660 72.68 43.59 51.85 1.004 1.545 70.17 54.65 6.00 46.38 IB
38 雪盈166... 28117.06 5103.450 65.19 1.24 94.18 1.000 1.186 65.92 17.59 1.93 46.20 雪盈证券
39 崔清寒 23630.88 5168.970 65.32 20.68 74.25 0.971 1.539 70.03 28.00 3.08 46.08 IB
40 ZZ睡眠不... 15537.87 3736.350 64.09 6.91 87.65 0.993 1.248 66.84 26.04 2.86 45.98 中一期货
41 雪盈袁星 3789.11 1240.910 60.95 19.82 74.96 1.000 1.486 69.63 48.70 5.35 45.93 雪盈证券
42 雪盈178... 17577.38 4479.230 64.46 16.07 78.13 1.019 1.341 68.22 34.20 3.76 45.90 雪盈证券
43 夜未眠 36962.53 8535.000 67.38 18.81 75.84 1.007 1.270 67.27 19.21 2.11 45.34 中一期货
44 jiang... 20482.67 6388.980 66.27 15.63 79.01 0.995 1.221 66.27 23.25 2.55 45.24 IB
45 北京男孩 22925.59 7636.500 66.98 40.54 54.67 0.905 1.499 69.79 49.95 5.48 45.21 中一期货
46 韭菜的高度 47780.70 20508.590 71.39 68.31 28.40 0.870 1.750 71.63 75.20 8.26 45.08 IB
47 正球级总输... 2084.49 394.650 57.97 3.45 91.53 1.000 1.233 66.67 23.35 2.56 44.98 IB
48 雪盈王汤鸡 22830.27 7427.790 66.82 43.31 52.03 1.012 1.482 69.49 48.22 5.30 44.74 雪盈证券
49 心态第一 38976.51 3340.430 63.28 1.76 93.47 1.001 1.101 63.69 9.37 1.03 44.66 中一期货
50 雪盈张三千 8198.88 1809.130 61.79 19.31 75.66 1.043 1.282 67.43 28.31 3.11 44.61 雪盈证券

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号