统计首页
排行榜总人数 | 71077 | 总资金 | 31081940781.683 |
当日手续费 | 18942358.680 | 累计手续费 | 2505495172.710 |
当日净利润 | 408160486.320 | 累计净利润 | 1207956109.790 |
当日盈利人数 | 17550 | 当日亏损人数 | 18322 |
累计盈利人数 | 16517 | 累计亏损人数 | 46724 |
做多手数 | 908270 | 做空手数 | 704626 |
当日总出金 | 2319498871.720 | 当日总入金 | 884894561.690 |
累计总出金 | 101846621718.300 | 累计总入金 | 96121223666.360 |
参赛人数曲线
参赛资金曲线
净利润、手续费曲线
多空统计
期货日报 期货日报网 版权所有 豫公网安备 41010702002005号 豫ICP备13022189号