排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 James007 36015.140 38 美国盈透证券 2021-09-30
2 飞龙在天 34477.480 336 美国盈透证券 2021-09-30
3 syourai 20990.780 286 美国盈透证券 2021-09-30
4 john007 7992.610 6 美国盈透证券 2021-09-30
5 摩金投资 3125.370 76 美国盈透证券 2021-09-30
6 期货侠 2240.520 2 美国盈透证券 2021-09-30
7 雪盈王大锤 2083.820 15 雪盈证券 2021-09-30
8 期权8号 1806.300 10 美国盈透证券 2021-09-30
9 期权9号 1158.670 9 美国盈透证券 2021-09-30
10 比熊 850.000 22 直达国际金融 2021-09-30
11 acbaba1 461.440 4 美国盈透证券 2021-09-30
12 十年 152.600 10 美国盈透证券 2021-09-30
13 FPlus 101.410 3 美国盈透证券 2021-09-30
14 职业玩家 0.000 32 中国新永安期货 2021-09-30
14 円亪 0.000 10 中国新永安期货 2021-09-30
14 期小二 0.000 3 中国国际期货(香港) 2021-09-30
17 Pad长 -29.480 2 美国盈透证券 2021-09-30
18 shikari -82.900 85 美国盈透证券 2021-09-30
19 陈开心 -350.000 4 直达国际金融 2021-09-30
20 loooooost -370.810 7 美国盈透证券 2021-09-30
21 金雕 -540.200 2 美国盈透证券 2021-09-30
22 Livermore -569.770 15 美国盈透证券 2021-09-30
23 大象期权 -709.720 37 美国盈透证券 2021-09-30
24 严洪柱 -1212.370 0 美国盈透证券 2021-09-30
25 Lom -1727.980 24 美国盈透证券 2021-09-30
26 小李飞刀 -2249.480 2 美国盈透证券 2021-09-30
27 蛟龙1号 -2320.000 9 中国新永安期货 2021-09-30
28 麒麟1号 -3480.000 16 中国新永安期货 2021-09-30
29 金牛1号 -6960.000 30 中国新永安期货 2021-09-30
30 柱大头 -59892.200 45 美国盈透证券 2021-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号