本届参赛账户累计净值小于1不参与排名
排名 昵称 所属公司 总得分 第十五届 第十四届 第十三届 第十二届 第十一届 第十届 第九届 第八届 第七届 第六届 往届
是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 第五届 第四届 第三届
1 冠军之顶 大越期货 500 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 100 未参赛 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 40 90 0 0
2 御林军 方正中期期货 320 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 100 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
3 森哥 东吴期货 290 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 45 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 75 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
4 稳健理性 信达期货 275 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 未参赛 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 75 未参赛 0 0 0 0
5 唯快不破 光大期货 235 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 80 参赛 点击查看 70 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 55 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
6 卧龙 福能期货 225 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 75 未参赛 0 0 0 0
7 凡旭旭日1号 华金期货 220 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 0 0 0
8 风再起时 中国国际期货 215 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 45 未参赛 0 参赛 点击查看 80 0 0 0
9 剑锋 华泰期货 205 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 65 未参赛 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 0 0 0
10 期市丽人 英大期货 195 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
11 贪食蛇 海通期货 190 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 0 0 0
11 胡* 安粮期货 190 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 80 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
11 聚亿凡旭 华金期货 190 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 0 0 0
14 涛声依旧 华泰期货 185 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 65 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
15 福海 海通期货 180 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 20 0 20
15 偶做前堂客 中财期货 180 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 55 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 75 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
17 鸱夷子皮 海通期货 175 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 0 45 0
18 海港 徽商期货 170 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
18 六盘山 徽商期货 170 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
20 却月 海通期货 160 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 70 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
20 乐福基金 宏源期货 160 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 80 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
22 在路上 东证期货 150 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 55 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 75 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
22 939 海通期货 150 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
22 忍者无敌 大地期货 150 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 0 0 0
25 我是强盗007 宏源期货 140 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
25 彩虹14 海通期货 140 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
25 QZY098 建信期货 140 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 40 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
28 稳稳的赚钱 徽商期货 135 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
28 高山 长江期货 135 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
28 一颗逗比的芹菜 徽商期货 135 参赛 点击查看 30 未参赛 0 参赛 点击查看 45 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 40 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 期仔 大地期货 130 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 80 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 新世纪期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 完美博哥 东证期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 满满 中国国际期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 老怪 华泰期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 70 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 追涨杀跌是正道 国海良时期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 0 0 0
31 提款机 渤海期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 70 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 碱值玻璃心 东吴期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 70 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 飞起来 美尔雅期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 100 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 梦之剑王者归来 东吴期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 50 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
31 多空论剑 瑞达期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 未参赛 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
42 jyfyl 东吴期货 125 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 65 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
43 严** 国海良时期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
43 墩儿 海通期货 120 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 0 0 0
43 雨后的树林 方正中期期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
43 紫凤钗 中国国际期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 70 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
43 呼市小平头 大越期货 120 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
43 凤凰院凶真 财信期货 120 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 30 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
43 噜噜star 长江期货 120 参赛 点击查看 30 未参赛 0 参赛 点击查看 70 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
50 斌斌有礼 中国国际期货 115 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 65 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号