排名 客户昵称 当日权益(美元) 净利润(美元) 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定交易商 操作指导
1 ___玄同 4804.20 4101.180 64.68 26.03 55.42 1.049 6.828 100.00 582.65 100.00 88.48 老虎证券
2 大传 24891.25 19623.770 72.02 35.95 45.05 1.017 4.720 90.52 372.55 63.94 72.97 美国盈透证券
3 南方有梦 12723.59 10201.010 68.48 82.08 14.36 0.925 5.137 92.46 404.39 69.40 71.78 中一期货
4 云龙于野 13149.80 9966.220 68.32 40.13 41.76 0.817 4.207 88.15 312.46 53.63 67.46 老虎证券
5 多巴胺对抗... 70307.09 52116.850 79.51 42.05 39.64 1.361 3.862 86.58 286.51 49.17 67.38 中一期货
6 曹仲宇 55543.67 131636.680 94.94 40.90 40.74 1.259 5.199 92.79 141.17 24.23 64.02 老虎证券
7 Grunt 21086.65 15145.450 70.40 45.81 36.97 0.983 3.551 85.16 254.92 43.75 62.90 中一期货
8 YuanS... 97541.94 63041.940 81.70 48.26 34.93 0.793 4.422 89.15 182.73 31.36 62.01 老虎证券
9 雪盈文武双... 159405.17 100220.130 88.92 40.38 41.37 1.064 2.698 81.19 169.33 29.06 60.51 雪盈证券
10 期权6号 18603.29 11623.920 69.02 13.00 74.88 0.985 2.663 80.99 166.55 28.58 59.64 美国盈透证券
11 小飞起飞 9482.08 6329.690 66.37 65.50 24.25 1.055 4.762 90.76 200.79 34.46 59.52 老虎证券
12 雪盈niu... 167731.30 88587.760 86.66 11.03 78.02 1.073 2.268 78.75 111.93 19.21 59.42 雪盈证券
13 悟庸 124797.03 79462.040 84.87 52.48 32.03 1.175 2.750 81.48 175.28 30.08 59.22 中一期货
14 i天下 18244.28 11642.820 69.08 31.65 50.08 0.965 2.761 81.63 176.37 30.27 57.99 美国盈透证券
15 潘建芳 0.38 31148.220 74.87 65.24 24.73 1.000 2.551 80.27 203.79 34.98 57.78 老虎证券
16 雪盈财神 26723.26 15709.240 70.73 34.29 46.78 1.007 2.424 79.66 142.63 24.48 55.27 雪盈证券
17 鸿鹄 5126.24 3269.490 63.97 52.50 31.95 1.189 2.759 81.57 176.09 30.22 55.12 直达国际金融
18 雪盈196... 8892.92 5151.150 65.54 23.56 58.16 1.123 2.376 79.28 137.67 23.63 54.94 雪盈证券
19 陈开心 17193.23 10526.940 68.65 63.46 25.90 1.102 2.576 80.44 157.91 27.10 53.96 直达国际金融
20 潘建海 0.00 54740.880 80.07 70.72 21.11 1.000 2.202 78.36 139.77 23.99 53.94 老虎证券
21 颜文 70614.12 42364.120 77.39 34.04 46.94 1.110 2.391 79.41 98.21 16.85 53.86 中国新永安期货
22 雪盈181... 43808.70 18506.930 71.70 8.27 82.50 1.024 1.730 75.29 73.14 12.55 53.34 雪盈证券
23 藏龙汉武坡 85882.65 34682.710 75.71 10.44 79.36 1.001 1.676 74.78 67.74 11.63 53.32 直达国际金融
24 jdv 52873.05 20346.250 72.33 7.61 83.67 1.005 1.623 74.33 62.55 10.74 52.61 美国盈透证券
25 雨夜 22686.29 14122.930 70.04 21.16 61.62 1.008 2.396 79.48 71.20 12.22 52.27 直达国际金融
26 Kimi ... 53324.29 28018.230 74.11 52.80 31.87 1.173 2.105 77.76 110.72 19.00 51.88 中国新永安期货
27 红雨 16612.84 8416.920 67.26 29.20 52.83 1.104 1.994 77.06 102.70 17.62 51.87 直达国际金融
28 活在当下2... 93958.18 42370.820 77.44 33.65 47.33 0.999 1.821 75.91 82.13 14.10 51.72 老虎证券
29 Grunt... 43610.10 22628.250 72.87 61.12 27.32 0.918 2.067 77.54 104.85 18.00 50.74 老虎证券
30 陆淳 9044.72 4243.830 64.87 11.60 76.92 1.033 1.901 76.48 54.40 9.34 50.70 老虎证券
31 刘刘刘辉 12921.90 11984.370 69.20 13.51 73.70 1.008 2.055 77.44 38.74 6.65 50.64 老虎证券
32 寒月客 78126.37 33795.760 75.48 37.93 43.72 1.000 1.762 75.60 76.24 13.08 50.51 老虎证券
33 Async... 109309.15 35052.660 75.83 16.53 69.31 1.008 1.485 72.62 47.20 8.10 50.35 美国盈透证券
34 lbhdc... 11071.44 11230.750 68.84 18.23 66.72 0.903 1.691 74.96 60.33 10.35 50.30 中一期货
35 赵文清 6.33 18825.960 71.82 33.69 47.25 0.988 2.024 77.25 64.16 11.01 49.98 老虎证券
36 雪盈ora... 43994.13 14648.200 70.25 13.32 74.25 1.008 1.497 72.79 49.92 8.57 49.95 雪盈证券
37 参赛者 69378.47 25984.960 73.67 24.67 56.99 1.019 1.597 74.05 59.88 10.28 49.95 美国盈透证券
38 雪盈法师 1921.46 636.460 58.20 0.16 95.68 1.275 1.495 72.72 49.53 8.50 49.64 雪盈证券
39 白桦 8519.02 4533.890 65.15 60.29 27.71 0.896 2.122 77.90 109.18 18.74 49.62 美国盈透证券
40 pake 56937.15 15596.460 70.65 9.53 80.69 1.000 1.377 71.82 37.73 6.47 49.60 中一期货
41 不要计较太... 24835.18 6564.220 66.52 2.46 90.82 1.009 1.358 71.51 35.93 6.17 49.57 美国盈透证券
42 比熊 10880.74 4495.810 65.08 21.94 60.36 1.007 1.702 75.12 70.41 12.08 49.57 直达国际金融
43 期享家 11346.59 9994.530 68.38 25.77 55.73 1.000 2.630 80.79 32.93 5.65 49.50 直达国际金融 包元明
44 火蓝投资 111637.18 51528.920 79.35 64.56 25.12 0.953 1.536 73.56 85.73 14.71 49.28 美国盈透证券
45 ibhum... 27757.57 12537.680 69.47 45.35 37.13 1.006 1.822 75.97 82.38 14.14 49.14 美国盈透证券
46 雪盈889... 5157.48 2029.510 61.54 17.59 67.58 1.009 1.647 74.54 64.88 11.14 49.05 雪盈证券
47 秦比特 14280.50 8709.260 67.64 45.04 37.68 1.000 1.831 76.07 85.27 14.63 49.04 美国盈透证券
48 Frank... 12603.94 12431.440 69.39 8.85 81.71 0.999 1.357 71.46 28.86 4.95 48.79 美国盈透证券
49 雪盈gyx... 23400.88 7437.740 66.96 19.23 64.68 1.000 1.652 74.62 46.59 8.00 48.78 雪盈证券
50 梅普露 57.73 13814.600 69.82 34.92 45.92 1.000 1.620 74.26 69.58 11.94 48.73 美国盈透证券

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号