排名 客户昵称 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定商 操作指导 账户评估
1 六盘山 5,806,697.97 61.900 10,638,067.28 97.96 31.17723 63.75 1.065 18.785 70.50 1609.94355 100.00 85.64 徽商期货 账户总评估
2 羽宝成长壹... 604,554.69 0.000 681,328.09 69.92 30.73613 64.17 1.121 22.130 70.60 1576.17784 97.90 79.38 华安期货 账户总评估
3 compa... 1,810,562.38 0.000 1,687,430.78 73.99 25.42197 68.56 0.940 14.695 70.39 1370.42870 85.12 76.08 方正中期期货 账户总评估
4 稳稳的赚钱 155,570.78 0.000 1,168,541.01 72.23 0.49700 86.95 1.090 1,090.895 100.00 772.67135 47.99 74.94 徽商期货 账户总评估
5 Dream... 4,255,701.45 23.358 4,445,671.26 81.59 35.64585 59.98 1.012 23.100 70.63 1276.39184 79.28 74.79 一德期货 账户总评估
6 539,875.12 90.051 502,949.52 68.57 36.29162 59.45 1.117 14.615 70.38 1362.06188 84.60 73.90 新湖期货 账户总评估
7 势在必得我... 199,936.58 92.339 7,297,340.32 89.17 47.53244 49.49 1.092 25.856 70.71 996.08760 61.87 69.18 华鑫期货 账户总评估
8 梁** 5,711,300.77 102.776 5,880,134.36 85.42 43.35105 53.23 0.880 16.951 70.45 908.15472 56.41 66.81 安粮期货 账户总评估
9 能文能武 844,612.01 112.123 785,642.03 70.54 37.47404 58.40 1.056 11.467 70.28 1000.09195 62.12 66.29 徽商期货 账户总评估
10 大怪兽-熊... 150,818.89 0.000 280,620.08 65.46 46.25000 50.56 1.234 13.822 70.36 1031.73661 64.09 65.20 方正中期期货 账户总评估
11 1,866,816.22 0.000 1,866,716.22 74.54 44.28035 52.38 1.000 10.753 70.25 932.89166 57.95 65.02 方正中期期货 账户总评估
12 王保宝 5,951,816.35 28.218 5,861,843.11 85.36 20.08415 72.86 1.182 10.476 70.24 732.88682 45.52 64.88 中信期货 账户总评估
13 国海06 646,566.25 77.250 577,900.36 69.11 19.52900 73.27 0.957 9.399 70.20 840.38811 52.20 63.99 国海良时期货 账户总评估
14 搞把主观玩... 451,316.30 76.674 407,053.17 67.44 43.69540 52.92 1.145 8.921 70.18 919.62130 57.12 63.34 民生期货 账户总评估
15 不合格的韭... 4,649,796.92 83.758 6,603,890.00 87.33 10.48667 80.19 0.998 8.661 70.17 584.19820 36.29 62.74 国元期货 账户总评估
16 呼市小平头... 2,880,304.82 46.069 2,697,322.61 76.88 30.70361 64.20 1.008 9.809 70.22 713.14845 44.30 61.88 国元期货 账户总评估
17 高驰 1,667,475.42 50.826 1,494,216.10 73.37 52.09977 45.31 1.110 10.106 70.23 815.35613 50.65 61.51 瑞达期货 账户总评估
18 长工2号 135,008.71 67.480 165,009.59 61.49 37.68354 58.21 1.134 13.612 70.35 825.04795 51.25 60.68 华泰期货 账户总评估
19 扮猪吃老虎 2,031,050.50 0.000 1,802,508.54 74.33 42.21837 54.23 1.192 8.618 70.16 720.01855 44.72 60.50 格林大华期货 账户总评估
20 满仓铁矿 1,515,628.95 80.557 1,334,434.24 72.88 39.65916 56.47 1.050 8.684 70.17 690.71986 42.90 59.80 华安期货 账户总评估
21 呼市小平头... 995,387.26 60.743 874,702.00 70.96 46.48686 50.35 0.983 8.242 70.14 724.77948 45.02 59.53 格林大华期货 账户总评估
22 投时问禄 599,019.03 0.000 1,082,911.94 71.91 74.49900 25.87 0.769 11.991 70.29 811.71971 50.42 59.22 方正中期期货 张千一 账户总评估
23 祥子 70.43 0.000 2,002,582.40 74.93 41.50155 54.84 0.984 13.513 70.34 635.49974 39.47 58.91 英大期货 账户总评估
24 周总 3,511,422.67 69.302 3,340,153.67 78.63 40.81795 55.42 1.176 20.118 70.54 589.95700 36.64 58.78 中财期货 账户总评估
25 小碗板面 619,269.66 37.495 539,616.54 68.83 39.27897 56.78 1.095 7.770 70.11 677.45813 42.08 58.71 一德期货 账户总评估
26 洛阳小伙 117,112.49 87.482 103,417.03 56.87 36.97546 58.83 1.110 8.546 70.16 755.11907 46.90 58.23 海通期货 尚崎国 账户总评估
27 unke-... 2,890,985.93 94.224 7,188,332.46 88.88 60.23095 38.18 1.058 41.823 71.15 515.70277 32.03 57.71 海证期货 账户总评估
28 呼市小平头... 3,424,902.02 41.009 3,676,008.42 79.53 30.96695 63.94 1.015 7.892 70.13 490.85857 30.49 57.52 格林大华期货 账户总评估
29 黄** 1,591.95 0.000 3,252,139.38 78.40 25.10252 68.86 1.000 11.212 70.27 474.77349 29.49 57.48 山金期货 账户总评估
30 剑哥 11,805,402.99 80.284 11,411,064.20 100.00 27.60872 66.85 1.117 4.237 69.76 283.79373 17.63 57.27 财信期货 账户总评估
31 哈哈 20... 2,405,347.94 80.876 2,226,205.98 75.58 27.90039 66.62 1.046 7.430 70.10 503.88544 31.30 57.27 徽商期货 账户总评估
32 王** 396,365.12 106.634 1,109,878.38 72.03 30.91076 63.99 0.966 7.168 70.08 537.50589 33.39 57.02 美尔雅期货 王德艮 账户总评估
33 小沈 2,252,077.66 75.149 1,907,645.58 74.66 41.94975 54.47 0.981 6.539 70.04 553.85247 34.40 56.93 东吴期货 账户总评估
34 习惯一个人 50,000.07 0.000 71,586.95 53.05 67.98825 31.41 1.017 13.718 70.35 851.25577 52.87 56.88 中衍期货 账户总评估
35 雨后的树林... 473,759.86 74.080 3,015,764.10 77.76 24.35059 69.41 1.020 10.612 70.25 450.53603 27.98 56.87 方正中期期货 账户总评估
36 小赌怡情6... 41,529.34 0.000 36,166.54 44.63 0.22000 87.18 1.008 7.852 70.12 674.39658 41.89 56.85 安粮期货 账户总评估
37 淼淼 3,401.00 0.000 1,251,131.64 72.54 73.57512 26.66 1.003 9.506 70.21 678.91606 42.17 56.51 弘业期货 账户总评估
38 修行 583,955.23 13.257 544,027.40 68.86 36.70384 59.09 1.043 6.885 70.06 555.53911 34.51 56.28 中国国际期货 账户总评估
39 530,136.55 62.967 656,234.19 69.72 48.07338 48.96 1.165 12.648 70.31 576.13748 35.79 55.98 首创期货 账户总评估
40 智慧人生 4,722,555.76 75.252 4,231,822.02 81.02 52.13751 45.27 1.144 8.322 70.15 472.27104 29.33 55.55 美尔雅期货 账户总评估
41 福能四川1... 860,173.06 53.110 739,058.09 70.29 32.16187 62.92 1.124 7.347 70.09 468.44919 29.10 55.07 福能期货 账户总评估
42 心想事成 1,490,049.81 0.000 1,595,891.63 73.69 39.82701 56.29 1.145 10.243 70.23 465.15211 28.89 55.06 华安期货 账户总评估
43 西河野人 43,774.40 0.000 95,494.78 56.09 1.38600 86.41 1.031 13.718 70.35 484.97599 30.12 55.03 徽商期货 账户总评估
44 黄** 1,156,123.43 77.622 1,025,817.38 71.66 32.11295 62.96 1.247 6.332 70.03 454.71425 28.24 55.02 安粮期货 账户总评估
45 冉* 2,516,302.24 71.004 2,093,688.52 75.19 28.64102 65.99 0.971 5.280 69.92 405.59582 25.19 54.93 安粮期货 账户总评估
46 胜者为王 2,670,128.46 88.605 6,951,604.81 88.25 49.11600 48.04 0.963 9.498 70.21 361.73549 22.47 54.89 招金期货 账户总评估
47 雨后的树林 547,878.75 65.764 846,218.81 70.83 23.27504 70.31 1.035 7.240 70.09 419.62663 26.06 54.85 方正中期期货 账户总评估
48 张先生 215,621.06 82.359 590,006.61 69.24 65.00723 34.04 1.205 19.613 70.53 589.41719 36.61 54.75 中国国际期货 账户总评估
49 JL 1,268,469.59 36.394 2,126,826.50 75.28 25.48127 68.52 1.060 7.540 70.10 378.67937 23.52 54.68 国贸期货 账户总评估
50 辰亦泽旭 660,739.90 80.578 607,137.02 69.39 50.58322 46.71 1.230 6.377 70.03 534.31577 33.19 54.68 美尔雅期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号