排名 期货公司名称 参赛选手数量 参赛选手数量得分 成交量 成交量得分 日均持仓量 持仓量得分 综合得分
1 华安期货 636 100 577588 93.72 5256 67.83 92.31
2 徽商期货 598 96.38 481605 85.71 4205 61.98 87.37
3 方正中期期货 387 78.53 651185 100 6029 71.36 81.39
4 东吴期货 532 90.56 433882 81.42 2689 51.23 80.86
5 安粮期货 362 75.93 327191 71.96 3712 58.87 71.72
6 中国国际期货 254 66.17 249862 63.49 3436 56.56 63.71
7 国元期货 252 65.38 222503 60.12 2310 47.28 60.71
8 渤海期货 274 68.38 196564 57.5 1510 39.21 60.37
9 创元期货 146 53.25 294812 68.84 3189 54.37 56.59
10 国泰君安期货 139 52.07 274415 66.01 3514 57.49 55.94
11 宏源期货 220 62.23 147654 49.31 1976 43.49 55.9
12 华闻期货 104 45.52 341292 73.67 2651 50.45 52.14
13 海通期货 152 54.99 119798 43.38 2499 49.25 51.52
14 弘业期货 135 51.12 174576 55.18 2182 45.53 50.81
15 中辉期货 189 59.16 127908 45.26 810 30.25 50.6
16 国贸期货 165 56.64 95318 39.6 1719 41.89 50.28
17 中衍期货 151 54.28 165741 53.23 740 28.73 48.96
18 光大期货 87 42.28 148642 50.02 4895 65.84 48.54
19 华泰期货 128 49.94 130116 46.7 1326 37.25 46.75
20 华融融达期货 59 33.75 158180 52.02 8068 79.64 46.58
21 东航期货 82 40.62 144983 48.47 3867 60.08 46.09
22 财信期货 30 18.81 286303 67.55 13324 100 44.8
23 福能期货 98 43.78 118715 42.66 2042 44.37 43.67
24 中信建投期货 126 49.15 65107 35.38 691 26.64 41.89
25 国海良时期货 111 46.7 63366 34.61 1161 34.1 41.76
26 美尔雅期货 124 48.36 62954 33.95 775 29.49 41.7
27 华联期货 86 41.57 51301 29.89 1556 40.02 38.92
28 浙商期货 40 25.3 155176 51.16 4611 64.14 38.24
29 新湖期货 99 44.49 50926 29.23 697 27.3 38
30 上海中期期货 57 31.7 129426 46.01 2317 47.94 37.81
31 大陆期货 51 28.69 102312 40.77 3329 55.53 36.48
32 建信期货 68 36.99 60692 32.51 1335 37.92 36.28
33 中信期货 69 37.7 56803 31.58 1014 32.29 35.39
34 一德期货 68 36.99 52852 30.64 699 27.94 33.91
35 中财期货 58 33.04 79686 37.13 1044 33.03 33.86
36 华金期货 39 24.59 127586 44.61 2267 46.48 32.97
37 广发期货 79 39.75 37179 25.01 373 19.75 32.81
38 西部期货 26 15.34 241160 62.19 2817 52.34 32.11
39 南华期货 75 38.81 29975 18.76 562 24.26 31.89
40 山金期货 43 26.17 85325 38.2 837 30.99 29.54
41 申银万国期货 61 34.54 36212 23.03 351 17.77 28.89
42 东证期货 65 35.49 23825 16.39 302 16.32 27.84
43 大有期货 36 23.08 61608 33.21 1192 35.49 27.59
44 格林大华期货 58 33.04 30523 19.43 327 17.05 27.12
45 民生期货 54 30.19 27863 17.96 380 21.05 25.92
46 中泰期货 56 30.98 21434 15.57 375 20.39 25.78
47 宝城期货 52 29.4 38665 25.75 224 14.13 25.62
48 齐盛期货 33 20.95 36041 21.75 1674 41.09 25.14
49 广州期货 34 21.66 36121 22.39 1184 34.82 24.44
50 国富期货 30 18.81 167960 54.04 177 11.42 24.38
51 国金期货 45 26.96 31871 20.8 357 19.06 24.15
52 大地期货 33 20.95 36731 24.34 480 22.05 21.85
53 长江期货 47 27.75 12998 9.86 189 12.1 21.04
54 国投安信期货 29 17.47 36467 23.69 671 25.3 20.28
55 信达期货 31 19.53 27737 17.32 535 23.53 19.88
56 中原期货 37 23.79 14866 11.27 160 10.09 18.55
57 金瑞期货 19 9.72 40268 26.51 1265 36.39 18.41
58 瑞达期货 23 14.47 31321 20.13 686 25.99 17.9
59 海证期货 35 22.37 18161 13.42 136 8.74 17.85
60 西南期货 28 16.76 21055 14.91 489 22.72 17.58
61 英大期货 23 14.47 49804 28.51 172 10.77 16.54
62 东海期货 27 16.05 15953 11.98 357 19.06 15.84
63 山西三立期货 23 14.47 17207 12.71 202 13.42 13.91
64 华鑫期货 23 14.47 12199 8.53 284 15.62 13.51
65 金信期货 17 8.93 44581 27.47 190 12.74 13.4
66 东方汇金期货 23 14.47 10817 7.79 86 6.65 11.57
67 恒泰期货 21 10.51 12219 9.17 243 14.84 11.11
68 大越期货 22 11.22 13234 10.51 124 8.06 10.45
69 国联期货 16 8.22 18866 14.11 149 9.42 9.64
70 新世纪期货 12 6.01 5472 5.48 115 7.39 6.18
71 财达期货 15 7.51 2916 3.39 38 3.94 5.97
72 物产中大期货 13 6.72 3998 4.74 31 3.28 5.63
73 锦泰期货 10 5.22 8412 6.97 58 5.28 5.58
74 倍特期货 6 3 3354 4.05 84 6.01 3.82
75 招商期货 8 4.43 2528 2.73 26 2.63 3.73
76 首创京都期货 5 2.29 6236 6.18 45 4.6 3.53
77 盛达期货 7 3.71 2174 2.07 6 1.29 2.9
78 中融汇信期货 3 1.5 911 1.34 26 2.63 1.69
79 和融期货 3 1.5 539 0.67 0 0.63 1.16

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号