排名 客户昵称 当日权益(美元) 净利润(美元) 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定交易商 操作指导
1 火蓝 405749.42 1060556.190 74.74 80.20 5.99 0.948 7.416 100.00 385.39 100.00 79.58 IB
2 天空的高度 2165447.77 2231177.410 81.68 71.18 11.98 0.983 4.955 89.40 236.56 61.38 67.45 朗润金融集团 祥和
3 悠悠 599732.69 748058.510 71.77 36.97 45.16 0.941 3.491 82.83 195.99 50.86 64.82 IB
4 雪盈泡泡渣 288128.85 174697.640 64.17 21.98 70.97 0.981 2.538 77.36 154.01 39.96 61.88 雪盈证券
5 安步当车 1020888.10 848280.040 72.95 26.14 62.67 1.000 3.330 81.21 125.39 32.54 61.76 朗润金融集团 海南象限
6 Deriv... 3767827.82 2119781.080 80.76 30.41 54.38 0.999 2.292 75.72 128.62 33.38 61.08 元大期货(香港)
7 飞飞静静飞 1057906.98 907959.000 73.59 72.08 11.52 0.950 6.112 94.40 147.35 38.24 59.92 中国新永安期货
8 雪盈极光星... 170289.67 104895.880 62.18 29.57 54.84 0.998 2.602 77.95 160.41 41.62 59.64 雪盈证券
9 步步高 563648.74 406622.930 68.32 52.08 24.42 0.974 3.418 82.22 179.10 46.47 59.35 朗润金融集团 海南象限
10 明秋 204231.95 188998.190 64.57 6.23 93.09 1.000 1.860 71.72 80.98 21.01 57.92 IB
11 莲华 337291.19 412556.960 68.67 40.02 39.17 0.987 3.379 81.73 127.04 32.96 57.45 朗润金融集团
12 雪盈恩佐 11490789.87 5576255.840 100.00 58.13 19.82 1.065 1.958 72.76 94.28 24.46 57.14 雪盈证券
13 招财进宝 600558.90 668072.560 71.01 62.09 17.51 0.966 4.107 85.65 132.57 34.40 56.39 朗润金融集团
14 法官 308891.21 138545.980 63.00 13.83 85.25 1.092 1.811 71.20 81.33 21.10 56.23 IB
15 朋来202... 710877.34 249079.930 66.18 4.51 95.85 0.992 1.502 68.66 44.34 11.50 54.97 中一期货
16 雪盈佳期如... 492555.58 302589.810 67.43 37.21 43.78 1.003 2.044 73.43 112.08 29.08 54.18 雪盈证券
17 纯粹韭菜 204862.62 77556.440 61.06 15.95 82.95 1.011 2.066 73.84 55.38 14.37 54.17 IB
18 参赛者 102486.43 48543.650 58.33 21.94 71.43 1.000 1.898 72.19 89.99 23.35 53.96 IB
19 yee81... 191506.64 209819.950 65.64 13.11 86.64 1.000 1.615 69.44 43.56 11.30 53.63 中一期货
20 雪盈安宁 809147.52 517099.460 69.88 70.43 12.44 1.203 2.368 76.35 142.83 37.06 53.36 雪盈证券
21 冲鸭 772906.77 496211.330 69.44 40.08 38.71 1.001 2.229 74.82 93.28 24.20 52.88 朗润金融集团
22 美善聪 608267.35 200636.950 65.27 19.67 77.42 1.000 1.491 68.29 49.22 12.77 52.25 IB
23 雪盈小风 233333.62 70560.220 60.38 16.12 82.49 1.048 1.433 67.09 43.35 11.25 50.97 雪盈证券
24 Jolly 102275.80 197373.770 64.93 20.62 73.73 1.000 1.466 67.54 38.93 10.10 50.59 IB
25 大头 2842710.58 781427.660 72.27 25.90 63.13 0.986 1.383 66.24 37.91 9.84 50.36 IB
26 长得帅不如... 1799823.83 285432.630 67.02 11.62 88.94 0.983 1.194 62.25 18.78 4.87 50.23 IB
27 freew... 359237.89 144820.580 63.36 31.00 53.92 0.988 1.674 70.00 67.54 17.52 50.18 中一期货
28 雪盈Atr... 328310.87 68078.610 60.04 11.62 88.02 1.011 1.261 64.13 26.16 6.79 49.49 雪盈证券
29 雪盈189... 95332.76 42913.620 57.65 18.99 79.26 0.957 1.430 66.75 36.70 9.52 49.18 雪盈证券
30 朗润木木 119338.66 23591.200 54.64 5.70 94.93 1.048 1.246 63.43 24.64 6.39 48.85 朗润金融集团
31 风轻扬 460387.24 101833.680 61.84 19.77 76.96 0.993 1.282 64.87 20.02 5.19 48.02 IB
32 期货侠 1011980.86 100618.990 61.51 2.40 97.24 1.000 1.094 57.33 9.05 2.35 47.87 IB
33 WYT吴 198077.76 27204.800 55.63 3.10 96.31 1.000 1.158 60.49 15.92 4.13 47.74 中一期货
34 雪盈空然 225368.66 45527.900 57.99 18.17 80.65 0.992 1.244 63.10 24.63 6.39 47.44 雪盈证券
35 雪盈165... 73004.83 12890.770 52.33 9.15 91.24 1.009 1.211 62.64 20.78 5.39 47.18 雪盈证券
36 长空无剑 217717.36 53729.300 59.32 25.30 64.98 0.889 1.327 65.37 32.76 8.50 46.74 朗润金融集团
37 赚钱好辛苦 572094.41 147766.780 63.70 29.35 55.76 0.989 1.347 65.77 34.82 9.04 46.73 IB
38 一秒引爆趋... 57.07 31.310 47.10 17.24 81.11 1.029 2.263 75.28 0.02 0.00 46.53 IB
39 羽诚 601941.20 70788.310 60.70 18.80 79.72 0.999 1.132 59.42 13.33 3.46 46.00 IB
40 柱大头 1668537.25 281768.620 66.68 26.89 61.29 1.014 1.180 61.55 20.32 5.27 45.91 IB
41 雪盈102... 334571.20 42011.950 57.32 14.51 84.33 0.979 1.116 58.06 12.90 3.35 45.40 雪盈证券
42 伯乐 158336.92 16794.280 53.32 9.71 90.78 1.005 1.118 58.39 11.87 3.08 45.39 中一期货
43 雪盈zj0... 66197.07 6695.080 51.00 0.58 98.62 1.000 1.085 56.97 8.50 2.21 45.30 雪盈证券
44 半桶水 91265.66 18849.530 53.65 23.68 66.82 0.958 1.257 63.80 25.11 6.52 44.53 IB
45 雪盈傲世浩... 740622.75 33562.670 56.31 11.96 87.56 1.010 1.047 54.88 4.75 1.23 44.04 雪盈证券
46 整股砖佳 520675.69 34861.300 56.64 19.36 78.80 0.988 1.071 56.59 7.18 1.86 43.52 中一期货
47 期货侠 33814.35 3502.970 49.05 14.43 84.79 1.089 1.164 60.84 1.52 0.39 43.35 IB Belle
48 顺势 1010451.95 8657.040 51.98 5.86 94.47 1.003 1.007 52.46 0.86 0.22 42.97 雪盈证券
49 安纳金 350467.07 4093.230 49.38 5.29 95.39 1.000 1.011 52.80 1.18 0.31 42.58 中一期货
50 大道至简 51771.76 109.670 47.42 0.01 99.54 1.000 1.002 52.12 0.21 0.06 42.44 IB

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号