排名 客户昵称 净利润(美元) 指定交易商 交易日期
1 天空的高度 837756.075 朗润金融集团 2022-09-30
2 招财进宝 228255.651 朗润金融集团 2022-09-30
3 Jolly 211836.440 IB 2022-09-30
4 安步当车 176372.898 朗润金融集团 2022-09-30
5 Cynthia 159764.900 IB 2022-09-30
6 风轻扬 155483.190 IB 2022-09-30
7 长得帅不如跑得快 134578.670 IB 2022-09-30
8 冲鸭 121859.790 朗润金融集团 2022-09-30
9 步步高 101891.478 朗润金融集团 2022-09-30
10 莲华 74158.422 朗润金融集团 2022-09-30
11 妙法 46243.080 朗润金融集团 2022-09-30
12 朗润永平 40796.786 朗润金融集团 2022-09-30
13 啊,天空的高度 39559.260 朗润金融集团 2022-09-30
14 半桶水 38119.290 IB 2022-09-30
15 期货侠 34977.530 IB 2022-09-30
16 freewill 33899.174 中一期货 2022-09-30
17 朗润小侯 27661.101 朗润金融集团 2022-09-30
18 朗润小雨 23810.709 朗润金融集团 2022-09-30
19 朗润小文 23382.177 朗润金融集团 2022-09-30
20 一秒引爆趋势 22996.818 狮子金融 2022-09-30
21 shikari 17788.970 IB 2022-09-30
22 华声资本 13860.132 朗润金融集团 2022-09-30
23 beni0626 12257.562 中一期货 2022-09-30
24 小史 11948.275 中一期货 2022-09-30
25 单刀赴会 9374.363 中一期货 2022-09-30
26 崔清寒 9364.320 IB 2022-09-30
27 朗润小凤 7553.676 朗润金融集团 2022-09-30
28 韭菜的高度 6808.990 IB 2022-09-30
29 城市猎人 6177.028 中一期货 2022-09-30
30 胡一刀 4631.280 IB 2022-09-30
31 一劳永逸 4268.210 IB 2022-09-30
32 KJZHU 3668.694 中一期货 2022-09-30
33 朋来2022 3548.366 中一期货 2022-09-30
34 临界凯利方程式 3532.780 IB 2022-09-30
35 期货侠 2002.890 IB 2022-09-30
36 benn 1580.428 中一期货 2022-09-30
37 人生如梦 1349.065 中一期货 2022-09-30
38 无为 1101.112 中一期货 2022-09-30
39 戒定慧186 849.809 中一期货 2022-09-30
40 悟庸 709.242 中一期货 2022-09-30
41 期货小学生 600.218 中一期货 2022-09-30
42 WYT吴 350.478 中一期货 2022-09-30
43 ovveazy 331.378 中一期货 2022-09-30
44 尼莫 247.923 中一期货 2022-09-30
45 David卓 213.493 中一期货 2022-09-30
46 187.083 朗润金融集团 2022-09-30
47 敦行致远 180.687 元大期货(香港) 2022-09-30
48 小棉袄 31.142 中一期货 2022-09-30
49 够不够 15.360 中一期货 2022-09-30
50 刘不然 10.864 中一期货 2022-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号