排名 客户昵称 当日权益(美元) 净利润(美元) 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定交易商 操作指导
1 职业玩家 659389.55 557407.120 90.23 46.57 21.24 1.003 6.460 100.00 546.57 100.00 85.74 中国新永安期货
2 K 863306.41 555796.000 89.90 42.21 25.48 1.026 2.805 82.48 180.74 33.07 60.96 中国新永安期货
3 雪盈114... 4337778.00 783435.890 98.93 20.20 56.37 1.021 1.224 68.39 19.25 3.52 54.76 雪盈证券
4 SXC 211027.11 198857.320 75.25 46.84 20.46 1.162 2.645 81.47 150.46 27.53 54.58 浙商国际金融
5 期权8号 487172.60 106941.160 68.85 2.99 96.91 1.000 1.280 70.27 28.13 5.14 54.37 美国盈透证券
6 雪盈158... 345488.25 183080.710 73.85 31.90 37.07 0.948 2.125 78.52 112.73 20.62 53.76 雪盈证券
7 飞龙在天 628186.14 161699.110 72.78 10.21 80.31 1.000 1.345 71.92 34.66 6.34 53.72 美国盈透证券
8 FPlus 359715.35 85717.050 66.17 6.98 89.96 1.004 1.364 72.28 31.28 5.72 53.44 美国盈透证券 曾多
9 雪盈150... 269249.14 127739.720 70.44 23.64 50.97 1.084 1.860 77.02 81.74 14.95 52.85 雪盈证券
10 雪盈149... 999438.01 307794.950 80.39 20.54 55.60 1.058 1.413 73.05 42.07 7.70 52.66 雪盈证券
11 雾里看画 361721.80 202747.330 75.66 48.90 18.92 1.005 2.273 79.48 127.53 23.33 52.60 中一期货
12 雪盈roo... 815930.55 136038.290 71.29 7.55 89.19 0.991 1.200 66.92 20.01 3.66 52.37 雪盈证券
13 雪盈105... 2198535.11 279184.900 79.05 9.16 83.40 1.003 1.145 64.24 14.55 2.66 52.34 雪盈证券
14 雪盈191... 964408.94 233365.510 77.08 19.28 57.92 0.927 1.311 71.50 31.92 5.84 51.16 雪盈证券
15 雪盈leo 429491.19 91188.070 67.45 11.38 77.61 1.114 1.269 69.95 26.95 4.93 50.97 雪盈证券
16 139 241082.20 126487.070 70.12 20.48 55.98 0.988 1.450 73.76 51.98 9.51 50.91 中国国际期货(香港)
17 仁仁稳健 9314430.99 804982.690 100.00 24.99 49.03 1.039 1.093 60.21 8.89 1.63 50.91 中国新永安期货
18 雪盈日收益... 221068.31 59277.490 63.29 14.09 70.66 0.990 1.365 72.56 36.64 6.70 50.20 雪盈证券
19 雪盈Tsu... 547891.58 196152.650 74.88 29.90 40.93 1.111 1.527 74.39 52.87 9.67 50.08 雪盈证券
20 冯勇 852100.70 88050.360 66.52 4.45 93.44 1.000 1.114 62.47 11.52 2.11 50.02 狮子金融
21 试试手气 272538.57 56510.080 62.92 11.84 76.45 1.006 1.260 69.36 26.16 4.78 49.44 美国盈透证券
22 朗润小古 360896.76 132445.260 70.88 30.43 39.38 0.884 1.579 74.90 57.98 10.61 49.28 朗润金融集团
23 雪盈175... 324287.80 62191.410 63.67 12.28 74.13 1.100 1.237 68.72 23.73 4.34 48.95 雪盈证券
24 美善聪 475348.28 67960.970 64.42 10.53 79.15 0.988 1.166 65.69 16.68 3.05 48.60 美国盈透证券
25 雪盈152... 264064.82 28277.820 57.81 7.53 89.58 0.993 1.127 63.34 11.99 2.19 47.55 雪盈证券
26 雪盈jun... 92243.06 66137.350 64.09 28.00 45.17 0.984 1.420 73.35 48.42 8.86 47.46 雪盈证券
27 Cynth... 286270.32 68108.310 64.70 18.59 59.07 1.023 1.255 69.07 26.70 4.88 47.22 美国盈透证券
28 期货侠 1125846.31 48885.290 61.82 3.66 94.98 1.000 1.044 57.55 4.54 0.83 47.22 美国盈透证券 Jason
29 ovvea... 47.19 93194.410 67.80 40.59 27.03 1.000 1.774 76.35 59.11 10.82 47.15 中一期货
30 期货侠 236137.17 20233.230 55.62 3.84 94.59 0.995 1.092 59.94 9.37 1.71 46.59 美国盈透证券 jason
31 雪盈138... 230891.58 22444.870 55.97 8.15 87.26 1.020 1.107 61.63 10.77 1.97 46.16 雪盈证券
32 雪盈lls... 453310.21 42227.850 60.76 10.10 80.69 0.990 1.098 60.77 10.27 1.88 46.09 雪盈证券
33 shika... 88451.45 88273.600 66.80 55.27 14.67 1.003 1.691 75.69 81.60 14.93 46.09 美国盈透证券
34 雪盈_vi... 429664.65 26657.820 57.48 5.90 91.12 0.995 1.066 58.73 6.61 1.21 46.02 雪盈证券
35 雪盈Cha... 1220217.16 185561.580 74.21 28.52 43.63 1.015 1.177 66.28 17.93 3.28 45.96 雪盈证券
36 朋来202... 803387.20 53233.880 62.25 12.15 74.90 1.000 1.102 61.33 6.41 1.17 45.55 中一期货
37 雪盈160... 177112.20 18575.450 54.75 9.53 81.85 1.012 1.117 63.02 11.72 2.14 45.51 雪盈证券
38 雪盈123... 118125.21 12122.870 52.88 8.72 86.10 1.037 1.114 62.20 11.44 2.09 45.42 雪盈证券
39 雪盈小若书 175311.42 24956.240 56.61 14.06 71.04 1.033 1.166 65.41 16.60 3.04 45.34 雪盈证券
40 syour... 206412.41 31334.570 58.46 17.29 62.93 0.983 1.178 66.55 17.90 3.27 45.00 美国盈透证券
41 雪盈183... 348544.60 30070.690 58.15 11.24 77.99 0.998 1.093 60.48 9.44 1.73 44.90 雪盈证券
42 赚钱好辛苦 140972.02 25374.090 57.16 18.14 60.23 1.006 1.219 67.82 21.95 4.02 44.88 美国盈透证券
43 雪盈Q神 128976.20 19289.730 55.04 15.23 67.57 0.987 1.175 66.00 17.59 3.22 44.66 雪盈证券
44 尤达 345823.21 7229.920 51.35 0.12 100.00 1.001 1.021 55.55 2.14 0.39 44.62 中一期货 星迪加
45 雪盈152... 226070.73 22530.360 56.24 12.35 73.75 0.989 1.109 61.91 11.07 2.02 44.30 雪盈证券
46 上海百奕投... 194044.62 14277.000 53.78 9.21 83.01 1.021 1.078 59.06 7.94 1.45 44.05 美国盈透证券 张恒祐
47 雪盈王大T... 239399.55 10164.070 52.27 6.30 90.35 1.007 1.044 57.28 4.43 0.81 44.05 雪盈证券
48 stone 388936.30 88610.980 67.09 36.63 30.12 1.003 1.285 70.56 26.04 4.76 43.89 直达国际金融
49 粘性交易 815120.81 100540.540 68.34 27.65 45.56 1.029 1.139 63.94 14.07 2.57 43.87 美国盈透证券
50 雪盈108... 399639.99 33512.150 59.09 14.47 69.50 1.104 1.091 59.66 9.15 1.67 43.60 雪盈证券

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号