统计首页
排行榜总人数 | 57721 | 总资金 | 23318178394.166 |
当日手续费 | 11856003.710 | 累计手续费 | 1568983993.630 |
当日净利润 | 25549731.290 | 累计净利润 | 1258821128.370 |
当日盈利人数 | 17774 | 当日亏损人数 | 16141 |
累计盈利人数 | 17085 | 累计亏损人数 | 39726 |
做多手数 | 840477 | 做空手数 | 771216 |
当日总出金 | 787032111.880 | 当日总入金 | 473412707.240 |
累计总出金 | 77920167422.110 | 累计总入金 | 77291474727.860 |
参赛人数曲线
参赛资金曲线
净利润、手续费曲线
多空统计
期货日报 期货日报网 版权所有 豫公网安备 41010702002005号 豫ICP备13022189号