排名 客户昵称 当日权益(美元) 净利润(美元) 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定交易商 操作指导
1 xiaol... 38618.69 36204.750 69.96 42.31 37.30 1.000 15.989 93.92 1499.82 100.00 85.59 中一期货
2 雪盈326... 89978.57 207420.540 81.25 39.64 39.63 1.004 20.024 100.00 1062.52 70.84 80.01 雪盈证券
3 雪盈740... 90065.09 82395.840 73.89 31.46 46.74 1.123 12.207 88.15 1074.37 71.63 75.38 雪盈证券
4 雪盈771... 75596.60 549896.940 100.00 66.48 21.40 1.039 7.518 81.02 856.16 57.08 70.48 雪盈证券
5 敦行致远 6340.74 14841.380 66.46 30.43 47.70 1.010 15.085 92.53 602.19 40.15 64.50 元大期货(香港)
6 成善东 50540.53 44304.660 70.83 34.81 43.56 1.021 8.101 81.96 710.48 47.37 63.79 老虎证券
7 时间指数小... 27978.48 171256.250 79.20 58.40 25.80 1.101 12.287 88.30 606.90 40.46 63.49 美国盈透证券
8 恩泽投资 72537.04 60516.060 72.42 27.42 50.88 1.000 6.030 78.68 503.42 33.56 58.86 美国盈透证券
9 雪盈567... 11179.76 9531.580 64.55 38.06 40.64 1.099 6.778 79.84 578.31 38.56 58.41 雪盈证券
10 平湖习剑 140536.30 113207.860 75.86 24.24 54.16 1.000 5.137 77.20 414.25 27.62 57.28 直达国际金融
11 雪盈佳期如... 281038.58 231936.800 82.62 35.43 42.96 0.998 4.908 76.72 392.77 26.19 56.84 雪盈证券
12 雪盈666 10315.23 8534.950 64.14 31.23 47.00 1.009 5.790 78.29 479.42 31.96 56.12 雪盈证券
13 雪盈972... 74084.21 58776.590 72.22 25.97 52.55 1.026 4.852 76.60 383.97 25.60 55.47 雪盈证券
14 恩泽投资 72585.29 58394.680 72.16 37.38 41.24 1.000 5.112 77.13 411.50 27.44 55.15 美国盈透证券
15 雪盈649... 45614.69 38736.990 70.21 30.64 47.55 1.044 4.914 76.76 380.53 25.37 54.54 雪盈证券
16 yyysy 14898.33 11952.380 65.63 35.15 43.21 1.002 5.070 77.03 405.72 27.05 53.88 中一期货
17 riskm... 219140.39 152105.270 78.05 18.36 61.28 1.030 3.266 73.73 226.90 15.13 52.84 美国盈透证券
18 Shuti... 2580.68 2087.160 58.06 37.34 41.39 1.160 5.223 77.37 422.91 28.20 52.70 盛宝银行
19 雪盈012... 274049.45 197193.280 80.65 27.78 50.53 1.044 3.405 74.04 236.70 15.78 52.62 雪盈证券
20 五团桥和潮 14512.70 25149.630 68.47 36.64 41.80 1.168 7.563 81.12 259.44 17.30 52.32 直达国际金融
21 雪盈A阳光... 10908.08 12467.290 65.80 16.47 64.01 1.027 3.937 75.16 271.31 18.09 52.20 雪盈证券
22 城市猎人 42999.62 40402.010 70.44 67.96 20.55 1.029 7.380 80.77 320.71 21.38 51.90 中一期货
23 雪盈至暗时... 35193.43 24264.950 68.21 25.95 52.60 1.026 5.370 77.62 222.03 14.80 51.25 雪盈证券
24 雪盈201... 724.19 567.960 52.50 25.87 52.65 1.026 4.631 76.23 363.54 24.24 50.93 雪盈证券
25 雪盈土奶狗 188568.76 113563.380 75.91 20.97 57.80 0.972 3.923 75.10 151.41 10.10 50.78 雪盈证券
26 无言 95699.83 60402.220 72.38 14.96 66.03 0.998 2.708 72.29 171.12 11.41 50.37 直达国际金融
27 静等 134073.87 101288.220 75.10 7.76 74.86 1.009 2.296 70.97 122.35 8.16 50.20 新华证券 江南高手
28 雪盈创始人 170106.74 106486.710 75.42 19.95 59.31 1.014 2.672 72.20 167.38 11.16 50.19 雪盈证券
29 雪盈萤火虫 102796.94 63122.370 72.60 22.00 56.74 0.995 3.757 74.71 159.10 10.61 50.05 雪盈证券
30 雪盈大碗拉... 177522.48 160296.750 78.53 46.23 34.33 0.996 3.046 73.26 224.46 14.96 50.02 雪盈证券
31 Crard 9822.23 50644.310 71.53 95.61 5.30 0.994 1.346 63.18 551.86 36.79 49.83 美国盈透证券
32 雪盈306... 17131.69 12737.440 65.96 44.05 35.99 0.990 3.903 75.03 289.87 19.33 49.82 雪盈证券
33 雪盈186... 144810.22 166521.460 78.91 48.50 32.86 0.957 3.604 74.45 201.11 13.41 49.82 雪盈证券
34 fenzh... 129428.39 86041.690 74.23 31.21 47.05 1.075 2.980 73.05 198.31 13.22 49.75 美国盈透证券
35 雪盈553... 29950.16 42204.600 70.57 52.31 29.48 1.006 2.917 72.92 303.26 20.22 49.66 雪盈证券
36 雪盈711... 71787.80 44372.690 70.87 15.83 65.27 0.999 2.608 71.96 156.16 10.41 49.53 雪盈证券
37 雪盈230... 108873.24 107613.300 75.52 39.56 39.73 0.976 2.811 72.55 213.98 14.27 49.46 雪盈证券
38 三胖 7038.79 4357.760 61.12 1.66 81.83 1.000 2.625 72.02 162.54 10.84 49.41 荷马国际 付宇飞
39 雪盈SKY... 32049.41 67780.690 72.96 28.23 50.18 1.079 3.152 73.45 172.55 11.50 49.34 雪盈证券
40 ibhum... 6661.64 7633.830 63.53 34.80 43.66 1.070 3.347 73.88 265.17 17.68 49.12 美国盈透证券
41 小李飞刀 109609.79 70136.770 73.15 29.28 49.27 1.000 2.775 72.46 177.68 11.85 49.07 美国盈透证券
42 雪盈953... 63287.30 40235.960 70.39 30.24 48.01 1.050 2.748 72.39 174.55 11.64 48.29 雪盈证券
43 懂一点点 8829.11 8051.000 63.87 15.70 65.47 1.056 2.668 72.16 158.54 10.57 48.28 中一期货
44 雪盈676... 16128.24 65386.610 72.79 36.30 42.25 1.053 2.880 72.79 163.72 10.92 48.08 雪盈证券
45 雪盈203... 22006.91 14240.860 66.29 29.46 49.02 1.044 2.836 72.66 183.37 12.23 47.87 雪盈证券
46 一代赌神多... 8868.81 25579.590 68.53 30.01 48.51 1.001 3.838 74.90 128.80 8.59 47.78 中一期货
47 雪盈228... 37478.51 22591.760 67.77 23.25 55.33 1.024 2.518 71.69 151.76 10.12 47.72 雪盈证券
48 丰力泰 140520.81 73002.290 73.35 20.42 58.46 0.989 2.077 70.11 107.92 7.20 47.57 中国国际期货(香港)
49 雪盈812... 10448.31 6422.970 62.86 19.47 59.67 1.015 2.593 71.87 159.56 10.64 47.42 雪盈证券
50 谢嘿嘿 20451.47 29653.590 69.25 31.31 46.95 0.979 3.411 74.09 124.57 8.30 47.38 直达国际金融

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号