排名 昵称 所属公司 总得分 第十四届 第十三届 第十二届 第十一届 第十届 第九届 第八届 第七届 第六届 往届
是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 是否参赛 详细数据 得分 第五届 第四届 第三届
1 汪老师 一德期货 470 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 100 未参赛 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 40 90 0 0
2 20号 国海良时期货 355 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 45 参赛 点击查看 70 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 40 未参赛 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 40 0 0
3 理性稳健 兴证期货 275 参赛 点击查看 30 未参赛 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 75 未参赛 0 0 0 0
4 雨水 东吴期货 260 参赛 点击查看 45 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 75 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
5 林** 格林大华期货 245 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 100 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
6 永乐杰行① 南华期货 225 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 65 未参赛 0 参赛 点击查看 90 未参赛 0 参赛 点击查看 40 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
7 毛XX 申银万国期货 220 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 70 参赛 点击查看 40 0 0 0
8 屠龙斩 新世纪期货 215 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 45 未参赛 0 参赛 点击查看 80 0 0 0
9 唯快不破 光大期货 205 参赛 点击查看 80 参赛 点击查看 70 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 55 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
10 kingback 申银万国期货 200 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 80 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
11 卧龙 福能期货 195 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 75 未参赛 0 0 0 0
11 穿云箭 华安期货 195 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
13 凡承 华金期货 190 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 0 0 0
14 涛声依旧 华泰期货 185 参赛 点击查看 65 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
15 福海 海通期货 180 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 20 0 20
15 期货明灯2 东证期货 180 参赛 点击查看 100 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
17 不动如山 海通期货 175 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 0 45 0
17 剑锋 华泰期货 175 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 65 未参赛 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 0 0 0
17 毕达哥拉斯 方正中期期货 175 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 100 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
20 老渔翁 海通期货 170 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 80 未参赛 0 0 0 0
20 御林军 方正中期期货 170 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 100 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
22 期市丽人 英大期货 165 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
23 长安街上的黑寡妇 徽商期货 160 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 40 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
23 却月 海通期货 160 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 70 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
23 贪食蛇 海通期货 160 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 0 0 0
23 733 宏源期货 160 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 80 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
27 本是后山人 东证期货 150 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 55 参赛 点击查看 0 未参赛 0 参赛 点击查看 75 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
28 神秘剑客_129 海通期货 145 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 45 参赛 点击查看 20 0 0 0
28 行为资本 兴证期货 145 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 55 参赛 点击查看 60 未参赛 0 0 0 0
30 家有小宝 中信期货 140 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 40 未参赛 0 0 0 0
31 甜蜜糖 华泰期货 135 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 45 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
32 期仔 大地期货 130 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 80 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
32 海港 徽商期货 130 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
32 丑小鸭2020 宏源期货 130 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 80 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
32 紫旭 方正中期期货 130 参赛 点击查看 65 参赛 点击查看 65 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
32 海通合肥NO.1 海通期货 130 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 0 0 0
37 飞云之下 一德期货 125 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 75 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
38 远离股市 方正中期期货 120 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 90 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
38 吉星高照 申银万国期货 120 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 60 参赛 点击查看 0 0 0 0
38 快乐人燊 中国国际期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
38 壹旦三石 海通期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 40 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 0 0 0
38 墩儿 海通期货 120 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 90 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 0 0 0
38 zhi 华泰期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 90 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
38 由势跃明 大陆期货 120 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 100 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
38 939 海通期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
38 王九力 申银万国期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
38 adyez00246 建信期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 参赛 点击查看 70 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
38 茶馆 招金期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 60 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0
38 证期之家盘手库 华金期货 120 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 20 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 参赛 点击查看 0 未参赛 0 20 0 0
50 斌斌有礼 中国国际期货 115 参赛 点击查看 30 参赛 点击查看 0 参赛 点击查看 65 参赛 点击查看 20 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 未参赛 0 0 0 0

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号