排名 客户昵称 交易天数 权利金收益 权利金收益得分 回撤率得分 成交量(手) 成交量得分 综合得分 指定商
1 无风不起浪 87 2,455,056.56000 100 93.25 17314 74.42 93.53 华泰期货
2 KING-LG 125 1,326,270.73000 77 92.71 35340 100 84.74 宏源期货
3 adyez00914 125 1,114,249.79000 72.67 94.48 22293 81.51 78.8 建信期货
4 融升基金-侯茂林 118 905,134.09000 68.4 95.87 11430 65.94 73.4 海通期货
5 树林 68 879,344.00000 67.86 93.18 3440 53.69 70.09 国泰君安期货
6 期小白 72 360,507.56000 57.23 93.22 15243 71.44 67.27 中粮期货
7 黄焖鸡米饭 123 435,442.80000 58.79 92.25 8878 62.25 66.17 方正中期期货
8 羲然投资 121 245,377.27000 54.74 95.8 13871 69.47 65.9 华泰期货
9 金石权王 63 301,576.48000 55.98 95.01 5448 57.02 63.99 中国国际期货
10 润建纺织 88 251,069.86000 54.88 93.96 7848 60.73 63.87 国元期货
11 油煎爆炒 42 488,034.92000 59.87 89.46 1442 48.91 63.6 华闻期货
12 逆市而行 125 257,409.80000 55.02 93.29 6244 58.28 63.33 中辉期货
13 陈先生 57 350,350.29000 57.01 94.75 1938 50.55 63.27 国贸期货
14 00030 124 128,330.00000 52.22 91.16 12056 66.86 62.93 东吴期货
15 银元 35 278,083.70000 55.48 95.38 2630 52.13 62.79 南华期货
16 虾虾套利 125 172,380.60000 53.22 87.56 11468 66 62.64 中国国际期货
17 jswyk 125 306,912.09000 56.1 95.31 1367 48.6 62.44 格林大华期货
18 郁* 83 247,508.66000 54.8 96.05 2334 51.5 62.39 安粮期货
19 军哥 88 329,335.08000 56.57 92.11 1517 49.19 62.2 方正中期期货
20 ttpny 72 360,811.65000 57.24 92.41 935 46.68 62.16 西南期货
21 黄河五号 16 269,249.93000 55.29 89.11 3234 53.3 61.65 格林大华期货
22 燕子 78 381,573.30000 57.68 84.54 1976 50.66 61.65 方正中期期货
23 三姐的大哥 54 148,962.53000 52.71 93.76 3947 54.6 61.3 安粮期货
24 笨鸟 115 184,681.00000 53.49 95.57 1773 50.12 61.23 国海良时期货
25 大连羲然 69 68,188.81000 50.69 95.71 5072 56.43 60.84 兴证期货
26 艺巽飞 59 133,633.54000 52.35 95.19 2501 51.88 60.82 弘业期货
27 橘子洲 61 44,170.60000 49.84 93.36 6934 59.33 60.45 方正中期期货
28 期指二号 23 82,679.32000 51.07 93.52 3908 54.51 60.25 华泰期货
29 JM.Y 72 113,212.80000 51.88 94.61 2032 50.86 60.22 首创期货
30 大漠孤烟直 112 122,799.00000 52.08 94.82 1049 47.38 59.69 中国国际期货
31 潘** 88 94,536.89000 51.36 93.57 1900 50.46 59.62 东吴期货
32 融升基金 58 102,981.75000 51.58 95.89 916 46.57 59.44 宏源期货
33 逸云居士 17 105,223.18000 51.67 94.29 1105 47.69 59.4 南华期货
34 乐洋洋 80 263,833.14000 55.16 77.37 3452 53.72 59.32 一德期货
35 长天 125 87,717.55000 51.18 92.13 2004 50.79 59.29 国泰君安期货
36 望远 62 112,894.10000 51.86 81.59 6880 59.25 59.28 东证期货
37 有道资产八号 97 92,423.86000 51.3 93.41 1467 49.03 59.27 海证期货
38 匠心 125 70,562.92000 50.78 93.62 1610 49.56 59.1 东海期货
39 国旺 92 34,707.20000 49.4 89.95 5160 56.58 58.94 国贸期货
40 静静地翻倍 47 157,369.20000 52.89 88.74 1007 47.07 58.9 冠通期货
41 李红警 124 167,399.40000 53.11 91.99 484 42.77 58.82 国泰君安期货
42 大漠 114 105,221.40000 51.66 94.66 616 44.2 58.77 徽商期货
43 寻找落辰 27 96,552.00000 51.41 95.73 520 43.12 58.62 申银万国期货
44 浮云叶 102 69,624.95000 50.74 93.08 1085 47.54 58.57 申银万国期货
45 武林侠客_8038 103 128,751.50000 52.24 87.67 1241 48.18 58.51 海通期货
46 金银战斗机 125 54,729.02000 50.26 91.57 1674 49.8 58.43 国金期货
47 熊* 96 32,730.68000 49.27 94.78 1516 49.17 58.35 安粮期货
48 檀檀木 24 59,436.30000 50.44 95.96 620 44.28 58.32 中信建投期货
49 共赢 60 42,601.39000 49.73 95.24 998 47 58.29 宏源期货
50 玉平 115 67,415.00000 50.66 95.59 572 43.69 58.26 国海良时期货

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号