排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 ISDC 70666.460 121 美国盈透证券 2020-09-25
2 飞龙在天 33200.000 260 直达国际金融 2020-09-25
3 想哥的阿尔法猫 29895.400 870 美国盈透证券 2020-09-25
4 雪盈183790 26052.080 16 雪盈证券 2020-09-25
5 完美图形 23416.300 5 美国盈透证券 2020-09-25
6 simon 22974.600 2210 美国盈透证券 2020-09-25
7 羲和 22886.300 5 美国盈透证券 2020-09-25
8 期货侠 18827.570 16 美国盈透证券 2020-09-25
9 艾泽拉斯的前浪 15982.080 508 美国盈透证券 2020-09-25
10 雪盈阿里不哥 10126.460 2 雪盈证券 2020-09-25
11 雪盈十二金兑 9747.560 212 雪盈证券 2020-09-25
12 羽诚 9568.840 34 美国盈透证券 2020-09-25
13 艾泽拉斯守夜人 9471.960 46 美国盈透证券 2020-09-25
15 小李飞刀 5920.520 2 美国盈透证券 2020-09-25
16 中国亏货协会主席 5825.420 37 美国盈透证券 2020-09-25
17 Livermore 5335.260 0 美国盈透证券 2020-09-25
18 积沙成塔 4410.800 80 美国盈透证券 2020-09-25
19 理工男 3970.000 6 直达国际金融 2020-09-25
20 shikari 3666.300 5 美国盈透证券 2020-09-25
21 期货侠 3495.260 1 美国盈透证券 2020-09-25
22 雪盈807938 3108.230 1 雪盈证券 2020-09-25
23 雪盈668384 2091.720 4 雪盈证券 2020-09-25
24 自律的交易者 1963.220 147 美国盈透证券 2020-09-25
25 riskman 1741.040 4 美国盈透证券 2020-09-25
26 期海任我行 1713.550 4 美国盈透证券 2020-09-25
27 衍盛中国CTA-1 1500.000 9 元大期货(香港) 2020-09-25
28 hdhgh 1323.120 12 美国盈透证券 2020-09-25
29 雪盈探索者 1210.520 4 雪盈证券 2020-09-25
30 明泽法师 1148.040 34 美国盈透证券 2020-09-25
31 field 1116.580 83 美国盈透证券 2020-09-25
32 比熊 780.000 2 直达国际金融 2020-09-25
33 时间指数小马甲 677.480 38 美国盈透证券 2020-09-25
34 金壁虎Fund 640.000 20 元大期货(香港) 2020-09-25
35 青玉案 280.000 16 直达国际金融 2020-09-25
36 雪盈ccmsn 245.660 4 雪盈证券 2020-09-25
37 dck 167.800 30 美国盈透证券 2020-09-25
38 秋蝉 130.000 4 直达国际金融 2020-09-25
39 GL93 120.980 23 美国盈透证券 2020-09-25
40 富贵险中求 120.520 2 美国盈透证券 2020-09-25
41 春风十里 120.000 8 直达国际金融 2020-09-25
42 Helin Chen 70.080 1 盛宝银行 2020-09-25
43 收割华尔街 45.260 1 美国盈透证券 2020-09-25
43 灵雀 45.260 1 美国盈透证券 2020-09-25
45 不要计较太多 15.260 1 美国盈透证券 2020-09-25
46 周喆 0.040 2 盛宝银行 2020-09-25
47 行稳致远 0.000 45 横华国际 2020-09-25
47 梁山 0.000 29 横华国际 2020-09-25
47 社会主义新农村 0.000 28 横华国际 2020-09-25
47 凤凰花开 0.000 22 横华国际 2020-09-25
47 青春常驻 0.000 21 横华国际 2020-09-25

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号