统计首页
总人数 | 2951 | 总资金(美元) | 150268749.200 |
当日净利润(美元) | 683011.320 | 累计净利润(美元) | 22965855.270 |
当日盈利人数 | 740 | 当日亏损人数 | 692 |
累计盈利人数 | 781 | 累计亏损人数 | 1272 |
当日总出金(美元) | 485346.310 | 当日总入金(美元) | 263694.440 |
累计总出金(美元) | 71323525.710 | 累计总入金(美元) | 64647021.170 |
参赛人数曲线
参赛资金曲线
净利润曲线
期货日报 期货日报网 版权所有 豫公网安备 41010702002005号 豫ICP备13022189号