排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 元投-2 132030.000 1077 元大期货(香港) 2020-09-25
2 整股砖佳 79713.760 971 中一期货 2020-09-25
3 DENORTH 75270.600 12184 群益期货(香港) 2020-09-25
4 元资 34700.000 172 元大期货(香港) 2020-09-25
5 衍盛中国CTA-2 28090.000 25 元大期货(香港) 2020-09-25
6 S先生 24611.600 25 横华国际 2020-09-25
7 决战2020 10655.000 40 中一期货 2020-09-25
8 衍盛中国CTA-1 9851.645 952 元大期货(香港) 2020-09-25
9 朋来2020 8874.375 4 中一期货 2020-09-25
10 ISDC 3287.030 17 美国盈透证券 2020-09-25
11 雪盈351057 3140.810 60 雪盈证券 2020-09-25
12 galleon 2217.270 54 美国盈透证券 2020-09-25
13 红燕 2106.185 18 中国新永安期货 2020-09-25
14 上海沃霖资产 1679.560 22 中一期货 2020-09-25
15 雪盈211290 1564.328 9 雪盈证券 2020-09-25
16 fitfit1234 1254.245 172 中一期货 2020-09-25
17 雪盈日拱一卒 1173.410 7 雪盈证券 2020-09-25
18 王明秋 829.570 80 美国盈透证券 2020-09-25
19 蔡健荣 824.091 40 老虎证券 2020-09-25
20 雪盈481669 791.019 38 雪盈证券 2020-09-25
21 a50 700.000 2 横华国际 2020-09-25
22 雪盈刘宏焱 483.980 2 雪盈证券 2020-09-25
23 争取前十 162.000 1 中国国际期货(香港) 2020-09-25
24 陈小玲 101.454 20 老虎证券 2020-09-25
25 三胖子 98.850 3 美国盈透证券 2020-09-25
26 雪盈1894 69.218 2 雪盈证券 2020-09-25
27 残剑 44.000 44 中一期货 2020-09-25
28 雪盈舞马 20.011 12 雪盈证券 2020-09-25
29 雪盈921029 19.796 326 雪盈证券 2020-09-25
30 阿布 17.000 2 中一期货 2020-09-25
31 范志华 12.550 40 老虎证券 2020-09-25
32 queenli 8.000 6 中一期货 2020-09-25
33 顾嵘 2.970 2 老虎证券 2020-09-25
34 雪盈器大活好 0.000 1 雪盈证券 2020-09-25
35 黄愿德 -8.940 2 老虎证券 2020-09-25
36 付文斌 -10.385 20 老虎证券 2020-09-25
37 简简单单 -16.000 4 中一期货 2020-09-25
38 王菊莲 -22.940 2 老虎证券 2020-09-25
39 顺势而为 -31.665 8 中一期货 2020-09-25
40 阿土08 -35.000 2 中一期货 2020-09-25
41 开盈投资 -36.765 4 直达国际金融 2020-09-25
42 大张 -73.000 37 中国国际期货(香港) 2020-09-25
43 任威 -96.602 4 老虎证券 2020-09-25
44 明媚太阳神 -106.000 42 中一期货 2020-09-25
44 渔夫波波 -106.000 2 中一期货 2020-09-25
46 王建 -156.940 2 老虎证券 2020-09-25
47 花木兰 -161.000 22 中一期货 2020-09-25
48 梁晓勇 -195.496 62 老虎证券 2020-09-25
49 雪盈182973 -217.867 4 雪盈证券 2020-09-25
50 蒋书杰 -218.381 10 老虎证券 2020-09-25

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号