排名 期货公司名称 参赛选手数量 参赛选手数量得分 成交量 成交量得分 日均持仓量 持仓量得分 综合得分
1 华安期货 719 100 410562 100 4812 72.86 94.57
2 安粮期货 628 93.01 364190 93.02 5693 78.99 90.21
3 徽商期货 517 84.62 336219 88.95 4350 69.68 82.5
4 方正中期期货 305 68.54 405394 98.7 7239 88.74 78.62
5 东吴期货 425 77.55 171049 66.16 3191 61.37 72.04
6 中国国际期货 298 67.39 182801 68.26 5018 74.65 69.02
7 宏源期货 229 61.92 218409 73.27 5939 81 68.01
8 中辉期货 209 59.87 143114 62.1 2240 52.2 58.78
9 国贸期货 181 57.25 103807 51.98 3547 64.64 57.68
10 华泰期货 145 54.08 130021 57.83 3505 63.75 56.77
11 建信期货 81 39.63 107059 53.04 9184 100 54.39
12 国泰君安期货 129 49.64 142142 61.31 2921 58.57 53.76
13 国海良时期货 138 52.26 137621 60.09 1852 46.75 52.73
14 海通期货 134 51.32 110629 54.14 2428 53.89 52.4
15 国元期货 130 50.37 130920 58.61 2024 49.69 51.88
16 华闻期货 76 38.62 261764 79.21 3147 60.47 51.11
17 弘业期货 129 49.64 82998 48.11 1494 42.8 47.96
18 中信建投期货 141 53.14 43177 33.26 927 33.71 45.28
19 华联期货 72 36.34 119754 55.92 2525 55.08 44
20 美尔雅期货 87 42.05 74301 45.72 1874 47.54 43.88
21 中衍期货 114 47.26 52392 37.71 1254 39.49 43.8
22 创元期货 105 45.97 62332 41.59 981 34.67 42.83
23 福能期货 95 44.61 61394 40.81 1008 36.15 42.16
24 国金期货 73 37.08 68587 43.02 2563 55.95 42.04
25 光大期货 86 41.31 71782 44.74 1285 40.33 41.8
26 招金期货 83 40.44 43073 32.58 2003 48.9 40.56
27 新湖期货 90 42.93 43859 34.01 1092 37.28 40.01
28 中财期货 91 43.66 54282 38.61 745 30.06 39.93
29 大陆期货 64 34.45 71295 44.02 1532 43.67 38.21
30 华金期货 45 25.13 94460 50.17 2178 51.19 35.35
31 广州期货 60 33.51 27983 24.74 1705 45.28 34.11
32 一德期货 75 37.88 31559 27.18 674 27 33.57
33 中信期货 69 35.46 48061 35.85 653 24.89 33.43
34 广发期货 54 32.42 49594 36.71 916 32.99 33.39
35 华融融达期货 53 31.02 32768 28.66 1349 41.34 32.61
36 格林大华期货 51 29.55 57596 39.68 865 32.04 32.07
37 东证期货 54 32.42 30694 26.4 692 28.43 30.42
38 英大期货 45 25.13 82793 47.42 608 23.98 29.36
39 首创期货 51 29.55 39505 30.81 381 19.41 27.77
40 东海期货 47 27.27 28440 25.46 582 23.17 26.09
41 长江期货 45 25.13 35088 29.61 478 21.27 25.25
42 南华期货 47 27.27 20365 18.48 661 25.6 25.18
43 浙商期货 40 20.78 32751 27.99 722 29.26 23.92
44 民生期货 52 30.28 12300 14.83 206 13.12 23.76
45 上海中期期货 47 27.27 22049 20.02 226 13.9 23.14
46 瑞达期货 51 29.55 9516 10.49 242 14.65 22.76
47 大有期货 32 18.89 27338 24 674 27 21.53
48 西南期货 25 12.41 45824 34.91 982 35.35 21.5
49 东航期货 44 23.06 21769 19.32 341 17.86 21.27
50 申银万国期货 44 23.06 19539 17.71 315 16.38 20.65
51 国联期货 37 19.91 22413 20.73 431 20.35 20.16
52 财信期货 31 18.16 23463 21.52 518 22.15 19.63
53 海证期货 28 15.28 25206 23.07 678 27.69 19.32
54 中原期货 44 23.06 10958 12.67 127 10.02 18.37
55 金瑞期货 14 8.31 39875 31.52 849 31.29 17.55
56 大地期货 26 14.47 23596 22.21 332 17.14 16.55
57 鲁证期货 30 16.75 10825 11.98 347 18.56 16.16
58 山金期货 31 18.16 11780 14.1 127 10.02 15.72
59 冠通期货 26 14.47 12725 15.55 128 10.7 13.93
60 信达期货 29 16.02 5257 7.97 144 11.45 13.49
61 大越期货 26 14.47 11649 13.42 125 8.01 12.97
62 前海期货 7 2.49 5196 7.3 1231 38.7 10.69
63 渤海期货 23 11.6 9980 11.22 93 5.84 10.37
64 新世纪期货 13 7.57 4275 6.52 280 15.52 8.95
65 山西三立期货 17 9.85 3943 5.81 103 7.23 8.52
66 和合期货 10 4.03 14764 16.46 181 12.32 8.17
67 中大期货 20 10.72 2113 2.92 29 2.82 7.58
68 财达期货 15 9.04 3891 5.14 74 4.4 7.33
69 华鑫期货 11 5.43 7255 9.55 102 6.56 6.48
70 锦泰期货 11 5.43 6939 8.85 85 5.13 6.05
71 倍特期货 13 7.57 2732 4.33 21 2.11 5.83
72 西部期货 8 3.22 2586 3.65 127 10.02 4.67
73 恒泰期货 12 6.17 452 0.72 5 1.36 4.12
74 和融期货 6 1.75 1005 2.12 39 3.55 2.18
75 中融汇信期货 2 0.81 552 1.4 0 0.67 0.9

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号