排名 客户昵称 交易天数 权利金收益 权利金收益得分 回撤率得分 成交量(手) 成交量得分 综合得分 指定商
1 油煎爆炒 117 9,162,507.83000 100 80.19 29844 57.95 91.83 华闻期货
2 九月 39 6,040,863.77000 82.96 79.88 161 31.58 77.21 建信期货
3 竭尽全力 68 3,366,170.64000 68.35 77.05 2457 47.66 68.02 大有期货
4 跃明明 17 2,308,374.38000 62.54 92.86 1908 46.67 67.02 大陆期货
5 文木木 89 2,546,629.00000 63.85 76.27 3134 48.45 64.8 方正中期期货
6 期现结合 97 970,401.95000 55.16 89.67 76403 70.58 63.61 华联期货
7 家多宝 98 2,345,867.45000 62.75 73.06 3160 48.5 63.39 东航期货
8 Batman 57 3,188,742.26000 67.37 51.94 3399 48.78 62.42 西南期货
9 疏** 10 1,294,270.21000 56.98 94.22 212 33.9 62.12 东吴期货
10 闻风而动 128 1,106,093.00000 55.94 86.33 16404 54.16 61.84 国贸期货
11 木子李 101 3,327,517.50000 68.13 46.21 1247 45 61.43 国贸期货
12 空行之风 48 760,551.58000 53.97 93.29 1200 44.86 60.92 海通期货
13 王满仓 121 567,869.55000 52.87 91.23 9644 52.08 60.46 华安期货
14 睿兆余利 128 4,003,492.78000 71.83 24.95 6604 50.93 60.37 招金期货
15 swufe 18 444,627.77000 52.12 93.36 9558 52.04 60.36 大陆期货
16 等机会来 71 620,953.87000 53.18 90.44 4932 50.07 60.32 美尔雅期货
17 jswyk 128 694,657.65000 53.6 88.24 4661 49.9 60.16 格林大华期货
18 乾坤 60 1,902,361.32000 60.32 64.52 3585 49.02 60.03 徽商期货
19 猪头 128 861,193.22000 54.54 83.93 4801 49.98 59.97 国元期货
20 众一对冲1号 111 328,911.79000 51.37 92.13 20205 55.24 59.91 大地期货
21 格行融智量化 42 333,387.30000 51.4 93.14 8912 51.82 59.79 财信期货
22 小溪 89 1,875,398.74000 60.16 58.2 25336 56.69 59.42 广发期货
23 好家伙 78 515,190.20000 52.54 91.11 995 43.96 59.4 信达期货
24 国虎 8 379,220.00000 51.73 100 123 29.69 59.18 弘业期货
25 黑金卡宴S 26 525,189.01000 52.6 88.45 1900 46.65 59.18 华泰期货
26 疾风 43 269,846.85000 50.95 91.21 10770 52.43 59.15 福能期货
27 重剑无锋 119 903,951.59000 54.78 77.77 5750 50.51 58.95 南华期货
28 涛声依旧 113 450,957.83000 52.16 86.81 3756 49.18 58.8 大有期货
29 我爱期货期权 84 202,149.11000 50.4 91.42 9848 52.15 58.78 方正中期期货
30 瑞皓激进 80 971,404.41000 55.18 78.12 1156 44.68 58.72 海通期货
31 鑫信财行 101 197,661.47000 50.35 91.56 6432 50.87 58.64 国元期货
32 27 184,160.75000 50.21 93.51 1730 46.23 58.47 安粮期货
33 期待获奖 73 117,663.56000 49.49 89.89 22866 56.01 58.22 方正中期期货
34 鳄鱼之吻 81 302,464.66000 51.19 85.46 12369 52.94 58.21 光大期货
35 111 189,550.10000 50.27 91.76 1865 46.5 58.19 中衍期货
36 品润投资 127 311,446.38000 51.26 86.88 3602 49.05 58.16 财信期货
37 梦期 117 133,126.08000 49.7 91.89 4415 49.75 58.15 建信期货
38 小顽童 61 166,939.50000 50.05 88.46 15446 53.87 58.11 美尔雅期货
39 地平線盡頭 101 659,742.09000 53.4 81.35 1011 44.03 58.06 广州期货
40 Lee 42 213,202.72000 50.5 91.1 1178 44.78 58.05 国海良时期货
41 树林 16 257,541.35000 50.86 88.39 1682 46.13 57.89 国泰君安期货
42 橘猫玩交易 124 206,251.23000 50.44 90.38 1141 44.62 57.85 东航期货
43 自由之路 104 659,208.46000 53.39 77.11 5426 50.35 57.83 国金期货
44 贾* 16 155,899.62000 49.94 93.34 644 41.54 57.78 安粮期货
45 温志清 54 91,606.78000 49.11 92.19 4134 49.55 57.77 国泰君安期货
46 万里长虹 40 785,423.85000 54.12 75.36 2281 47.4 57.69 宏源期货
47 武林侠客_8036 60 227,367.05000 50.61 86.94 3352 48.75 57.69 海通期货
48 27 112,043.60000 49.43 86.7 27892 57.42 57.68 中国国际期货
49 三金 48 169,292.00000 50.07 89.49 1898 46.63 57.61 国贸期货
50 沧浪之水 94 363,123.33000 51.62 78.64 21797 55.7 57.43 国泰君安期货

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号