排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 飞起来 89410.000 706 中国新永安期货 2021-09-30
2 Chan_K 70074.460 254 老虎证券 2021-09-30
3 期货侠 42248.670 4 美国盈透证券 2021-09-30
4 Lordofmartin 32468.710 583 老虎证券 2021-09-30
5 雾里看画 26220.000 468 中一期货 2021-09-30
6 空军小班长炸飞华尔街 22578.400 915 老虎证券 2021-09-30
7 衍盛中國CTA-1 20760.000 283 元大期货(香港) 2021-09-30
8 pake 19690.000 346 中一期货 2021-09-30
9 梅普露 17575.480 98 美国盈透证券 2021-09-30
10 笑长666 17226.460 54 老虎证券 2021-09-30
11 粘性交易 15358.200 70 美国盈透证券 2021-09-30
12 Boby 14910.000 268 中一期货 2021-09-30
13 benn 14600.000 186 中一期货 2021-09-30
14 美利坚联邦储备银行主席 13512.920 101 老虎证券 2021-09-30
15 lwj123 13030.000 946 中一期货 2021-09-30
16 voga 9837.600 240 老虎证券 2021-09-30
17 春风十里 9160.000 26 直达国际金融 2021-09-30
18 夜未眠 8700.000 880 中一期货 2021-09-30
19 三石 7560.000 13 浙商国际金融 2021-09-30
20 miaograceliu 6620.000 80 直达国际金融 2021-09-30
21 csd_1598 6472.940 6 老虎证券 2021-09-30
22 美善聪 6226.000 100 美国盈透证券 2021-09-30
23 衍盛中國CTA-2 5560.000 12 元大期货(香港) 2021-09-30
24 赵文清 5213.120 88 老虎证券 2021-09-30
25 艾老板KXX 4849.940 305 老虎证券 2021-09-30
26 雪盈112708 4573.240 11 雪盈证券 2021-09-30
27 Grunt 4430.000 14 中一期货 2021-09-30
28 bitetangyuan 4019.990 51 老虎证券 2021-09-30
29 moon 3750.000 72 中一期货 2021-09-30
30 曾果 3675.280 71 老虎证券 2021-09-30
31 kornzhang 2596.860 14 老虎证券 2021-09-30
32 参赛者 2575.780 3 美国盈透证券 2021-09-30
33 冰火金尘 2360.000 2 直达国际金融 2021-09-30
34 SXC 2230.000 624 浙商国际金融 2021-09-30
35 南方有梦 2220.000 572 中一期货 2021-09-30
36 GMR 1390.000 882 元大期货(香港) 2021-09-30
37 谢嘿嘿 1280.000 8 直达国际金融 2021-09-30
38 老幻cliff 1168.780 222 老虎证券 2021-09-30
39 尤达 1150.000 2 中一期货 2021-09-30
40 笑看人生 1100.000 44 中一期货 2021-09-30
42 北国之春 990.000 42 中一期货 2021-09-30
43 太公钓鱼666 810.000 24 中一期货 2021-09-30
44 恩泽投资 595.260 1 美国盈透证券 2021-09-30
45 波波渔夫 590.000 8 中一期货 2021-09-30
46 恩泽投资 585.260 1 美国盈透证券 2021-09-30
47 斜槓歐爸 447.560 3 美国盈透证券 2021-09-30
48 晴天 440.000 46 中一期货 2021-09-30
49 英雄 430.000 14 元大期货(香港) 2021-09-30
50 少看盘弃我执 400.000 8 中一期货 2021-09-30
51 朗润小鸿 392.500 0 朗润金融集团 2021-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号