排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 K 18125.000 1880 中国新永安期货 2021-09-30
2 syourai 6678.980 91 美国盈透证券 2021-09-30
3 shikari 6067.690 29 美国盈透证券 2021-09-30
4 比熊 5993.500 34 直达国际金融 2021-09-30
5 杨逸否 2531.250 2 直达国际金融 2021-09-30
6 王毅 2418.750 2 直达国际金融 2021-09-30
7 James008 2138.110 1 美国盈透证券 2021-09-30
8 期货侠 1989.330 5 美国盈透证券 2021-09-30
9 陈开心 437.500 8 直达国际金融 2021-09-30
10 steven(寅) 12.500 4 直达国际金融 2021-09-30
11 期小二 0.000 12 中国国际期货(香港) 2021-09-30
11 円亪 0.000 2 中国新永安期货 2021-09-30
11 职业玩家 0.000 8 中国新永安期货 2021-09-30
14 博石资本 -306.250 2 直达国际金融 2021-09-30
15 loooooost -4768.900 10 美国盈透证券 2021-09-30
16 Cynthia -7243.900 0 美国盈透证券 2021-09-30
17 期货侠 -15816.920 3 美国盈透证券 2021-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号