排名 客户昵称 交易量(手) 交易盈亏(美元) 指定经纪商
1 飞龙在天 0 0.00000 直达国际金融
1 徐泽彪 0 0.00000 老虎证券
1 金市汇眼 0 0.00000 中一期货
1 菲戈 0 0.00000 中一期货
1 peter2005 0 0.00000 香港金山金融有限公司
1 范志华 0 0.00000 老虎证券
1 求同存异 0 0.00000 中一期货
1 景天下 0 0.00000 中一期货
1 种子破土发芽拔节要时间 0 0.00000 香港金山金融有限公司
1 刘安 0 0.00000 老虎证券
1 fjhqx 0 0.00000 中一期货
1 对冲交易 0 0.00000 香港金山金融有限公司
1 丁畅成 0 0.00000 老虎证券
1 steve520 0 0.00000 中一期货
1 错上加错 0 0.00000 香港金山金融有限公司
1 林志诚 0 0.00000 老虎证券
1 逍遥浪子 0 0.00000 中一期货
1 Kimi10 0 0.00000 中国新永安期货
1 流星逝去 0 0.00000 横华国际
1 白羊座 0 0.00000 中一期货
1 花木兰 0 0.00000 中一期货
1 如虎添翼 0 0.00000 直达国际金融
1 归来游子 0 0.00000 横华国际
1 ygp5 0 0.00000 中一期货
1 Ray28 0 0.00000 中一期货
1 阿杰 0 0.00000 直达国际金融
1 道简 0 0.00000 横华国际
1 朋来2020 0 0.00000 中一期货
1 人活一世 0 0.00000 中一期货

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号