排名 客户昵称 当日权益(美元) 净利润(美元) 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定交易商 操作指导
1 GS430 101171.10 542119.900 67.84 41.03 24.32 1.012 5.731 100.00 540.57 100.00 80.61 直达国际金融
2 雪盈195... 12071557.40 9990232.780 100.00 31.99 36.49 1.046 4.823 94.61 323.17 59.78 76.79 雪盈证券
3 雪盈泥人 2160898.91 1981275.260 74.69 34.10 30.18 1.068 5.566 98.82 361.02 66.78 72.88 雪盈证券
4 ISDC 1960314.61 3036586.520 78.80 18.72 59.01 0.997 3.182 85.40 236.17 43.69 67.28 美国盈透证券
5 雪盈872... 3029710.72 2159298.280 75.54 24.30 47.75 1.006 3.133 84.82 211.19 39.07 63.21 雪盈证券
6 缘起性空 650948.18 451511.610 66.94 22.99 50.90 1.001 3.261 86.12 226.39 41.88 62.77 美国盈透证券 白云
7 王明秋 215900.74 776463.290 70.12 15.33 68.92 1.000 2.360 79.51 111.01 20.54 57.88 美国盈透证券
8 bill 1322341.58 1884165.650 74.08 23.63 49.10 0.984 2.272 78.43 108.39 20.05 55.43 直达国际金融
9 天天向上 425160.92 236820.890 61.88 6.20 92.34 1.012 1.809 72.22 69.99 12.95 54.87 中大(香港)期货
10 完美图形 191100.55 92341.140 51.67 3.09 96.85 1.000 1.936 73.83 93.50 17.30 54.78 美国盈透证券
11 雪盈286... 974793.49 494178.220 67.38 22.23 52.70 1.020 2.027 76.19 102.82 19.02 53.32 雪盈证券
12 搬砖工 978964.84 327612.360 65.62 4.98 93.69 0.999 1.504 63.06 50.30 9.30 52.17 新加坡凯基证券
13 雪盈197... 381281.02 166548.780 59.15 12.10 76.58 1.031 1.774 71.40 77.56 14.35 52.00 雪盈证券
14 雪盈971... 455032.06 272757.500 63.25 24.47 47.30 0.992 2.499 80.87 86.19 15.94 51.95 雪盈证券
15 雪盈水火既... 200235.44 144702.470 57.51 32.38 35.14 0.992 2.520 81.30 138.39 25.60 51.72 雪盈证券
16 羲和 192078.48 90823.880 51.35 2.51 97.30 1.000 1.642 68.19 64.30 11.89 51.46 美国盈透证券
17 风轻扬 333030.60 188236.080 60.16 32.11 35.59 1.000 2.297 78.87 130.00 24.05 51.25 美国盈透证券
18 石头 599524.94 288950.500 63.93 13.52 72.97 1.011 1.668 68.96 57.88 10.71 50.83 横华国际
19 春天的阳光 1414189.20 560780.810 68.22 14.48 70.27 1.026 1.639 67.86 46.83 8.66 50.55 荷马国际
20 集美晋哥 117363.71 95892.000 52.31 13.36 73.42 0.991 1.827 72.63 78.94 14.60 50.26 横华国际
21 雪盈777... 1334269.54 586117.630 68.92 23.02 50.45 1.027 1.753 70.98 74.24 13.73 50.21 雪盈证券
22 雪盈sup... 117110.50 96025.130 52.63 13.64 72.52 1.003 1.983 75.02 61.22 11.32 49.94 雪盈证券
23 对冲交易 2598470.20 2174729.690 75.90 39.03 26.13 1.010 2.154 77.49 65.43 12.10 49.77 香港金山金融有限公司
24 雪盈494... 302149.33 146848.530 57.83 22.85 51.35 1.044 1.944 74.18 94.56 17.49 49.66 雪盈证券
25 活着 171752.25 98393.250 53.27 16.64 66.22 0.999 1.916 73.41 66.31 12.27 48.95 横华国际
26 雪盈369... 1777353.66 942786.710 70.94 40.08 25.23 0.993 1.984 75.34 85.29 15.78 48.85 雪盈证券
27 勇往直前 631865.55 242083.170 62.21 17.16 63.51 1.004 1.620 67.44 61.69 11.41 48.74 中国国际期货(香港)
28 S先生 0.00 161891.680 58.82 11.57 77.93 1.000 1.543 64.52 48.31 8.94 48.43 横华国际
29 vicky 1322111.22 244571.620 62.54 7.90 89.64 0.982 1.391 59.62 22.59 4.18 48.22 中国新永安期货
30 高王 110495.14 150654.840 58.47 10.87 80.18 0.992 1.443 61.47 54.42 10.07 48.11 荷马国际
31 梅隆居士 226236.35 79053.300 50.06 9.75 83.33 1.002 1.600 66.40 53.71 9.94 47.91 横华国际
32 雪盈639... 253638.33 100864.680 53.91 16.02 66.67 1.023 1.659 68.59 66.02 12.21 47.72 雪盈证券
33 雪盈825... 561884.43 149207.130 58.15 8.18 88.74 0.992 1.375 59.22 33.20 6.14 47.46 雪盈证券
34 雪盈恺77 390244.07 181977.990 59.83 31.54 36.94 1.017 2.058 76.68 70.46 13.03 47.41 雪盈证券
35 衍盛中国C... 275004.51 117918.200 55.53 22.66 51.80 1.025 1.749 70.64 75.07 13.89 47.01 元大期货(香港)
36 雪盈481... 203632.44 88044.930 51.03 15.71 68.47 0.946 1.727 69.89 53.65 9.92 46.97 雪盈证券
37 雪盈410... 776108.67 280692.950 63.59 21.95 53.60 1.059 1.572 65.30 56.66 10.48 46.67 雪盈证券
38 雪盈590... 204961.50 78354.480 49.74 14.15 70.72 1.006 1.617 67.11 61.89 11.45 46.61 雪盈证券
39 雪盈929... 947714.40 257401.960 62.89 13.69 72.07 1.017 1.411 60.04 35.72 6.61 46.53 雪盈证券
40 雪盈zcw... 200592.57 97030.300 52.95 20.91 54.50 1.010 1.738 70.27 72.13 13.34 46.50 雪盈证券
41 苍天笑 554780.85 297334.360 64.59 43.03 22.07 1.017 1.973 74.65 83.18 15.39 46.47 香港金山金融有限公司
42 湘江牛哥 67236.43 141947.490 57.18 77.35 4.95 0.952 2.398 80.03 127.33 23.55 46.11 横华国际
43 大头 61320.05 220782.030 61.52 7.06 90.54 1.000 1.198 52.94 19.60 3.63 45.93 美国盈透证券
44 雪盈812... 251380.29 111800.840 54.89 14.70 69.82 1.033 1.596 66.06 30.73 5.68 45.72 雪盈证券
45 雪盈502... 140013.28 68391.160 48.76 11.60 77.48 1.019 1.510 63.72 45.72 8.46 45.46 雪盈证券
46 整股砖佳 170935.34 128948.490 56.20 15.10 69.37 0.965 1.506 63.38 35.13 6.50 45.42 中一期货
47 simpl... 1812069.25 322213.180 65.29 12.65 74.77 1.010 1.215 54.60 21.59 3.99 45.12 美国盈透证券
48 大头 2113758.99 560968.130 68.53 20.52 55.41 1.012 1.360 58.83 36.13 6.68 45.10 美国盈透证券 王柱
49 stone 386260.41 198478.000 60.82 17.24 62.61 1.012 1.485 62.32 29.35 5.43 44.92 直达国际金融
50 雪盈143... 3005699.99 701998.210 69.59 22.04 53.15 0.991 1.272 57.11 28.30 5.24 44.07 雪盈证券

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号