排名 客户昵称 净利润(美元) 指定交易商 交易日期
1 stone 184633.000 直达国际金融 2021-09-30
2 雪盈文武双全就是刘 102519.970 雪盈证券 2021-09-30
3 白石角 66442.700 老虎证券 2021-09-30
4 蔡头 48152.400 老虎证券 2021-09-30
5 悠悠 45919.070 美国盈透证券 2021-09-30
6 fx_688 40933.260 老虎证券 2021-09-30
7 活在当下2020 40788.580 老虎证券 2021-09-30
8 藏龙汉武坡 39508.000 直达国际金融 2021-09-30
9 颜文 34431.000 中国新永安期货 2021-09-30
10 雪盈敏锐 33189.306 雪盈证券 2021-09-30
11 湛文武 32996.670 老虎证券 2021-09-30
12 赚钱好辛苦 25385.100 美国盈透证券 2021-09-30
13 期飞股跳 24123.000 直达国际金融 2021-09-30
14 Boby 23646.240 中一期货 2021-09-30
15 雪盈桂 21496.751 雪盈证券 2021-09-30
16 申有酉 15136.000 中一期货 2021-09-30
17 朗润秋美 13014.000 朗润金融集团 2021-09-30
18 金陵秣陵 12364.000 中一期货 2021-09-30
19 beni0626 12299.000 中一期货 2021-09-30
21 南方有梦 12065.000 中一期货 2021-09-30
22 承谕 10742.000 中国新永安期货 2021-09-30
23 懂一点点 10680.000 中一期货 2021-09-30
24 衍盛中國CTA-2 10500.000 元大期货(香港) 2021-09-30
25 阳明1号 10093.000 中一期货 2021-09-30
26 整股砖佳 9625.654 中一期货 2021-09-30
27 尘封 9558.898 中一期货 2021-09-30
28 英雄 8579.000 元大期货(香港) 2021-09-30
29 小史 8414.880 中一期货 2021-09-30
30 泽塔 8025.000 中一期货 2021-09-30
31 粘性交易 7207.600 美国盈透证券 2021-09-30
32 塞上利弗莫尔 7063.270 老虎证券 2021-09-30
33 上海沃霖资产 6819.711 中一期货 2021-09-30
34 麒麟1号 6640.000 中国新永安期货 2021-09-30
35 宝哥 6495.000 浙商国际金融 2021-09-30
36 期享家 6328.000 直达国际金融 2021-09-30
37 雪盈太帅不好 6200.094 雪盈证券 2021-09-30
38 黑色幽默 5802.000 中一期货 2021-09-30
39 刘刘刘辉 5530.752 老虎证券 2021-09-30
40 艾老板KXX 5263.140 老虎证券 2021-09-30
41 voga 5235.037 老虎证券 2021-09-30
42 shikari 5136.400 美国盈透证券 2021-09-30
43 笑长666 4992.020 老虎证券 2021-09-30
44 mmvv59308 4349.000 中一期货 2021-09-30
45 豁达心态 4149.000 中一期货 2021-09-30
46 Cynthia 4138.840 美国盈透证券 2021-09-30
47 谢嘿嘿 4025.000 直达国际金融 2021-09-30
48 五团桥和潮 3891.000 直达国际金融 2021-09-30
49 bitetangyuan 3812.160 老虎证券 2021-09-30
50 墨脱的印记 3310.000 中一期货 2021-09-30
51 少看盘弃我执 3251.000 中一期货 2021-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号