排名 客户昵称 净利润(美元) 指定交易商 交易日期
1 笑口常开 311119.029 浙商国际金融 2021-09-30
2 嵘嵘 65199.225 浙商国际金融 2021-09-30
3 仁仁稳健 31223.673 中国新永安期货 2021-09-30
4 予言 30649.632 中国新永安期货 2021-09-30
5 小鱼网大鱼 22075.794 浙商国际金融 2021-09-30
6 蓝天白云 12032.475 直达国际金融 2021-09-30
7 冰火金尘 9733.113 直达国际金融 2021-09-30
8 麒麟1号 7617.636 中国新永安期货 2021-09-30
9 少俠好身手 7403.370 元大期货(香港) 2021-09-30
10 K 4896.138 中国新永安期货 2021-09-30
11 雨夜 1487.070 直达国际金融 2021-09-30
12 期小二 1069.731 中国国际期货(香港) 2021-09-30
13 潮落踏雪 334.015 老虎证券 2021-09-30
14 zhao2021 319.615 中一期货 2021-09-30
15 小史 282.381 中一期货 2021-09-30
16 金融操盘手 252.443 中一期货 2021-09-30
17 JunJie 213.961 中一期货 2021-09-30
18 寒江雪 183.750 中一期货 2021-09-30
19 湛文武 171.627 老虎证券 2021-09-30
20 刘刘刘辉 171.129 老虎证券 2021-09-30
21 iohopop 81.768 老虎证券 2021-09-30
22 fx_688 80.606 老虎证券 2021-09-30
23 Cherleen 74.791 老虎证券 2021-09-30
24 幸运旺旺虎 59.921 老虎证券 2021-09-30
25 gzSunny 31.916 老虎证券 2021-09-30
26 小飞起飞 17.392 老虎证券 2021-09-30
27 金水同由 16.071 中一期货 2021-09-30
28 波波渔夫 11.121 中一期货 2021-09-30
29 投资分子 10.000 中一期货 2021-09-30
30 懂一点点 9.630 中一期货 2021-09-30
31 每天5000 8.151 老虎证券 2021-09-30
32 残剑 8.146 中一期货 2021-09-30
33 趋势投资 7.995 中国国际期货(香港) 2021-09-30
34 Lpinvest 6.748 老虎证券 2021-09-30
35 不忘初心 2.683 中一期货 2021-09-30
36 茂远通达 2.222 中一期货 2021-09-30
37 zhongjibin 1.729 中一期货 2021-09-30
38 Long_King 0.784 老虎证券 2021-09-30
39 卡卡猪卡卡 0.049 老虎证券 2021-09-30
40 焱鑫垚 -0.696 老虎证券 2021-09-30
41 周期博弈夺冠 -0.733 中一期货 2021-09-30
42 3da279 -15.460 老虎证券 2021-09-30
43 悟庸 -18.050 中一期货 2021-09-30
44 隆中对 -41.533 老虎证券 2021-09-30
45 Arding99 -43.606 中一期货 2021-09-30
46 octave -57.731 老虎证券 2021-09-30
48 菜鸟炒股 -63.187 老虎证券 2021-09-30
49 caesar___龙 -99.578 老虎证券 2021-09-30
50 朋来2021 -134.332 中一期货 2021-09-30
51 人生如梦 -200.946 中一期货 2021-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号