排名 客户昵称 有期权成交的交易日 净利润 净利润得分 权利金收益率(%) 权利金收益率得分 总得分 操作指导 指定商 账户评估
1 明空 125 ¥14,679,017.51 100.00 239.77839 54.12 86.24 新湖期货 账户总评估
2 宫** 111 ¥8,022,795.22 77.31 693.38076 64.51 73.47 中国国际期货 账户总评估
3 成冠财富 124 ¥9,584,843.50 82.64 166.70684 51.99 73.44 海通期货 账户总评估
4 瑞波 125 ¥6,321,880.07 71.51 407.45314 58.19 67.52 新湖期货 账户总评估
5 小爱61 100 ¥4,109,250.80 63.96 668.60572 63.95 63.96 建信期货 账户总评估
6 明堂 62 ¥4,703,148.60 65.99 281.41670 55.27 62.77 招金期货 账户总评估
7 EBVTWO 50 ¥183,616.81 49.00 2,040.18677 92.81 62.15 中国国际期货 账户总评估
8 陈霄峰 125 ¥3,673,699.76 62.46 534.77637 61.05 62.04 国海良时期货 账户总评估
9 一如梦观 60 ¥5,000,588.01 67.01 93.69274 48.75 61.53 安粮期货 账户总评估
10 大溪 5 ¥14,293.75 44.21 2,382.29166 100.00 60.95 中辉期货 账户总评估
11 大道1花1世界 123 ¥3,369,994.95 61.41 468.87538 59.58 60.86 海通期货 账户总评估
12 黄焖鸡米饭 123 ¥3,923,475.43 63.32 249.77482 54.42 60.65 方正中期期货 账户总评估
13 一根面呀 115 ¥3,303,011.27 61.17 269.74367 54.97 59.31 中国国际期货 账户总评估
14 LJW 99 ¥3,309,241.17 61.20 226.43030 53.77 58.97 首创期货 账户总评估
15 山高水长 73 ¥1,480,160.00 54.84 850.76445 67.84 58.74 方正中期期货 账户总评估
16 Ym 124 ¥1,482,652.84 54.86 730.01124 65.28 57.98 国泰君安期货 账户总评估
17 Sam Tu 61 ¥1,151,592.37 53.68 824.45043 67.28 57.76 长江期货 账户总评估
18 大乘 125 ¥3,435,390.58 61.64 80.18520 47.72 57.47 宏源期货 账户总评估
19 KING-LG 125 ¥2,528,979.01 58.52 211.63801 53.35 56.97 宏源期货 账户总评估
20 84 ¥2,132,362.58 57.15 309.02909 56.00 56.80 海通期货 账户总评估
21 融升三号 125 ¥2,699,614.00 59.11 137.24001 50.85 56.63 华金期货 账户总评估
22 zyh 125 ¥2,090,848.90 56.99 285.14427 55.37 56.50 国贸期货 账户总评估
23 无风不起浪 87 ¥2,455,056.56 58.26 173.57030 52.25 56.46 华泰期货 账户总评估
24 星火三正8号 91 ¥2,650,626.27 58.94 131.90345 50.62 56.44 瑞达期货 账户总评估
25 TZL 125 ¥710,637.03 51.99 795.87527 66.67 56.40 首创期货 账户总评估
26 我不是俾斯麦 107 ¥2,110,841.82 57.07 254.27233 54.56 56.31 广州期货 账户总评估
27 13年磨砺 59 ¥1,115,557.20 53.54 588.68453 62.23 56.15 东证期货 账户总评估
28 顺德深蓝 125 ¥1,834,919.21 56.09 300.21583 55.78 56.00 光大期货 账户总评估
29 融虎6号 27 ¥1,964,785.60 56.55 225.24195 53.73 55.70 徽商期货 账户总评估
30 大连羲然 125 ¥2,402,763.49 58.07 117.41416 49.91 55.62 兴证期货 账户总评估
31 玮我有琳 65 ¥136,805.50 48.45 1,047.51531 71.97 55.50 信达期货 账户总评估
32 星火组合 125 ¥1,985,289.02 56.63 183.90138 52.53 55.40 招金期货 账户总评估
33 徐锋 92 ¥859,589.18 52.59 560.72353 61.63 55.30 长江期货 账户总评估
34 星火猎豹小基金 124 ¥1,798,832.91 55.96 200.94650 53.04 55.08 瑞达期货 账户总评估
35 融升进取私募证券投资基金 125 ¥1,827,741.60 56.06 185.24721 52.58 55.02 东吴期货 账户总评估
36 福能福田5号 120 ¥1,441,025.31 54.69 286.49753 55.42 54.91 福能期货 账户总评估
37 cq 125 ¥802,432.50 52.37 515.50334 60.62 54.85 国贸期货 账户总评估
38 不动如山 73 ¥1,873,582.03 56.23 154.71809 51.48 54.81 海通期货 账户总评估
39 一飞冲天 13 ¥749,108.00 52.15 524.36511 60.82 54.75 中衍期货 账户总评估
40 瞎蹦跶的皮卡丘 125 ¥419,031.48 50.63 681.79544 64.24 54.71 东证期货 账户总评估
41 张先璟 35 ¥794,540.00 52.34 497.83208 60.21 54.70 华泰期货 账户总评估
42 简单重复 124 ¥1,624,653.25 55.35 203.69784 53.13 54.69 华闻期货 账户总评估
43 pdp 93 ¥1,770,126.86 55.85 152.57609 51.40 54.52 南华期货 账户总评估
44 有道资产八号 125 ¥769,887.81 52.23 453.30181 59.23 54.33 海证期货 账户总评估
45 燕子 115 ¥608,020.80 51.53 507.94115 60.46 54.21 方正中期期货 账户总评估
46 8817 42 ¥1,464,337.00 54.78 186.94459 52.64 54.14 建信期货 账户总评估
47 农夫的传人 125 ¥339,152.50 50.22 618.10187 62.87 54.01 中信建投期货 账户总评估
48 多多56 86 ¥570,382.00 51.35 498.06322 60.23 54.01 建信期货 账户总评估
49 孚盈香草 51 ¥677,119.80 51.83 424.52652 58.59 53.86 徽商期货 账户总评估
50 日月 76 ¥1,083,274.29 53.40 264.36799 54.81 53.82 东海期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号