排名 客户昵称 当日权益 风险度(%) 净利润 回撤率(%) 日净值 累计净值 最大本金收益率(%) 操作指导 指定商 账户评估
1 天天向上 ¥6,662,995.48 50.484 ¥25,475,736.48 29.15755 1.018 7.675 196.97469 中信建投期货 账户总评估
2 紫旭 ¥8,696,708.08 36.848 ¥6,930,345.86 48.38018 1.020 4.964 392.35134 方正中期期货 账户总评估
3 伏牛基金稳健成长 ¥5,229,401.35 0.000 ¥5,064,012.69 30.37126 1.000 4.789 347.99053 刘海锋 一德期货 账户总评估
4 济凡大卫一号私募证券投资基金 ¥9,255,929.16 68.418 ¥12,920,210.59 21.16989 0.955 4.179 222.05222 新湖期货 账户总评估
5 融虎6号 ¥13,742,612.13 37.543 ¥9,169,798.68 25.43342 1.018 3.787 124.21407 徽商期货 账户总评估
6 彩虹3 ¥1,404,265.75 52.957 ¥4,597,427.99 44.58708 1.012 3.482 97.39868 海通期货 账户总评估
7 ZX深耕价值3 ¥4,635,096.06 40.639 ¥3,184,486.22 26.72656 1.012 3.066 196.50574 弘业期货 账户总评估
8 共赢2号 ¥3,212,568.70 56.815 ¥2,265,625.00 17.69559 1.036 2.949 95.31637 周从良 国海良时期货 账户总评估
9 ZX深耕价值5 ¥12,061,539.47 78.197 ¥13,541,191.96 35.98784 1.027 2.896 113.98849 格林大华期货 账户总评估
10 顺然好运来1号 ¥23,815,796.40 31.876 ¥15,445,512.29 17.57468 1.005 2.843 184.52762 海宁顺然理财 华金期货 账户总评估
11 新湖期货创稳3号集合资产管理计划 ¥25,155,936.21 29.413 ¥22,130,496.97 18.00492 1.010 2.702 145.08486 新湖期货 账户总评估
12 宁泉致远40号 ¥22,518,794.15 0.000 ¥16,755,331.98 21.28985 1.000 2.680 168.05119 兴证期货 账户总评估
13 亿佳信 ¥2,670,968.65 16.588 ¥1,670,968.65 12.07661 1.023 2.670 167.09687 海证期货 账户总评估
14 太** ¥3,987,537.46 22.089 ¥2,407,348.38 21.13116 1.024 2.554 152.34520 东吴期货 账户总评估
15 杭州汇辰 ¥773,291.22 86.012 ¥595,205.64 26.12376 1.015 2.542 139.58412 长江期货 账户总评估
16 ZX深耕价值6 ¥16,803,501.39 85.676 ¥14,249,566.42 32.36449 1.036 2.398 106.02074 格林大华期货 账户总评估
17 明空 ¥58,065,541.95 42.458 ¥53,208,017.44 11.33100 1.019 2.395 92.52313 新湖期货 账户总评估
18 思诺华量化一号 ¥6,159,695.55 55.519 ¥7,800,635.29 13.66434 0.994 2.394 90.25888 中信期货 账户总评估
19 储银6号 ¥4,231,529.95 54.155 ¥1,975,550.35 30.04115 1.011 2.316 81.64701 徽商期货 账户总评估
20 阿巴马私募证券投资20号基金 ¥5,894,324.98 54.671 ¥5,994,231.06 29.85306 1.011 2.297 81.00157 中国国际期货 账户总评估
21 久期宏观对冲1号 ¥17,179,190.51 98.916 ¥31,543,330.27 40.63661 0.948 2.282 91.33403 中粮期货 账户总评估
22 千方晨曦 ¥2,463,020.69 73.314 ¥3,103,185.92 13.49611 0.999 2.195 77.81431 兴证期货 账户总评估
23 昆** ¥4,118,864.52 73.917 ¥4,471,879.97 27.78518 1.052 2.157 68.30389 东吴期货 账户总评估
24 慎善清源一号私募证券投资基金 ¥6,592.26 0.000 ¥4,374,974.14 9.20765 1.000 2.148 72.44992 东海期货 账户总评估
25 粉红妹71 ¥220,576,553.02 83.039 ¥186,537,388.49 68.14780 1.040 2.100 75.54171 建信期货 账户总评估
26 京福多策略 ¥18,155,680.85 61.679 ¥11,003,273.04 23.03241 1.022 2.087 107.76358 海通期货 账户总评估
27 欧亚 ¥27,525,931.00 24.140 ¥14,537,200.00 12.17674 1.010 2.079 111.92163 申银万国期货 账户总评估
28 ZX深耕价值4 ¥5,812,386.19 60.585 ¥5,493,517.00 29.17617 1.022 2.062 100.22561 新湖期货 账户总评估
29 优稳中证500 ¥2,110,633.60 71.440 ¥1,929,558.83 25.06936 1.016 2.013 88.46797 东海期货 账户总评估
30 天下溪旭韬三号 ¥12,634,213.05 67.481 ¥6,647,228.95 24.33571 1.001 1.994 106.22941 中信期货 账户总评估
31 誉亨庆源 ¥1,001,655.59 14.021 ¥1,781,952.23 30.08197 1.007 1.968 63.19469 蒲劲松 福能期货 账户总评估
32 潜龙勿用 ¥28,736,183.25 101.203 ¥17,865,698.54 67.35029 0.892 1.966 77.30258 华闻期货 账户总评估
33 层创投资 ¥0.74 0.000 ¥8,783,195.40 23.53953 1.000 1.960 94.27973 新湖期货 账户总评估
34 旭韬一号私募投资基金 ¥28,869,911.19 60.389 ¥18,610,684.23 14.82789 1.000 1.928 56.52188 中信期货 账户总评估
35 yuang ¥612,580.89 0.000 ¥612,580.89 8.95526 1.000 1.923 61.25809 国贸期货 账户总评估
36 大司马 ¥1,723,721.61 21.601 ¥2,260,817.81 18.13179 0.995 1.921 90.22238 新湖期货 账户总评估
37 D-Garden ¥5,586,729.48 29.029 ¥2,602,460.49 24.63971 0.999 1.870 87.15888 格林大华期货 账户总评估
38 旭日东升 ¥2,629,428.46 94.691 ¥1,090,953.00 38.97604 0.937 1.867 42.97670 中粮期货 账户总评估
39 珺懿系列 ¥2,026,114.36 75.410 ¥1,118,838.45 18.75984 0.985 1.848 85.53817 兴证期货 账户总评估
40 凯普乐对冲2号 ¥5,859,868.12 50.872 ¥4,881,406.52 20.08123 0.995 1.841 78.68030 黄姣 首创期货 账户总评估
41 淄博桥水贸易 ¥5,000.00 0.000 ¥710,318.13 22.19626 1.000 1.828 78.66281 孙志 一德期货 账户总评估
42 恩泽1号私募产品 ¥3,784,883.65 0.000 ¥1,694,835.58 7.64600 0.999 1.810 80.89702 华闻期货 账户总评估
43 福能四川6 ¥0.00 0.000 ¥1,313,423.50 12.77492 1.000 1.794 79.46685 福能期货 账户总评估
44 盒马 ¥555,143.67 3.987 ¥549,193.55 14.11005 0.996 1.794 45.54032 范老 招金期货 账户总评估
45 恩泽2号 ¥1,790,517.66 0.000 ¥790,525.66 3.92597 0.998 1.790 79.05257 中信建投期货 账户总评估
46 牛气冲天 ¥4,555,989.33 33.043 ¥4,409,368.13 17.44325 1.009 1.774 69.91581 东海期货 账户总评估
47 华信 ¥2,644,025.91 77.700 ¥476,885.23 27.14904 0.994 1.768 20.14605 山金期货 账户总评估
48 马达1号 ¥5,020,497.74 38.014 ¥3,106,745.73 8.81249 1.000 1.755 60.22356 瑞达期货 账户总评估
49 聚启元双勉1号私募基金 ¥15,944,971.09 60.590 ¥6,123,967.77 16.11371 1.042 1.747 56.60286 华泰期货 账户总评估
50 海纳百川-容 ¥2,952,639.98 0.000 ¥2,588,115.83 17.48824 1.000 1.745 65.84026 南华期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号