排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 期货侠 7396.300 5 IB 2022-09-30
2 K 7160.000 4 中国新永安期货 2022-09-30
3 长得帅不如跑得快 4852.600 10 IB 2022-09-30
4 James007 2986.300 5 IB 2022-09-30
5 loooooost 2213.680 168 IB 2022-09-30
6 期权8号 1584.450 14 IB 2022-09-30
7 yhb888 1315.780 3 IB 2022-09-30
8 西门吹雪 380.000 171 中国新永安期货 2022-09-30
9 雪盈158046 0.000 1 雪盈证券 2022-09-30
10 Pad长 -84.640 1 IB 2022-09-30
11 雪盈梦 -142.170 2 雪盈证券 2022-09-30
12 May202288888 -307.920 8 IB 2022-09-30
13 十年 -444.740 1 IB 2022-09-30
14 shikari -1145.260 94 IB 2022-09-30
15 FPlus -1538.830 1 IB 2022-09-30
16 ib梦 -2204.340 2 IB 2022-09-30
17 飞龙在天 -3811.670 222 IB 2022-09-30
18 春暖花开 -7223.700 5 IB 2022-09-30
19 托七 -8807.800 1 IB 2022-09-30
20 syourai -9003.480 101 IB 2022-09-30
21 柱大头 -10011.850 5 IB 2022-09-30
22 小李飞刀 -17690.060 19 IB 2022-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号