排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 天空的高度 331543.000 12537 朗润金融集团 2022-09-30
2 安步当车 122248.500 1466 朗润金融集团 2022-09-30
3 招财进宝 93175.500 2969 朗润金融集团 2022-09-30
4 步步高 86780.500 1230 朗润金融集团 2022-09-30
5 莲华 83093.500 1213 朗润金融集团 2022-09-30
6 冲鸭 67071.000 1170 朗润金融集团 2022-09-30
7 鹏大李期货 57108.550 2190 IB 2022-09-30
8 沧浪之水清兮 48739.620 1339 IB 2022-09-30
9 benn 35804.500 15345 中一期货 2022-09-30
10 期货鹏大李 31214.790 4165 雪盈证券 2022-09-30
11 啊,天空的高度 24510.500 425 朗润金融集团 2022-09-30
12 逍遥游 21398.500 1786 中一期货 2022-09-30
13 朋来2022 15889.000 6910 中一期货 2022-09-30
14 妙法 14826.500 482 朗润金融集团 2022-09-30
15 BDXD 14768.500 7337 中一期货 2022-09-30
16 参赛者 14231.340 19 IB 2022-09-30
17 马叔 13270.000 750 中一期货 2022-09-30
18 朗润小侯 12227.000 255 朗润金融集团 2022-09-30
19 北京男孩 9091.500 3232 中一期货 2022-09-30
20 造化,心随波动 8641.260 166 IB 2022-09-30
21 KJZHU 8233.500 715 中一期货 2022-09-30
22 胡一刀 7652.690 90 IB 2022-09-30
23 悟庸 7432.000 347 中一期货 2022-09-30
24 阿卡楠楠 7090.500 1504 中一期货 2022-09-30
25 飞飞鱼🐠 6579.720 402 IB 2022-09-30
26 尼莫 6191.000 439 中一期货 2022-09-30
27 Grunt 6077.000 38 中一期货 2022-09-30
28 粘性交易 5566.800 80 IB 2022-09-30
29 玄铁 4834.100 1180 IB 2022-09-30
30 华声资本 4729.500 9 朗润金融集团 2022-09-30
31 小北 4601.500 183 中一期货 2022-09-30
32 小史 4110.500 122 中一期货 2022-09-30
33 雪盈138848 3654.730 879 雪盈证券 2022-09-30
34 朗润小雨 3646.500 108 朗润金融集团 2022-09-30
36 斜槓歐爸 3255.900 182 IB 2022-09-30
37 雪盈121139 3088.100 22 雪盈证券 2022-09-30
38 够不够 2941.500 291 中一期货 2022-09-30
39 期货小学生 2879.000 12 中一期货 2022-09-30
40 雪盈175046 2789.170 16 雪盈证券 2022-09-30
41 小肚腩的洋葱 2757.500 102 中一期货 2022-09-30
42 伯乐 2750.500 96 中一期货 2022-09-30
43 出发吧皮卡丘 2534.000 11 中一期货 2022-09-30
44 WYT吴 2306.000 26 中一期货 2022-09-30
45 LYYU 2079.240 134 IB 2022-09-30
46 景天下 2071.000 24 中一期货 2022-09-30
47 杰克 1863.000 342 中一期货 2022-09-30
48 孤行者 1715.500 122 中一期货 2022-09-30
49 十字铺 1556.500 2 中一期货 2022-09-30
50 一劳永逸 1489.840 158 IB 2022-09-30
51 朗润小文 1423.000 98 朗润金融集团 2022-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号