排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 期货侠 4093.310 14 IB 2022-09-30
2 Zhiwei 3788.880 3 IB 2022-09-30
3 loooooost 429.430 44 IB 2022-09-30
4 期权8号 168.500 2 IB 2022-09-30
5 摩金投资 40.120 2 IB 2022-09-30
6 円亪 0.000 26 中国新永安期货 2022-09-30
7 acbaba1 -34.530 1 IB 2022-09-30
8 syourai -3898.030 104 IB 2022-09-30
9 飞龙在天 -6533.020 86 IB 2022-09-30
10 期货侠 -6758.040 7 IB 2022-09-30
11 shikari -23299.260 1076 IB 2022-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号