排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 期货侠 10159.120 7 IB 2022-09-30
2 shikari 7574.700 45 IB 2022-09-30
3 期权8号 462.910 2 IB 2022-09-30
4 林枫 0.000 4 中国新永安期货 2022-09-30
5 loooooost -115.150 85 IB 2022-09-30
6 ZYT -133.760 3 IB 2022-09-30
7 长得帅不如跑得快 -1098.770 3 IB 2022-09-30
8 飞龙在天 -1346.310 11 IB 2022-09-30
9 期货侠 -2836.270 6 IB 2022-09-30
10 K -31925.000 317 中国新永安期货 2022-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号