排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 朔阳小将 74513.350 32 IB 2022-09-30
2 shikari 56223.560 706 IB 2022-09-30
3 期货侠 2171.040 4 IB 2022-09-30
4 Lom 1214.160 20 IB 2022-09-30
5 风云多变 267.630 1 IB 2022-09-30
6 期权8号 127.630 1 IB 2022-09-30
7 円亪 0.000 4 中国新永安期货 2022-09-30
7 西门吹雪 0.000 34 中国新永安期货 2022-09-30
7 过往今昔 0.000 32 中国新永安期货 2022-09-30
7 天空的高度 0.000 6 朗润金融集团 2022-09-30
7 安步当车 0.000 5 朗润金融集团 2022-09-30
12 FPlus -30.930 1 IB 2022-09-30
13 玄铁 -34.740 1 IB 2022-09-30
14 acbaba1 -148.560 4 IB 2022-09-30
15 May202288888 -413.700 5 IB 2022-09-30
16 Aaron希伯 -458.730 18 IB 2022-09-30
17 leozhou -867.920 8 IB 2022-09-30
18 crard -1262.660 9 IB 2022-09-30
19 杜宾 -1743.470 17 IB 2022-09-30
20 雪盈梦 -2078.900 15 雪盈证券 2022-09-30
20 ib梦 -2078.900 8 IB 2022-09-30
22 期货侠 -2922.370 1 IB 2022-09-30
23 小李飞刀 -8161.220 53 IB 2022-09-30
24 loooooost -10412.040 146 IB 2022-09-30
25 syourai -11179.080 48 IB 2022-09-30
26 一花一世界 -14107.110 3 IB 2022-09-30
27 飞龙在天 -17652.310 176 IB 2022-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号