排名 客户昵称 净利润(美元) 交易量(手数) 指定交易商 交易日期
1 天空的高度 188157.310 2666 朗润金融集团 2022-09-30
2 朗润永平 31734.280 142 朗润金融集团 2022-09-30
3 朗润小侯 31296.780 57 朗润金融集团 2022-09-30
4 期货侠 18130.350 8 IB 2022-09-30
5 莲华 17406.290 181 朗润金融集团 2022-09-30
6 Zhiwei 7700.270 2 IB 2022-09-30
7 斜槓歐爸 6398.850 63 IB 2022-09-30
8 长得帅不如跑得快 4184.630 25 IB 2022-09-30
9 Allen Lin 2078.130 6 朗润金融集团 2022-09-30
10 妙法 1968.760 58 朗润金融集团 2022-09-30
11 期货侠 824.890 1 IB 2022-09-30
12 临界凯利方程式 278.010 1 IB 2022-09-30
13 临界凯利方程式3 240.280 3 IB 2022-09-30
14 Aaron希伯 149.920 55 IB 2022-09-30
15 Caiman 93.750 6 中国新永安期货 2022-09-30
16 参赛者 56.020 2 IB 2022-09-30
17 朗润小凤 -15.620 2 朗润金融集团 2022-09-30
18 flere210 -23.040 2 IB 2022-09-30
19 明泽法师 -581.960 6 IB 2022-09-30
20 飞龙在天 -756.480 2 IB 2022-09-30
21 安步当车 -828.350 299 朗润金融集团 2022-09-30
22 朗润小雨 -1437.510 8 朗润金融集团 2022-09-30
23 崔清寒 -1596.990 1 IB 2022-09-30
24 朗润赢顺 -1671.870 0 朗润金融集团 2022-09-30
25 朗润小文 -2906.280 18 朗润金融集团 2022-09-30
26 招财进宝 -3875.020 475 朗润金融集团 2022-09-30
27 啊,天空的高度 -4156.210 72 朗润金融集团 2022-09-30
28 冲鸭 -5484.390 148 朗润金融集团 2022-09-30
29 步步高 -5703.040 195 朗润金融集团 2022-09-30
30 -10171.880 8 中国新永安期货 2022-09-30
31 riskman -11206.940 6 IB 2022-09-30
32 雪盈138848 -12386.090 354 雪盈证券 2022-09-30
33 Derivaitves China -29437.500 29 元大期货(香港) 2022-09-30
34 Derivaitves China -57890.640 894 元大期货(香港) 2022-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号