排名 客户昵称 当日权益(元) 净利润 净利润得分 累计净值 净值得分 综合得分 回撤率 夏普比率 指定商 操作指导
1 荣耀三号 ¥ 6,608,519.73 ¥ 3,913,700.44 100.00 1.356 78.03 89.02 27.84% 1.02315 金瑞期货
2 张三丰 ¥ 1.00 ¥ 2,080,313.70 84.70 1.111 73.60 79.15 9.96% 1.37186 方正中期期货
3 GjL12... ¥ 1,266,323.84 ¥ 666,632.80 68.86 2.111 84.92 76.89 15.07% 2.43662 申万宏源(江西分公司)
4 ZF ¥ 2,550,665.21 ¥ 736,370.55 71.89 1.359 78.30 75.10 22.25% 1.23702 信达期货
5 平湖习剑 ¥ 2,997,115.20 ¥ 596,757.80 67.07 1.248 76.53 71.80 3.55% 3.54277 光大期货
6 同泽期权1... ¥ 638,793.25 ¥ 578,311.70 65.68 1.309 77.46 71.57 30.29% 0.88989 中国国际期货
7 麦芒投资3 ¥ 4,493,991.97 ¥ 674,182.07 70.17 1.062 72.28 71.22 7.50% 0.64221 新湖期货
8 郑圆 ¥ 7,068,145.55 ¥ 465,465.52 63.57 1.056 71.51 67.54 0.47% 4.93422 方正中期期货
9 黄焖鸡米饭 ¥ 1,137,781.98 ¥ 305,343.89 58.59 1.181 75.56 67.08 30.27% 0.80245 方正中期期货
10 仁亿投资 ¥ 5,824,400.01 ¥ 439,908.70 62.12 1.034 69.65 65.89 33.61% 0.44605 中国国际期货
11 zjn ¥ 2,263,741.82 ¥ 259,744.63 56.99 1.118 73.89 65.44 16.97% 0.93913 南华期货
12 小马过河 ¥ 1,140,432.96 ¥ 219,874.00 54.19 1.215 76.05 65.12 17.87% 1.14469 光大期货
13 零点 ¥ 17,073.33 ¥ 15,928.80 28.87 4.178 100.00 64.44 35.10% 3.63976 申万宏源(江西分公司)
14 宁波麦芒投... ¥ 23,947,289.05 ¥ 315,842.20 59.92 1.015 67.81 63.86 7.76% 0.13337 浙商期货
15 cat ¥ 176,864.88 ¥ 115,719.40 45.89 1.518 80.41 63.15 4.16% 2.80799 光大期货
16 引力场棱镜 ¥ 7,082,050.21 ¥ 230,057.31 55.51 1.019 68.32 61.92 1.60% 0.78943 中国国际期货 夏凯
17 权王归来2... ¥ 2,980,193.01 ¥ 173,705.80 52.58 1.040 70.18 61.38 6.84% 0.69760 光大期货 谢川
18 金石权王 ¥ 0.00 ¥ 62,877.00 42.98 1.479 79.65 61.31 22.05% 1.45403 中国国际期货
19 归嵩一号 ¥ 2,056,385.37 ¥ 126,211.67 48.47 1.071 72.59 60.53 7.35% 0.83065 南华期货
20 归嵩资产 ¥ 1,179,293.50 ¥ 131,356.10 49.76 1.053 71.24 60.50 4.03% 0.71888 南华期货
21 金权在握 ¥ 3,157,129.28 ¥ 125,612.76 47.21 1.020 68.82 58.01 7.13% 0.17599 光大期货
22 探索者2号 ¥ 2,964,340.06 ¥ 61,035.85 41.72 1.042 70.43 56.07 16.69% 0.38021 浙商期货
23 ¥ 912,484.80 ¥ 49,853.70 40.38 1.038 69.92 55.15 8.32% 0.46855 中国国际期货
24 从头再来 ¥ 671,305.89 ¥ 38,041.16 36.54 1.060 72.02 54.28 14.72% 0.38666 中国国际期货
25 宁文 ¥ 9,773.22 ¥ 26,609.92 33.95 1.072 72.84 53.39 0.98% 3.28609 方正中期期货
26 陈** ¥ 621,329.30 ¥ 28,825.64 35.22 1.048 70.72 52.97 1.77% 1.55749 中国国际期货
27 ygx ¥ 103,744.26 ¥ 18,267.48 30.14 1.176 75.29 52.71 6.57% 2.18548 南华期货
28 时间之矢 ¥ 400,788.00 ¥ 24,490.00 32.69 1.058 71.76 52.23 11.72% 0.60495 中国国际期货
29 918 ¥ 19,855.68 ¥ 6,509.61 23.80 1.487 79.95 51.87 35.18% 1.26401 中国国际期货
30 cxk ¥ 581,318.99 ¥ 20,010.96 31.40 1.020 69.06 50.23 1.43% 0.80669 南华期货
31 小十五 ¥ 74,768.50 ¥ 8,791.00 25.07 1.133 74.25 49.66 50.29% 0.72016 中国国际期货
32 权部拿下 ¥ 2,573.78 ¥ 14,323.33 27.61 1.017 68.06 47.84 4.36% 0.22707 方正中期期货
33 hwf ¥ 112,701.60 ¥ 14,184.12 26.36 1.007 67.27 46.81 7.62% 0.20378 南华期货
34 马老师 ¥ 88,639.75 ¥ 4,453.00 21.28 1.052 70.99 46.14 2.81% 1.27795 中国国际期货
35 实战15 ¥ 10,279.70 ¥ 1,347.40 15.01 1.150 74.62 44.81 38.40% 0.68189 方正中期期货
36 wpy ¥ 0.00 ¥ 4,752.84 22.54 1.005 66.76 44.65 0.80% -0.99138 南华期货
37 顺风顺水 ¥ 914.20 ¥ 213.60 11.25 1.305 77.18 44.22 40.46% 1.05850 中国国际期货
38 张平 ¥ 0.80 ¥ 2,712.80 20.02 1.006 67.01 43.52 0.12% -1.79599 方正中期期货
39 互联新能 ¥ 1,675,301.16 ¥ 1,867,477.16 81.81 0.000 4.62 43.22 100.00% 1.95881 申万宏源(江西分公司)
40 何** ¥ 0.00 ¥ 2,010.00 17.52 1.015 67.56 42.54 25.71% 0.30041 中国国际期货 大风
41 一路长红 ¥ 304,368.20 ¥ 1,418.04 16.26 1.020 68.57 42.42 0.00% 1.27250 申万宏源(江西分公司)
42 阔落 ¥ 0.00 ¥ 2,366.81 18.77 1.001 65.76 42.27 0.86% -1.21159 南华期货
43 蓝鸟 ¥ 5.12 ¥ -9,646.18 0.00 1.478 79.40 39.70 17.93% 1.07736 信达期货
44 zzd ¥ 10,000.00 ¥ 775.08 13.76 1.001 65.28 39.52 0.00% -16.71468 南华期货
45 归嵩策略 ¥ 2,338,058.95 ¥ 68,430.38 44.27 0.999 34.64 39.46 17.22% -0.16761 南华期货
46 03280... ¥ 13,035.03 ¥ 61.00 8.75 1.005 66.52 37.63 0.90% -0.56681 中国国际期货
47 期权小刀 ¥ 359,986.05 ¥ -5,656.80 0.00 1.152 74.87 37.44 32.27% 0.71171 方正中期期货
48 满满的幸福 ¥ 0.00 ¥ -162,731.18 0.00 1.109 73.35 36.67 32.48% 0.68295 方正中期期货
49 成功 ¥ 5,177.00 ¥ 8.69 6.25 1.002 66.01 36.13 0.00% -6.36145 申万宏源(江西分公司)
50 股票期权 ¥ 15,108.57 ¥ 135,528.50 51.04 0.705 20.13 35.58 97.42% 1.25460 中国国际期货

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号