排名 客户昵称 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定商 操作指导 账户评估
1 不合格的韭... 4,649,796.92 83.758 6,603,890.00 72.61 10.48667 67.19 0.998 8.661 100.00 584.19820 100.00 85.22 国元期货 账户总评估
2 李洪斌 26,401,866.27 58.525 16,224,985.95 82.87 9.49649 70.50 1.051 2.608 78.59 155.62601 26.64 65.27 长江期货 账户总评估
3 强子打地鼠 4,684,801.48 33.864 3,080,075.89 66.92 10.66272 66.56 1.014 2.867 79.82 191.93786 32.85 61.56 国元期货 账户总评估
4 中辉至简8... 7,670,822.94 2.838 5,376,166.35 71.18 1.84806 93.22 1.000 1.402 68.78 26.19460 4.48 58.31 中辉期货 账户总评估
5 华金CTA... 7,678,362.15 67.157 4,003,703.82 68.76 8.98123 71.77 1.019 1.798 74.46 64.84090 11.10 56.37 华金期货 账户总评估
6 王哥 47,616,870.63 68.026 36,600,152.11 100.00 39.33553 22.71 1.062 1.780 74.29 65.35461 11.19 55.91 招金期货 账户总评估
7 幸福是一种... 2,553,236.13 34.528 1,758,024.07 61.10 3.66604 88.33 1.001 1.511 71.15 40.92986 7.01 55.53 东吴期货 账户总评估
8 15,700,691.09 92.160 6,704,958.38 72.91 16.36063 54.89 1.094 1.985 75.66 74.53478 12.76 54.96 国贸期货 账户总评估
9 海港 12,860,160.43 77.985 4,085,029.56 69.04 6.86825 77.29 1.000 1.405 68.90 28.41734 4.86 54.61 徽商期货 账户总评估
10 未明 35,620,617.30 48.072 13,698,401.79 80.37 19.71078 46.53 1.037 1.624 72.86 62.42365 10.69 54.30 一德期货 账户总评估
11 易反202... 2,987,210.25 8.349 1,086,542.47 55.38 4.02900 86.59 1.007 1.612 72.60 45.10143 7.72 54.01 中衍期货 账户总评估
12 行者无疆 21,521,524.60 13.271 6,734,729.00 73.15 11.60714 63.72 0.981 1.638 73.03 17.41475 2.98 53.69 弘业期货 杨丽丽 账户总评估
13 海通 8,383,851.07 61.735 2,915,044.79 66.36 6.26052 79.34 1.001 1.307 66.25 24.35535 4.17 53.38 徽商期货 账户总评估
14 冲和小奖章... 42,668,552.23 27.253 8,798,045.58 75.49 9.92922 68.61 1.014 1.224 63.53 18.50972 3.17 53.04 宏源期货 账户总评估
15 志在必得 38,853,686.58 12.364 4,194,283.68 69.35 3.01353 90.06 1.017 1.113 54.20 9.42859 1.61 52.77 国贸期货 账户总评估
16 Karen 3,132,396.27 64.930 1,828,660.76 61.38 22.39368 42.11 1.055 2.758 79.33 140.26317 24.01 52.67 中信建投期货 账户总评估
17 鑫火6号 8,378,416.07 45.160 2,346,123.00 64.60 7.51710 75.08 1.066 1.416 69.05 23.46092 4.02 52.66 信达期货 账户总评估
18 鑫泽01 6,145,994.68 79.212 1,517,652.24 59.18 5.09606 82.97 1.044 1.343 67.25 32.79041 5.61 52.56 安粮期货 账户总评估
19 在赢复利一... 21,225,913.06 41.882 3,611,034.37 68.01 5.10266 82.81 1.001 1.156 58.66 14.09741 2.41 52.23 海证期货 在赢资... 账户总评估
20 王者之剑2... 28,223.52 0.000 13,466,733.56 79.96 30.52013 30.76 1.000 1.609 72.48 83.86741 14.36 51.85 华安期货 166... 账户总评估
21 银瓴运通对... 3,223.54 0.000 2,170,147.62 63.59 3.49297 89.12 1.000 1.148 58.08 6.97912 1.19 51.72 首创期货 账户总评估
22 建国门-0... 1,270,668.75 79.692 820,668.75 51.93 5.29300 82.02 0.985 1.552 71.84 41.03344 7.02 51.70 长江期货 账户总评估
23 大吉大 1,432,744.64 39.080 736,517.44 50.36 10.56798 67.03 1.009 2.002 75.94 97.26300 16.65 51.66 信达期货 账户总评估
24 tjm 29,477,231.84 47.613 2,533,519.31 65.40 2.27965 91.96 1.003 1.096 52.71 9.40301 1.61 51.59 华金期货 账户总评估
25 谦一君 6,316,246.65 29.737 1,573,085.63 59.44 6.74201 77.60 1.045 1.310 66.48 27.39122 4.69 51.14 一德期货 账户总评估
26 YANG 2,080,629.25 55.611 932,767.10 52.89 10.97559 65.46 1.017 1.811 74.62 81.24242 13.91 51.09 徽商期货 账户总评估
27 原子弹一号... 15,890,226.45 9.202 2,451,342.40 65.12 9.32579 70.82 1.005 1.286 65.84 18.24067 3.12 50.94 上海中期期货 账户总评估
28 顺然好运来... 15,068,196.44 34.979 5,726,696.94 71.68 18.40092 50.16 1.054 1.498 70.77 34.41212 5.89 50.70 华金期货 海宁顺... 账户总评估
29 新洛 1,320,000.03 23.933 447,501.47 43.23 3.83126 87.54 1.027 1.536 71.57 51.28965 8.78 50.56 东证期货 账户总评估
30 华尔街 0.00 0.000 1,222,551.48 56.79 1.33000 95.74 1.000 1.121 54.78 11.31957 1.94 50.36 华联期货 黄桂仁 账户总评估
31 稳健二号 0.00 0.000 1,603,598.50 59.68 2.14289 92.11 1.000 1.114 54.43 9.99246 1.71 50.36 一德期货 账户总评估
32 豆你玩03 2,916,622.51 45.283 1,001,613.14 53.81 9.62799 70.19 1.012 1.522 71.41 52.30330 8.95 50.27 安粮期货 账户总评估
33 海纳 11,715,031.77 56.170 1,439,123.04 58.69 2.11783 92.27 1.003 1.125 55.46 7.25710 1.24 50.24 招金期货 账户总评估
34 亚厚量化C... 29,437,106.00 0.000 7,881,397.00 74.31 9.06680 71.61 1.000 1.097 52.82 8.79866 1.51 50.20 恒泰期货 账户总评估
35 小明 3,656,341.91 13.793 1,925,211.00 62.32 15.70891 56.31 1.047 1.695 73.55 37.90476 6.49 49.97 中国国际期货 账户总评估
36 一帆鸡蛋套... 3,951,378.68 48.599 1,737,456.78 60.87 12.69640 61.36 0.999 1.445 69.93 37.23387 6.37 49.61 大陆期货 孙建利 账户总评估
37 一帆套利2... 3,937,919.49 51.815 1,837,837.62 61.60 12.75905 61.04 0.999 1.395 68.65 36.82981 6.30 49.43 大陆期货 孙建利 账户总评估
38 鑫翰启明 7,859,161.90 83.053 1,681,094.83 60.39 10.61948 66.88 1.001 1.372 67.80 20.78262 3.56 49.33 方正中期期货 账户总评估
39 增强一号 23,834,689.21 62.643 9,097,991.05 75.95 19.61024 46.85 1.017 1.249 64.28 25.86146 4.43 49.33 东海期货 账户总评估
40 1,878,665.21 57.003 1,157,215.36 55.87 25.66021 36.75 1.044 2.470 77.89 128.02695 21.91 49.06 大有期货 账户总评估
41 大华 4,500,281.17 66.859 9,479,080.12 76.48 27.07182 35.49 1.001 1.479 70.60 31.60072 5.41 49.04 招金期货 账户总评估
42 在赢CTA 7,225,898.43 62.167 3,385,520.82 67.39 24.51338 39.59 1.057 1.713 73.73 57.71584 9.88 49.04 中大期货 在赢资... 账户总评估
43 保鑫鑫火1... 5,471,134.81 25.012 1,924,017.25 62.10 10.90488 66.09 1.035 1.251 64.51 24.67428 4.22 49.03 信达期货 盛辉 账户总评估
44 鑫火2号 6,532,677.12 61.197 2,300,948.25 64.35 16.67553 54.26 1.094 1.510 71.04 23.40918 4.01 48.92 信达期货 账户总评估
45 畅畅 2,042,298.38 5.732 416,735.18 41.91 1.63842 94.16 1.002 1.282 65.72 25.24806 4.32 48.92 东吴期货 账户总评估
46 自由①君 1,112,124.57 85.650 1,035,872.99 54.26 24.32970 40.22 1.085 2.724 79.10 110.55179 18.92 48.83 大有期货 账户总评估
47 中唐晟和 0.00 0.000 1,223,252.71 57.00 12.28339 62.46 1.000 1.522 71.30 31.57757 5.41 48.77 东证期货 账户总评估
48 广聚星合信... 61,938,549.98 67.025 19,242,452.64 85.56 46.79007 17.98 1.059 1.422 69.41 44.94686 7.69 48.54 国泰君安期货 账户总评估
49 tutu 18,518,699.58 89.114 1,196,525.20 56.55 1.54900 94.79 0.985 1.063 48.84 6.23652 1.07 48.40 冠通期货 账户总评估
50 FJ 14,585,940.48 13.869 3,512,408.83 67.71 18.49462 49.68 0.992 1.305 66.13 31.71896 5.43 48.14 首创期货 施巍巍 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号