客户昵称 最大本金收益率 投资吸引力得分 本金最大回撤率 风控影响1得分 历史最大回撤率 风控影响2得分 净利润 盈利规模得分 盈利最大的品种利润占比 品种集中度得分 手续费率 手续费率得分 月度盈利数 投资体验感得分 日均权益 资金运作能力得分 总得分 评级 指定交易商 操作指导 交易日期
少年 214.52% 20 0% 10 21.96% 0 ¥105,739,569.37 20 18% 20 5.1% 20 7 20 ¥44,912,941.92 10 120 ★★★★★ 倍特期货 2021-09-30
绮绮爸爸 616.79% 20 2.66% 10 11.47% 5 ¥39,022,358.21 20 24.5% 15 2.1% 20 7 20 ¥10,906,291.61 10 120 ★★★★★ 海证期货 2021-09-30
JY668... 86.97% 15 4.71% 10 9.76% 7.5 ¥44,620,820.25 20 26.2% 15 1.1% 20 5 20 ¥57,733,321.25 10 117.5 ★★★★★ 中辉期货 2021-09-30
兰博基尼-... 238.7% 20 0% 10 17.07% 2.5 ¥14,637,418.22 20 21.4% 15 2.7% 20 6 20 ¥12,685,974.39 10 117.5 ★★★★★ 华泰期货 2021-09-30
阳哥 108.81% 20 9.13% 7.5 17.92% 2.5 ¥16,797,892.59 20 24.6% 15 2.4% 20 6 20 ¥14,487,827.89 10 115 ★★★★★ 申银万国期货 2021-09-30
上海赤碧 164.92% 20 0% 10 59.44% 0 ¥12,447,814.78 20 28.5% 15 0.5% 20 5 20 ¥6,149,468.72 10 115 ★★★★★ 国海良时期货 2021-09-30
小清新 54.12% 15 0.1% 10 21.21% 0 ¥14,645,213.82 20 19.8% 20 2.4% 20 6 20 ¥32,452,021.83 10 115 ★★★★★ 广州期货 2021-09-30
白云成长一... 72.76% 15 4.59% 10 19.02% 2.5 ¥5,496,635.02 15 18.2% 20 4% 20 6 20 ¥8,850,251.87 10 112.5 ★★★★★ 海证期货 2021-09-30
今晚不回家 91.83% 15 1.16% 10 7.86% 7.5 ¥6,879,891.20 15 21.2% 15 4.4% 20 6 20 ¥8,605,793.96 10 112.5 ★★★★★ 华闻期货 2021-09-30
硕果累累 105.47% 20 0% 10 16.13% 2.5 ¥12,580,799.95 20 37% 10 2.8% 20 5 20 ¥16,821,026.70 10 112.5 ★★★★★ 中财期货 2021-09-30
欣欣相融 73.64% 15 1.32% 10 19.44% 2.5 ¥22,634,961.35 20 19.4% 20 10.8% 15 5 20 ¥33,212,915.87 10 112.5 ★★★★★ 国海良时期货 2021-09-30
复利时空 58.78% 15 0% 10 5.58% 7.5 ¥4,711,979.29 15 22.9% 15 3.2% 20 6 20 ¥8,055,413.38 10 112.5 ★★★★★ 浙商期货 2021-09-30
货期发广 112.36% 20 0% 10 2.08% 10 ¥7,908,962.04 15 25.5% 15 24.8% 10 6 20 ¥8,048,772.56 10 110 ★★★★★ 广发期货 财神 2021-09-30
晶晶 61.52% 15 0% 10 11.29% 5 ¥8,460,709.66 15 29.3% 15 2% 20 6 20 ¥16,799,275.13 10 110 ★★★★★ 招金期货 2021-09-30
燕南飞 108.73% 20 0% 10 14.26% 5 ¥15,873,972.28 20 43% 5 2.8% 20 5 20 ¥15,940,540.39 10 110 ★★★★★ 中财期货 2021-09-30
C岛咖啡 105.67% 20 1.82% 10 44.8% 0 ¥4,255,076.39 15 14.8% 20 7.8% 20 6 20 ¥3,977,207.70 5 110 ★★★★★ 华泰期货 2021-09-30
钱** 192.09% 20 0.86% 10 48.61% 0 ¥10,028,709.38 20 29.4% 15 7.8% 20 4 15 ¥5,034,133.83 10 110 ★★★★★ 安粮期货 2021-09-30
黑金小g 237.76% 20 5% 10 11.59% 5 ¥17,979,760.05 20 48.5% 5 1.6% 20 5 20 ¥12,617,324.47 10 110 ★★★★★ 方正中期期货 2021-09-30
人间正道是... 407.88% 20 1.16% 10 28.16% 0 ¥223,840,528.26 20 36.6% 10 4.5% 20 6 20 ¥113,258,726.87 10 110 ★★★★★ 民生期货 2021-09-30
C8量盛辰... 54.62% 15 0.66% 10 12.79% 5 ¥5,182,593.86 15 25.7% 15 0.4% 20 7 20 ¥11,241,296.75 10 110 ★★★★★ 中信期货 2021-09-30
稳稳的赚钱 772.67% 20 0% 10 0.5% 10 ¥1,168,541.01 10 15.7% 20 9.6% 20 7 20 ¥162,039.67 0 110 ★★★ 徽商期货 2021-09-30
祥子 635.5% 20 0% 10 41.5% 0 ¥2,002,582.40 15 19.8% 20 0.4% 20 7 20 ¥719,532.59 3 108 ★★★ 英大期货 2021-09-30
橙色起航九... 88.05% 15 7.33% 7.5 26.05% 0 ¥32,531,641.91 20 21% 15 3.1% 20 7 20 ¥43,766,131.93 10 107.5 ★★★★★ 国元期货 2021-09-30
裕瑞昌裕九... 50.78% 15 0% 10 8.92% 7.5 ¥3,040,676.56 15 31.7% 10 4% 20 5 20 ¥7,031,877.84 10 107.5 ★★★★★ 和合期货 青岛裕瑞资产 2021-09-30
阿伟 106.39% 20 9.02% 7.5 23.6% 0 ¥2,519,019.86 15 16.8% 20 2.4% 20 5 20 ¥2,248,100.15 5 107.5 ★★★★★ 中信建投期货 2021-09-30
十里春风 45.35% 10 0.08% 10 16.64% 2.5 ¥26,331,685.33 20 21.6% 15 2.1% 20 6 20 ¥66,116,582.97 10 107.5 ★★★★★ 广州期货 2021-09-30
风谷 142.14% 20 0% 10 6.77% 7.5 ¥17,544,026.17 20 0% 0 0.3% 20 7 20 ¥14,312,717.89 10 107.5 ★★★★★ 华泰期货 2021-09-30
海通 24.36% 10 0% 10 6.26% 7.5 ¥2,915,044.79 15 19.6% 20 18.1% 15 6 20 ¥10,450,844.79 10 107.5 ★★★★★ 徽商期货 2021-09-30
未来巨鸭 467.56% 20 6.05% 7.5 18.14% 2.5 ¥39,915,983.03 20 43.2% 5 2.1% 20 6 20 ¥12,154,644.91 10 105 ★★★★★ 新世纪期货 2021-09-30
彩虹11 107.29% 20 0.82% 10 31.36% 0 ¥155,975,279.22 20 39.4% 10 10.7% 15 6 20 ¥188,769,936.65 10 105 ★★★★★ 海通期货 2021-09-30
林** 23.36% 10 0.46% 10 1.31% 10 ¥721,623.12 10 19.5% 20 7.7% 20 6 20 ¥2,764,945.68 5 105 ★★★★★ 东吴期货 2021-09-30
71.72% 15 0.29% 10 4.96% 10 ¥593,208.82 10 21.6% 15 4.1% 20 6 20 ¥1,080,598.04 5 105 ★★★★★ 华泰期货 2021-09-30
显示 44% 10 0% 10 0.72% 10 ¥1,326,326.70 10 17.6% 20 4.8% 20 7 20 ¥3,831,741.15 5 105 ★★★★★ 国贸期货 2021-09-30
李洪斌 155.63% 20 6.34% 7.5 9.5% 7.5 ¥16,224,985.95 20 92.2% 0 0.6% 20 6 20 ¥12,519,081.44 10 105 ★★★★★ 长江期货 2021-09-30
YAO 551.38% 20 13.73% 5 35.43% 0 ¥31,366,226.72 20 31.8% 10 1.6% 20 6 20 ¥11,189,253.22 10 105 ★★★★★ 华泰期货 2021-09-30
臻*** 108.83% 20 3.04% 10 30.95% 0 ¥10,119,944.48 20 31.3% 10 8.7% 20 4 15 ¥10,218,376.86 10 105 ★★★★★ 安粮期货 2021-09-30
铁皮 91.33% 15 0% 10 12.81% 5 ¥15,742,467.93 20 43.1% 5 2.8% 20 5 20 ¥16,898,170.49 10 105 ★★★★★ 中财期货 2021-09-30
让子弹飞得... 34.84% 10 0% 10 2.62% 10 ¥3,990,720.41 15 38.6% 10 2.1% 20 7 20 ¥11,048,297.66 10 105 ★★★★★ 招金期货 2021-09-30
甜橙时代 35.99% 10 0.07% 10 14.83% 5 ¥4,331,988.75 15 23.6% 15 2.2% 20 6 20 ¥13,333,720.33 10 105 ★★★★★ 广州期货 2021-09-30
浅笑嫣然 38.39% 10 0.05% 10 14.55% 5 ¥3,732,796.86 15 21.6% 15 2% 20 6 20 ¥10,645,639.41 10 105 ★★★★★ 广州期货 2021-09-30
78711 330.76% 20 0% 10 23.09% 0 ¥2,116,064.72 15 18.6% 20 19% 15 7 20 ¥991,462.25 3 103 ★★★ 东吴期货 2021-09-30
小潘 103.37% 20 0% 10 54.7% 0 ¥842,307.33 10 15.5% 20 5.8% 20 5 20 ¥731,646.55 3 103 ★★★ 东吴期货 2021-09-30
174.69% 20 9.22% 7.5 25.13% 0 ¥3,637,694.70 15 20.8% 15 2.4% 20 5 20 ¥3,304,769.05 5 102.5 ★★★★★ 中信建投期货 2021-09-30
泽人叁号 70.31% 15 4.41% 10 16.73% 2.5 ¥5,653,338.76 15 31.3% 10 4.8% 20 7 20 ¥5,254,465.64 10 102.5 ★★★★★ 方正中期期货 2021-09-30
牛钱进取1... 48.5% 10 5.28% 7.5 14.96% 5 ¥4,484,538.06 15 28.5% 15 5.4% 20 5 20 ¥10,356,433.06 10 102.5 ★★★★★ 新湖期货 2021-09-30
狗剩 178.3% 20 0% 10 9.78% 7.5 ¥5,995,457.02 15 51.5% 0 1.2% 20 7 20 ¥5,333,265.12 10 102.5 ★★★★★ 中财期货 刘清华 2021-09-30
zmx 142.12% 20 6.54% 7.5 26.34% 0 ¥5,780,264.49 15 24.9% 15 4.1% 20 6 20 ¥4,810,924.72 5 102.5 ★★★★★ 海通期货 2021-09-30
奕旻投资一... 202.27% 20 7% 7.5 25.64% 0 ¥50,130,102.17 20 42% 5 2.2% 20 5 20 ¥17,127,918.37 10 102.5 ★★★★★ 国泰君安期货 2021-09-30
橙色起航一... 35.55% 10 4.96% 10 19.76% 2.5 ¥2,477,814.87 15 21.1% 15 2.9% 20 6 20 ¥5,290,338.80 10 102.5 ★★★★★ 宏源期货 2021-09-30
亚厚量化C... 31.19% 10 3.88% 10 8.76% 7.5 ¥24,332,766.39 20 35.7% 10 0.6% 20 4 15 ¥71,918,964.83 10 102.5 ★★★★★ 广州期货 2021-09-30

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号