排名 客户昵称 当日权益(元) 风险度(%) 净利润 净利润得分 回撤率(%) 回撤率得分 日净值 累计净值 净值得分 最大本金收益率(%) 收益率得分 综合得分 指定商 操作指导 账户评估
1 绮绮爸爸 5,027,345.97 0.000 39,022,358.21 72.65 11.46959 79.75 1.000 25.938 100.00 616.79320 79.67 82.66 海证期货 账户总评估
2 我是强盗0... 55,713,660.19 59.640 52,003,628.33 75.96 55.04310 22.95 1.230 10.051 81.42 774.21569 100.00 72.73 宏源期货 账户总评估
3 人间正道是... 266,163,299.72 26.259 223,840,528.26 100.00 28.16322 49.66 1.001 5.374 75.34 407.88122 52.68 71.94 民生期货 账户总评估
4 未来巨鸭 28,572,848.93 39.926 39,915,983.03 73.00 18.13684 67.21 1.058 12.267 84.12 467.56317 60.39 71.47 新世纪期货 账户总评估
5 Andy 155,229,303.53 72.392 125,542,891.53 86.38 24.61541 54.77 0.959 5.462 75.51 422.89656 54.62 69.40 新湖期货 账户总评估
6 奕旻投资七... 40,065,098.67 50.115 47,227,368.84 74.87 23.48430 57.47 1.006 6.280 76.66 370.94679 47.91 65.10 国泰君安期货 账户总评估
7 少年 14,309,226.65 48.582 105,739,569.37 83.61 21.95657 60.46 1.012 6.381 76.84 214.52437 27.71 63.31 倍特期货 账户总评估
8 Olive 19,797,666.55 69.117 37,375,234.69 72.21 24.39254 55.45 1.099 6.561 77.12 292.21442 37.74 61.47 山金期货 账户总评估
9 实相无相 22,013,156.29 30.946 38,219,077.90 72.43 38.39392 37.22 1.045 5.624 75.76 409.70846 52.92 61.35 申银万国期货 账户总评估
10 黑金小g 25,542,029.68 0.000 17,979,760.05 64.79 11.59401 79.36 1.000 3.375 72.08 237.75607 30.71 61.01 方正中期期货 账户总评估
11 奕旻投资一... 57,994,777.62 39.930 50,130,102.17 75.49 25.64476 53.23 1.045 10.922 82.50 202.27090 26.13 60.45 国泰君安期货 账户总评估
12 风谷 16,597,184.55 0.000 17,544,026.17 64.40 6.77214 89.01 0.949 2.993 70.96 142.13975 18.36 59.45 华泰期货 账户总评估
13 让子弹飞灵... 14,262,337.70 31.844 36,772,387.96 72.02 39.81379 35.20 1.088 6.569 77.19 351.27163 45.37 59.29 招金期货 账户总评估
14 兰博基尼-... 20,406,500.52 18.846 14,637,418.22 61.99 17.06824 69.33 1.014 3.573 72.51 238.69680 30.83 58.30 华泰期货 账户总评估
15 李洪斌 26,401,866.27 58.525 16,224,985.95 63.21 9.49649 84.28 1.051 2.608 69.71 155.62601 20.10 58.27 长江期货 账户总评估
16 swufe 60,408,136.72 59.377 39,486,500.46 72.83 10.09671 82.45 1.031 2.339 68.59 85.92558 11.10 58.26 大陆期货 账户总评估
17 JY668... 95,845,409.02 53.110 44,620,820.25 74.19 9.76209 83.61 1.065 1.870 65.14 86.97464 11.23 58.07 中辉期货 账户总评估
18 未来可期 0.00 0.000 23,353,930.45 67.75 8.63425 85.54 1.000 2.173 67.11 119.11870 15.39 58.06 大陆期货 账户总评估
19 油煎爆炒 39,158,700.77 33.152 53,260,111.87 76.24 16.47789 70.97 1.011 2.512 69.19 110.88967 14.32 57.95 华闻期货 账户总评估
20 彩虹26 287,798,722.23 9.337 147,701,256.79 89.46 17.49755 68.76 1.014 1.621 61.48 49.22858 6.36 57.55 海通期货 账户总评估
21 钟先生 28,882,207.19 55.473 22,785,589.61 67.34 33.09536 42.72 1.069 4.345 74.01 318.38120 41.12 57.53 东证期货 账户总评估
22 货期发广 69,490.72 0.000 7,908,962.04 54.37 2.08200 96.82 1.005 2.526 69.41 112.35673 14.51 56.66 广发期货 财神 账户总评估
23 彩虹11 252,066,531.97 17.083 155,975,279.22 90.68 31.35631 45.03 1.038 2.244 67.80 107.28687 13.86 56.63 海通期货 账户总评估
24 彩虹18 405,248.26 0.000 36,415,506.52 71.74 8.93529 84.86 1.000 2.034 66.28 42.12449 5.44 56.42 海通期货 账户总评估
25 安迪6号 35,524,165.22 15.742 33,432,971.81 70.78 26.93786 51.69 1.049 3.268 71.89 172.37880 22.26 55.11 海证期货 账户总评估
26 海鹏翱晖 92,891,028.78 51.425 43,731,876.02 73.62 17.48263 68.85 1.012 2.124 66.65 78.21998 10.10 55.05 华泰期货 账户总评估
27 燕南飞 21,073,347.94 33.487 15,873,972.28 62.94 14.25960 75.31 1.071 2.595 69.63 108.72797 14.04 54.86 中财期货 账户总评估
28 诚信友善 115,232,150.28 59.193 33,942,293.62 70.97 13.13012 76.86 0.989 2.318 68.50 32.85211 4.24 54.85 浙商期货 账户总评估
29 Justi... 31,663,350.39 89.276 27,666,369.62 69.12 71.85213 12.15 1.121 5.154 75.02 392.94149 50.75 54.61 首创期货 佟远明 账户总评估
30 铁皮 20,978,211.31 33.639 15,742,467.93 62.81 12.81267 77.34 1.072 2.455 68.92 91.33439 11.80 54.49 中财期货 账户总评估
31 小胖 238,486,784.24 20.557 50,272,164.68 75.62 4.72569 92.48 1.004 1.226 50.56 17.39512 2.25 54.38 东吴期货 账户总评估
32 瞻程赤骥成... 21,419,576.83 6.542 13,297,856.64 60.92 19.56456 64.90 1.001 2.931 70.69 163.68764 21.14 54.21 海通期货 账户总评估
33 阳哥 16,352,370.97 60.170 16,797,892.59 63.63 17.91604 67.70 1.101 2.988 70.89 108.81306 14.05 53.86 申银万国期货 账户总评估
34 顺昌八号 23,037,518.29 65.974 20,196,060.45 65.99 64.54546 16.39 1.295 6.827 77.56 341.33210 44.09 53.49 光大期货 账户总评估
35 一路顺 71,026,084.50 66.642 45,454,041.18 74.41 34.07770 41.56 1.046 2.820 70.36 158.62408 20.49 53.35 东吴期货 账户总评估
36 独孤 13,737,715.84 47.611 15,170,993.08 62.40 20.50338 62.78 1.069 3.138 71.47 125.36792 16.19 53.19 中财期货 账户总评估
37 Boss ... 34,529,760.37 94.979 44,011,071.89 73.77 34.98590 40.02 1.056 3.398 72.18 153.46887 19.82 53.13 格林大华期货 账户总评估
38 让子弹飞-... 33,971,419.91 49.031 18,996,595.96 65.15 14.72113 74.45 1.010 1.987 65.89 68.21006 8.81 53.11 海通期货 账户总评估
39 猎手3号 3,128.78 0.000 25,552,285.81 68.50 53.42250 24.11 1.000 3.068 71.32 304.98845 39.39 53.05 光大期货 账户总评估
40 彩虹54 194,493,475.71 7.166 66,819,382.15 78.17 21.90117 60.75 1.004 1.687 62.77 51.76674 6.69 52.97 海通期货 账户总评估
41 今晚不回家 9,938,391.69 15.417 6,879,891.20 52.11 7.85554 87.27 1.033 2.200 67.48 91.82605 11.86 52.92 华闻期货 账户总评估
42 硕果累累 14,309,217.53 22.854 12,580,799.95 60.37 16.12985 71.75 1.052 2.266 68.10 105.46610 13.62 52.89 中财期货 账户总评估
43 亚厚量化C... 82,524,354.05 38.671 24,332,766.39 68.11 8.75527 85.15 1.036 1.426 57.68 31.18904 4.03 52.89 广州期货 账户总评估
44 提款机 955,574.44 0.000 28,744,982.72 69.48 22.30031 59.50 1.000 2.108 66.50 108.03616 13.95 52.86 渤海期货 账户总评估
45 文明和谐 5,159.92 0.000 8,823,503.83 56.29 3.84956 93.54 1.000 1.620 61.41 57.25177 7.39 52.80 浙商期货 账户总评估
46 明睿松柏策... 9,812,021.24 65.739 8,524,979.38 55.57 14.64647 74.64 1.082 3.247 71.73 98.60245 12.74 52.72 一德期货 账户总评估
47 泽泽 338,800.70 0.000 19,517,176.41 65.56 32.08149 44.17 1.000 4.139 73.71 170.87917 22.07 52.45 大陆期货 账户总评估
48 彩虹31 42,309.75 0.000 44,598,581.00 74.07 11.39504 79.85 1.000 1.272 52.77 28.61821 3.70 52.31 海通期货 账户总评估
49 黑金卡宴S 12,025,799.55 0.000 9,101,531.70 56.66 17.82910 67.98 1.000 2.803 70.20 124.82409 16.12 52.18 华泰期货 账户总评估
50 稳步上行8... 6,231,838.75 7.694 13,950,190.22 61.34 11.74701 79.07 0.942 1.665 62.41 72.12514 9.32 52.15 中辉期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号