排名 客户昵称 组别 净利润 回撤率(%) 日净值 累计净值 最大本金收益率(%) 指定商 操作指导 账户评估
1 人间正道是... 基金组 223,840,528.26 28.16322 1.001 5.374 407.88122 民生期货 账户总评估
2 林中三步走 基金组 165,994,607.15 67.94187 0.975 0.425 80.41163 鲁证期货 账户总评估
3 彩虹11 基金组 155,975,279.22 31.35631 1.038 2.244 107.28687 海通期货 账户总评估
4 彩虹26 基金组 147,701,256.79 17.49755 1.014 1.621 49.22858 海通期货 账户总评估
5 Andy 基金组 125,542,891.53 24.61541 0.959 5.462 422.89656 新湖期货 账户总评估
6 少年 基金组 105,739,569.37 21.95657 1.012 6.381 214.52437 倍特期货 账户总评估
8 彩虹54 基金组 66,819,382.15 21.90117 1.004 1.687 51.76674 海通期货 账户总评估
9 油煎爆炒 基金组 53,260,111.87 16.47789 1.011 2.512 110.88967 华闻期货 账户总评估
10 我是强盗0... 基金组 52,003,628.33 55.04310 1.230 10.051 774.21569 宏源期货 账户总评估
11 小胖 基金组 50,272,164.68 4.72569 1.004 1.226 17.39512 东吴期货 账户总评估
12 奕旻投资一... 基金组 50,130,102.17 25.64476 1.045 10.922 202.27090 国泰君安期货 账户总评估
13 简单的幸福 基金组 47,870,672.56 35.13828 0.969 1.886 103.28407 国泰君安期货 账户总评估
14 奕旻投资七... 基金组 47,227,368.84 23.48430 1.006 6.280 370.94679 国泰君安期货 账户总评估
15 高山 基金组 46,029,959.29 41.39267 1.050 1.539 95.71758 长江期货 洪瑜 账户总评估
16 一路顺 基金组 45,454,041.18 34.07770 1.046 2.820 158.62408 东吴期货 账户总评估
17 JY668... 基金组 44,620,820.25 9.76209 1.065 1.870 86.97464 中辉期货 账户总评估
18 彩虹31 基金组 44,598,581.00 11.39504 1.000 1.272 28.61821 海通期货 账户总评估
19 小爱27 基金组 44,243,837.67 40.85604 0.999 2.015 61.38358 建信期货 账户总评估
20 Boss ... 基金组 44,011,071.89 34.98590 1.056 3.398 153.46887 格林大华期货 账户总评估
21 海鹏翱晖 基金组 43,731,876.02 17.48263 1.012 2.124 78.21998 华泰期货 账户总评估
22 未来巨鸭 基金组 39,915,983.03 18.13684 1.058 12.267 467.56317 新世纪期货 账户总评估
23 swufe 基金组 39,486,500.46 10.09671 1.031 2.339 85.92558 大陆期货 账户总评估
24 绮绮爸爸 基金组 39,022,358.21 11.46959 1.000 25.938 616.79320 海证期货 账户总评估
25 实相无相 基金组 38,219,077.90 38.39392 1.045 5.624 409.70846 申银万国期货 账户总评估
26 Olive 基金组 37,375,234.69 24.39254 1.099 6.561 292.21442 山金期货 账户总评估
27 让子弹飞灵... 基金组 36,772,387.96 39.81379 1.088 6.569 351.27163 招金期货 账户总评估
28 王哥 基金组 36,600,152.11 39.33553 1.062 1.780 65.35461 招金期货 账户总评估
29 彩虹18 基金组 36,415,506.52 8.93529 1.000 2.034 42.12449 海通期货 账户总评估
30 亚厚量化C... 基金组 35,916,509.07 19.58177 1.008 1.297 29.61313 广州期货 账户总评估
31 御林军 量化组 35,707,960.66 31.90102 1.020 2.918 189.93144 方正中期期货 账户总评估
32 YDL 基金组 35,492,355.11 98.52291 1.028 0.086 101.73276 国贸期货 账户总评估
33 九号 量化组 34,677,864.20 55.92002 1.000 0.802 42.89238 招金期货 账户总评估
34 FH152... 基金组 34,440,362.07 59.92529 1.060 1.420 82.08604 建信期货 账户总评估
35 诚信友善 基金组 33,942,293.62 13.13012 0.989 2.318 32.85211 浙商期货 账户总评估
36 安迪6号 基金组 33,432,971.81 26.93786 1.049 3.268 172.37880 海证期货 账户总评估
37 橙色起航九... 量化组 32,531,641.91 26.04924 1.029 2.014 88.05239 国元期货 账户总评估
38 德胜独角兽... 基金组 32,520,783.18 50.88065 1.000 2.138 89.02421 海通期货 账户总评估
39 优素片叶2... 基金组 31,432,256.82 27.99898 1.033 1.643 66.85021 华泰期货 账户总评估
40 YAO 重量组 31,366,226.72 35.43041 1.026 11.467 551.38139 华泰期货 账户总评估
41 柯静 基金组 31,033,325.38 25.95159 0.940 1.751 68.09075 广州期货 账户总评估
42 智孝 基金组 29,761,622.27 60.25643 1.353 3.258 223.73732 东海期货 账户总评估
43 平淡宁静 基金组 29,178,840.61 90.95006 1.213 0.675 71.97040 格林大华期货 账户总评估
44 提款机 基金组 28,744,982.72 22.30031 1.000 2.108 108.03616 渤海期货 账户总评估
45 猎手1号 基金组 27,964,419.93 92.86436 1.007 0.280 95.93750 光大期货 账户总评估
46 HG 重量组 27,879,654.20 11.55600 1.132 11.028 404.66876 弘业期货 丁莞丽 账户总评估
47 Justi... 基金组 27,666,369.62 71.85213 1.121 5.154 392.94149 首创期货 佟远明 账户总评估
48 军歌 基金组 27,309,094.19 48.43941 1.208 2.052 107.36529 宏源期货 账户总评估
49 小书生 量化组 27,185,225.03 31.32870 1.114 1.511 54.53628 海证期货 账户总评估
50 亚厚量化C... 量化组 26,339,862.34 15.41692 1.107 1.447 44.83842 恒泰期货 账户总评估
51 十里春风 基金组 26,331,685.33 16.64477 1.044 1.468 45.35003 广州期货 账户总评估

期货日报 期货日报网 版权所有    豫公网安备 41010702002005号    豫ICP备13022189号